東京都の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、東京都の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。東京都マンション相場(全体)
取引件数
26,353
件
平均専有面積
56
㎡
平均売却額
6,647
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
東京都マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 6,464 万円 | 7,062 万円 ↑
598万円の上昇(8.5%) |
| 取引件数 | 18,273 件 | 8,080 件 ↓
10,193件の減少(-126.2%) |
東京都マンション最新売却価格推移
現在の東京都のマンション市場価格「7,062万円」は、5年前(2021年)と比べて
36.8%上昇
、10年前(2016年)からは
51.7%上昇
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 3,408 万円 | 4,466 万円 | 7,062 万円 ↑
2,596万円の上昇(36.8%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
東京都マンション相場(エリア別)
千代田区
12,883
万円中央区
10,793
万円港区
16,443
万円新宿区
7,356
万円文京区
7,662
万円台東区
5,532
万円墨田区
4,758
万円江東区
7,479
万円品川区
7,933
万円目黒区
8,098
万円大田区
4,474
万円世田谷区
7,154
万円渋谷区
12,555
万円中野区
5,575
万円杉並区
5,529
万円豊島区
6,326
万円北区
5,161
万円荒川区
5,331
万円板橋区
4,034
万円練馬区
4,173
万円足立区
3,638
万円葛飾区
3,826
万円江戸川区
4,829
万円八王子市
2,716
万円立川市
3,120
万円武蔵野市
6,574
万円三鷹市
5,703
万円青梅市
1,269
万円府中市
4,092
万円昭島市
2,947
万円調布市
4,398
万円町田市
3,282
万円小金井市
4,674
万円小平市
3,633
万円日野市
2,770
万円東村山市
2,487
万円国分寺市
5,643
万円国立市
4,342
万円福生市
1,596
万円狛江市
4,383
万円東大和市
2,662
万円清瀬市
2,467
万円東久留米市
2,271
万円武蔵村山市
1,108
万円多摩市
3,149
万円稲城市
3,274
万円羽村市
1,544
万円あきる野市
1,460
万円西東京市
4,093
万円西多摩郡瑞穂町
450
万円東京都マンション成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 元横山町 | 2,800 万円 | 80 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 調布市 | 国領町 | 1,500 万円 | 45 ㎡ | 築53年 | 2DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 品川区 | 大井 | 14,000 万円 | 55 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 杉並区 | 成田東 | 1,800 万円 | 30 ㎡ | 築23年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 大田区 | 西六郷 | 5,000 万円 | 70 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 新宿区 | 払方町 | 9,700 万円 | 45 ㎡ | 築9年 | 2DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 中央区 | 八丁堀 | 3,600 万円 | 25 ㎡ | 築24年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 新宿区 | 下落合 | 5,800 万円 | 60 ㎡ | 築49年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 文京区 | 千駄木 | 7,000 万円 | 60 ㎡ | 築47年 | 1LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 墨田区 | 立花 | 6,000 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 江東区 | 豊洲 | 12,000 万円 | 45 ㎡ | 築5年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 新宿区 | 大久保 | 7,100 万円 | 60 ㎡ | 築24年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 武蔵野市 | 境 | 3,500 万円 | 25 ㎡ | 築2年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 八王子市 | 鑓水 | 3,000 万円 | 95 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 渋谷区 | 本町 | 4,300 万円 | 40 ㎡ | 築23年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 北区 | 志茂 | 4,100 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 江戸川区 | 東葛西 | 4,900 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 杉並区 | 高井戸東 | 6,600 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 豊島区 | 千早 | 4,700 万円 | 65 ㎡ | 築45年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 中央区 | 日本橋富沢町 | 20,000 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 立川市 | 錦町 | 6,500 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 荒川区 | 東日暮里 | 6,400 万円 | 55 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 渋谷区 | 松濤 | 6,900 万円 | 50 ㎡ | 築28年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 品川区 | 西大井 | 9,300 万円 | 100 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 目黒区 | 緑が丘 | 5,800 万円 | 45 ㎡ | 築53年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 葛飾区 | 立石 | 4,300 万円 | 55 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港区 | 三田 | 34,000 万円 | 65 ㎡ | 築2年 | 1LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 文京区 | 湯島 | 6,000 万円 | 30 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 練馬区 | 豊玉中 | 2,200 万円 | 25 ㎡ | 築8年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 渋谷区 | 神宮前 | 35,000 万円 | 100 ㎡ | 築8年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 江東区 | 有明 | 12,000 万円 | 70 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大田区 | 池上 | 6,500 万円 | 65 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 杉並区 | 上井草 | 4,800 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大田区 | 北糀谷 | 9,300 万円 | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 杉並区 | 方南 | 3,000 万円 | 45 ㎡ | 築44年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 板橋区 | 向原 | 4,500 万円 | 35 ㎡ | 築4年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 板橋区 | 成増 | 3,200 万円 | 45 ㎡ | 築40年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 板橋区 | 加賀 | 11,000 万円 | 85 ㎡ | 築10年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 足立区 | 小台 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大田区 | 南馬込 | 1,400 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 大田区 | 大森西 | 6,900 万円 | 65 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 中野区 | 鷺宮 | 6,200 万円 | 80 ㎡ | 築25年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 練馬区 | 光が丘 | 6,000 万円 | 90 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 杉並区 | 高井戸西 | 5,700 万円 | 65 ㎡ | 築12年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 江戸川区 | 小松川 | 5,400 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 新宿区 | 中落合 | 2,300 万円 | 20 ㎡ | 築23年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 世田谷区 | 桜上水 | 15,000 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 町田市 | 小山ヶ丘 | 4,000 万円 | 90 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 新宿区 | 四谷 | 11,000 万円 | 55 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 品川区 | 南大井 | 3,200 万円 | 50 ㎡ | 築56年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 足立区 | 保木間 | 2,600 万円 | 60 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 世田谷区 | 弦巻 | 5,700 万円 | 55 ㎡ | 築52年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 中野区 | 上高田 | 8,000 万円 | 80 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 西東京市 | 西原町 | 2,300 万円 | 30 ㎡ | 築11年 | 1K | 2026年4 ~ 6月 |
| 江東区 | 大島 | 3,300 万円 | 65 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 立川市 | 砂川町 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 八王子市 | 東浅川町 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 小平市 | 鈴木町 | 4,700 万円 | 65 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 渋谷区 | 円山町 | 5,800 万円 | 50 ㎡ | 築24年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 狛江市 | 岩戸北 | 7,900 万円 | 70 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 渋谷区 | 元代々木町 | 5,000 万円 | 45 ㎡ | 築47年 | 2DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北区 | 滝野川 | 4,800 万円 | 60 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 江戸川区 | 松江 | 5,300 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 杉並区 | 桃井 | 3,300 万円 | 50 ㎡ | 築43年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 江東区 | 南砂 | 6,400 万円 | 75 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 台東区 | 千束 | 1,200 万円 | 20 ㎡ | 築37年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 八王子市 | めじろ台 | 650 万円 | 15 ㎡ | 築41年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 新宿区 | 西新宿 | 30,000 万円 | 95 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 台東区 | 浅草橋 | 7,500 万円 | 50 ㎡ | 築24年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 世田谷区 | 三宿 | 8,500 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北区 | 東十条 | 3,100 万円 | 30 ㎡ | 築4年 | 1R | 2026年4 ~ 6月 |
| 目黒区 | 中目黒 | 11,000 万円 | 75 ㎡ | 築53年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 荒川区 | 町屋 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 品川区 | 南大井 | 2,700 万円 | 20 ㎡ | 築11年 | 1K | 2026年4 ~ 6月 |
| 世田谷区 | 成城 | 7,300 万円 | 70 ㎡ | 築9年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 文京区 | 湯島 | 7,800 万円 | 40 ㎡ | 築9年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 杉並区 | 永福 | 3,500 万円 | 30 ㎡ | 築21年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 品川区 | 大井 | 3,300 万円 | 30 ㎡ | 築21年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 中央区 | 日本橋富沢町 | 20,000 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 江東区 | 塩浜 | 4,700 万円 | 60 ㎡ | 築44年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 三鷹市 | 下連雀 | 6,500 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 板橋区 | 高島平 | 1,500 万円 | 40 ㎡ | 築52年 | 2DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 練馬区 | 高野台 | 8,000 万円 | 55 ㎡ | 築3年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 調布市 | 小島町 | 7,400 万円 | 55 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 墨田区 | 向島 | 6,500 万円 | 70 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 渋谷区 | 恵比寿南 | 11,000 万円 | 40 ㎡ | 築15年 | 1LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 墨田区 | 八広 | 5,000 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 八王子市 | 下柚木 | 4,200 万円 | 85 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北区 | 昭和町 | 2,100 万円 | 30 ㎡ | 築13年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 小金井市 | 緑町 | 5,400 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 武蔵野市 | 吉祥寺北町 | 10,000 万円 | 80 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 葛飾区 | 柴又 | 1,900 万円 | 55 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 新宿区 | 白銀町 | 13,000 万円 | 60 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 練馬区 | 北町 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 江東区 | 大島 | 2,600 万円 | 55 ㎡ | 築45年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 足立区 | 千住関屋町 | 4,900 万円 | 65 ㎡ | 築21年 | 1LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 八王子市 | 大和田町 | 4,300 万円 | 85 ㎡ | - | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 江戸川区 | 清新町 | 4,300 万円 | 95 ㎡ | 築42年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 品川区 | 南大井 | 8,700 万円 | 90 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 八王子市 | 打越町 | 3,500 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
東京都一戸建て相場(全体)
取引件数
11,613
件
平均土地面積
122
㎡
平均延床面積
132
㎡
平均売却額
8,420
万円
平均築年数
24
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
東京都一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 8,575 万円 | 8,069 万円 ↓
506万円の減少(-6.3%) |
| 取引件数 | 8,066 件 | 3,547 件 ↓
4,519件の減少(-127.4%) |
東京都一戸建て最新売却価格推移
現在の東京都の一戸建て市場価格「8,069万円」は、5年前(2021年)と比べて
-4.3%下降
、10年前(2016年)からは
-16.0%下降
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 9,361 万円 | 8,412 万円 | 8,069 万円 ↓
343万円の減少(-4.3%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
東京都一戸建て相場(エリア別)
千代田区
67,346
万円中央区
86,500
万円港区
77,614
万円新宿区
25,125
万円文京区
37,107
万円台東区
28,734
万円墨田区
10,178
万円江東区
10,104
万円品川区
13,820
万円目黒区
17,943
万円大田区
10,126
万円世田谷区
12,249
万円渋谷区
56,168
万円中野区
12,417
万円杉並区
10,738
万円豊島区
10,882
万円北区
8,782
万円荒川区
10,781
万円板橋区
9,069
万円練馬区
7,036
万円足立区
5,021
万円葛飾区
4,952
万円江戸川区
5,537
万円八王子市
3,682
万円立川市
4,866
万円武蔵野市
10,608
万円三鷹市
6,897
万円青梅市
2,298
万円府中市
5,520
万円昭島市
3,948
万円調布市
6,137
万円町田市
4,442
万円小金井市
7,462
万円小平市
5,286
万円日野市
4,518
万円東村山市
3,828
万円国分寺市
5,989
万円国立市
7,111
万円福生市
5,537
万円狛江市
5,986
万円東大和市
4,159
万円清瀬市
4,232
万円東久留米市
4,229
万円武蔵村山市
2,969
万円多摩市
4,435
万円稲城市
5,174
万円羽村市
3,877
万円あきる野市
2,605
万円西東京市
5,515
万円西多摩郡瑞穂町
2,922
万円西多摩郡日の出町
1,888
万円西多摩郡奥多摩町
1,400
万円新島村
330
万円三宅村
500
万円八丈町
762
万円大島町
1,000
万円東京都一戸建て成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山市 | 恩多町 | 3,600 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築20年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 足立区 | 西伊興 | 4,100 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 世田谷区 | 北烏山 | 6,500 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築37年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 杉並区 | 井草 | 6,500 万円 | 95 ㎡ | 160 ㎡ | 築29年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 北区 | 東田端 | 7,000 万円 | 40 ㎡ | 75 ㎡ | 築6年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 町田市 | 野津田町 | 2,400 万円 | 145 ㎡ | 110 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 江戸川区 | 北葛西 | 6,600 万円 | 90 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 杉並区 | 荻窪 | 5,700 万円 | 205 ㎡ | 150 ㎡ | 築45年 | 5LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 足立区 | 皿沼 | 13,000 万円 | 420 ㎡ | 220 ㎡ | 築36年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大田区 | 大森東 | 4,500 万円 | 45 ㎡ | 60 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 町田市 | 成瀬台 | 3,100 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 小平市 | 花小金井 | 6,100 万円 | 185 ㎡ | 120 ㎡ | 築61年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 昭島市 | 郷地町 | 3,600 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 世田谷区 | 宇奈根 | 5,900 万円 | 105 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 清瀬市 | 中里 | 5,700 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 小金井市 | 東町 | 5,400 万円 | 105 ㎡ | 85 ㎡ | 築8年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 町田市 | 金井 | 3,500 万円 | 170 ㎡ | 120 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 町田市 | 三輪緑山 | 3,800 万円 | 205 ㎡ | 150 ㎡ | 築39年 | 5LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 昭島市 | 緑町 | 4,300 万円 | 165 ㎡ | 105 ㎡ | 築4年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 武蔵村山市 | 神明 | 3,500 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 葛飾区 | 奥戸 | 1,100 万円 | 55 ㎡ | 45 ㎡ | 築56年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 世田谷区 | 祖師谷 | 9,000 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 港区 | 三田 | 26,000 万円 | 70 ㎡ | 145 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大田区 | 下丸子 | 6,800 万円 | 55 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 葛飾区 | 四つ木 | 1,500 万円 | 50 ㎡ | 80 ㎡ | 築39年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 杉並区 | 宮前 | 5,000 万円 | 95 ㎡ | 75 ㎡ | 築50年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 練馬区 | 東大泉 | 3,600 万円 | 90 ㎡ | 60 ㎡ | - | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 杉並区 | 西荻南 | 25,000 万円 | 195 ㎡ | 300 ㎡ | 築22年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 練馬区 | 中村北 | 24,000 万円 | 240 ㎡ | 320 ㎡ | 築24年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 小平市 | 天神町 | 6,000 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 北区 | 豊島 | 6,300 万円 | 70 ㎡ | 115 ㎡ | 築2年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 練馬区 | 三原台 | 5,500 万円 | 80 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 世田谷区 | 池尻 | 17,000 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 町田市 | 金井ヶ丘 | 2,600 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築26年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野市 | 南平 | 2,200 万円 | 135 ㎡ | 105 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 町田市 | 成瀬台 | 7,300 万円 | 240 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 葛飾区 | 西水元 | 4,300 万円 | 90 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 中野区 | 南台 | 9,900 万円 | 60 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 小平市 | 小川町 | 5,900 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 練馬区 | 貫井 | 8,800 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築29年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 東村山市 | 野口町 | 2,200 万円 | 85 ㎡ | 70 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 三鷹市 | 上連雀 | 8,200 万円 | 115 ㎡ | 110 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 町田市 | 玉川学園 | 6,000 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 江東区 | 北砂 | 6,600 万円 | 80 ㎡ | 120 ㎡ | 築2年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 江戸川区 | 春江町 | 7,500 万円 | 100 ㎡ | 120 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 豊島区 | 東池袋 | 19,000 万円 | 185 ㎡ | 210 ㎡ | 築10年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 東久留米市 | 野火止 | 4,100 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 豊島区 | 上池袋 | 3,300 万円 | 75 ㎡ | 65 ㎡ | 築60年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 葛飾区 | 西亀有 | 4,700 万円 | 80 ㎡ | 80 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 町田市 | 大蔵町 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 80 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東村山市 | 萩山町 | 5,900 万円 | 150 ㎡ | 120 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 葛飾区 | 西水元 | 4,200 万円 | 85 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 練馬区 | 西大泉 | 4,900 万円 | 120 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 足立区 | 関原 | 6,400 万円 | 105 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 葛飾区 | 四つ木 | 2,800 万円 | 60 ㎡ | 90 ㎡ | 築15年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 大田区 | 南馬込 | 4,700 万円 | 75 ㎡ | 95 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 練馬区 | 高松 | 850 万円 | 60 ㎡ | 50 ㎡ | 築59年 | 3K | 2025年10 ~ 12月 |
| 東久留米市 | 中央町 | 4,000 万円 | 110 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大田区 | 久が原 | 8,500 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築9年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 渋谷区 | 本町 | 15,000 万円 | 120 ㎡ | 135 ㎡ | 築47年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 文京区 | 白山 | 2,500 万円 | 40 ㎡ | 50 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東村山市 | 青葉町 | 2,500 万円 | 95 ㎡ | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 府中市 | 四谷 | 3,000 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 杉並区 | 善福寺 | 5,200 万円 | 95 ㎡ | 160 ㎡ | 築38年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 豊島区 | 長崎 | 8,500 万円 | 60 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 葛飾区 | 水元 | 4,500 万円 | 175 ㎡ | 220 ㎡ | 築39年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 稲城市 | 坂浜 | 4,800 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 渋谷区 | 本町 | 6,700 万円 | 45 ㎡ | 55 ㎡ | 築57年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 江戸川区 | 大杉 | 5,300 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 足立区 | 一ツ家 | 8,000 万円 | 235 ㎡ | 245 ㎡ | 築27年 | 6LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 国分寺市 | 西恋ケ窪 | 5,300 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 練馬区 | 三原台 | 8,200 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東大和市 | 南街 | 3,200 万円 | 95 ㎡ | 125 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 豊島区 | 長崎 | 5,500 万円 | 70 ㎡ | 80 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三鷹市 | 野崎 | 7,800 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 東村山市 | 久米川町 | 3,100 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築9年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 北区 | 中里 | 1,900 万円 | 55 ㎡ | 90 ㎡ | 築61年 | 2DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 港区 | 白金 | 28,000 万円 | 80 ㎡ | 135 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 板橋区 | 若木 | 7,700 万円 | 85 ㎡ | 120 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野市 | 南平 | 3,100 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 品川区 | 大井 | 17,000 万円 | 220 ㎡ | 280 ㎡ | 築29年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 世田谷区 | 奥沢 | 17,000 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築18年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 国分寺市 | 西町 | 4,900 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
