秋田県の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、秋田県の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。秋田県マンション相場(全体)
取引件数
79
件
平均専有面積
62
㎡
平均売却額
1,287
万円
平均築年数
31
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 1,355 万円 | 1,233 万円 ↓
122万円の減少(-9.9%) |
| 取引件数 | 35 件 | 44 件 ↑
9件の上昇(20.5%) |
秋田県マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県マンション相場(エリア別)
秋田県マンション成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 八橋大畑 | 2,200 万円 | 95 ㎡ | 築19年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 2,400 万円 | 80 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋中島町 | 850 万円 | 70 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 山王 | 780 万円 | 55 ㎡ | 築35年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 中通 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 泉中央 | 2,100 万円 | 65 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 500 万円 | 40 ㎡ | 築40年 | 1LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 千秋城下町 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 550 万円 | 40 ㎡ | 築35年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 290 万円 | 30 ㎡ | 築35年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 大町 | 1,600 万円 | 90 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 900 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 2,100 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 千秋城下町 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 保戸野桜町 | 1,900 万円 | 75 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 山王 | 390 万円 | 40 ㎡ | 築40年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 泉南 | 1,700 万円 | 95 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 旭南 | 490 万円 | 55 ㎡ | 築50年 | 3K | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 山王 | 210 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 山王 | 210 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 保戸野通町 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 1,200 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 520 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 750 万円 | 55 ㎡ | 築37年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 大町 | 1,600 万円 | 95 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 800 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1R | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 大町 | 950 万円 | 60 ㎡ | 築39年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 1,100 万円 | 60 ㎡ | 築40年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 大町 | 650 万円 | 55 ㎡ | 築36年 | 3K | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 3,600 万円 | 90 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 1,200 万円 | 65 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 65 万円 | 35 ㎡ | 築46年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 泉中央 | 1,600 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 120 万円 | 20 ㎡ | 築38年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 山王 | 2,200 万円 | 90 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 広面 | 1,200 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 中通 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 保戸野中町 | 2,400 万円 | 105 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 1,000 万円 | 65 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 川尻みよし町 | 250 万円 | 70 ㎡ | 築48年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 山王 | 210 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 中通 | 2,100 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 中通 | 20 万円 | 35 ㎡ | 築46年 | 1DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 南通宮田 | 1,100 万円 | 55 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 2,400 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 1,400 万円 | 65 ㎡ | 築19年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 山王 | 230 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 900 万円 | 60 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 新屋豊町 | 1,400 万円 | 90 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 泉北 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南秋田郡五城目町 | (大字なし) | 900 万円 | 95 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 山王中園町 | 800 万円 | 75 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 600 万円 | 55 ㎡ | 築35年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 八橋大畑 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 由利本荘市 | 岩城二古 | 330 万円 | 55 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 山王 | 1,600 万円 | 55 ㎡ | 築36年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 山王 | 1,900 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 390 万円 | 30 ㎡ | 築39年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 八橋大畑 | 2,200 万円 | 100 ㎡ | 築19年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 大町 | 950 万円 | 60 ㎡ | 築39年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 南通築地 | 690 万円 | 50 ㎡ | 築35年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 手形 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 3,700 万円 | 95 ㎡ | 築9年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 南通築地 | 980 万円 | 70 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 2,800 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 700 万円 | 50 ㎡ | 築37年 | 2DK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 中通 | 93 万円 | 20 ㎡ | 築46年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 2,800 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 山王 | 200 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 山王 | 240 万円 | 20 ㎡ | 築33年 | 1R | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 940 万円 | 70 ㎡ | 築37年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 広面 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 大町 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 中通 | 3,800 万円 | 90 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 1,900 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 大町 | 1,700 万円 | 120 ㎡ | 築43年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 千秋矢留町 | 760 万円 | 40 ㎡ | 築35年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 中通 | 1,700 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 中通 | 500 万円 | 40 ㎡ | 築40年 | 1LDK | 2025年10 ~ 12月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
秋田県一戸建て相場(全体)
取引件数
833
件
平均土地面積
597
㎡
平均延床面積
189
㎡
平均売却額
1,508
万円
平均築年数
35
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 1,680 万円 | 1,297 万円 ↓
383万円の減少(-29.5%) |
| 取引件数 | 458 件 | 375 件 ↓
83件の減少(-22.1%) |
秋田県一戸建て最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県一戸建て相場(エリア別)
秋田市
1,931
万円能代市
798
万円横手市
1,383
万円大館市
908
万円男鹿市
402
万円湯沢市
1,021
万円鹿角市
663
万円由利本荘市
1,420
万円潟上市
1,284
万円大仙市
1,535
万円北秋田市
513
万円にかほ市
1,501
万円仙北市
1,135
万円山本郡八峰町
350
万円南秋田郡五城目町
608
万円南秋田郡八郎潟町
370
万円仙北郡美郷町
1,250
万円雄勝郡羽後町
507
万円鹿角郡小坂町
716
万円山本郡藤里町
425
万円山本郡三種町
525
万円南秋田郡井川町
225
万円秋田県一戸建て成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潟上市 | 天王 | 140 万円 | 150 ㎡ | 55 ㎡ | 築49年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 鹿角市 | 花輪 | 300 万円 | 480 ㎡ | 185 ㎡ | 築35年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 能代市 | 二ツ井町 | 280 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築70年 | 6LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 雄勝郡羽後町 | 字西馬音内 | 780 万円 | 1,100 ㎡ | 360 ㎡ | 築48年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 南秋田郡五城目町 | 東磯ノ目 | 710 万円 | 780 ㎡ | 85 ㎡ | 築23年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 横森 | 620 万円 | 200 ㎡ | 120 ㎡ | 築47年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 東通観音前 | 800 万円 | 335 ㎡ | 175 ㎡ | 築43年 | 5DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 仁井田本町 | 2,500 万円 | 140 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大仙市 | 大曲丸の内町 | 300 万円 | 95 ㎡ | 220 ㎡ | 築20年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 下新城長岡 | 700 万円 | 230 ㎡ | 120 ㎡ | 築30年 | 3LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 由利本荘市 | 水林 | 650 万円 | 300 ㎡ | 80 ㎡ | 築34年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 土崎港中央 | 2,300 万円 | 195 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 下新城中野 | 490 万円 | 515 ㎡ | 170 ㎡ | 築50年 | 7DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 北秋田市 | 新田目 | 140 万円 | 220 ㎡ | 210 ㎡ | 築23年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大館市 | 比内町新館 | 100 万円 | 820 ㎡ | 55 ㎡ | 築50年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 山本郡藤里町 | 藤琴 | 820 万円 | 520 ㎡ | 220 ㎡ | 築31年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 牛島東 | 530 万円 | 185 ㎡ | 75 ㎡ | 築37年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 能代市 | (大字なし) | 100 万円 | 75 ㎡ | 75 ㎡ | 築57年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 新屋朝日町 | 2,500 万円 | 120 ㎡ | 80 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 由利本荘市 | 大鍬町 | 4,000 万円 | 230 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | ��崎港相染町 | 1,900 万円 | 525 ㎡ | 245 ㎡ | 築35年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 山本郡藤里町 | 粕毛 | 30 万円 | 800 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | ||
| 秋田市 | 手形 | 790 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築28年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 泉中央 | 5,300 万円 | 220 ㎡ | 145 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 由利本荘市 | 西目町出戸 | 150 万円 | 760 ㎡ | 105 ㎡ | 築45年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 御野場 | 1,300 万円 | 210 ㎡ | 120 ㎡ | 築39年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 男鹿市 | 五里合箱井 | 200 万円 | 1,100 ㎡ | 210 ㎡ | 築53年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 四ツ小屋 | 2,800 万円 | 240 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | ||
| 秋田市 | 御所野元町 | 530 万円 | 300 ㎡ | 170 ㎡ | 築31年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 潟上市 | 天王 | 1,200 万円 | 535 ㎡ | 220 ㎡ | 築46年 | 7LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 南通築地 | 4,600 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 南秋田郡五城目町 | 富津内中津又 | 50 万円 | 260 ㎡ | 190 ㎡ | 築50年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 横手市 | 平城町 | 560 万円 | 320 ㎡ | 115 ㎡ | 築37年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 八橋大沼町 | 4,000 万円 | 165 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | ||
| 秋田市 | 土崎港北 | 180 万円 | 280 ㎡ | 300 ㎡ | 築47年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大仙市 | 大曲須和町 | 450 万円 | 155 ㎡ | 80 ㎡ | 築31年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 能代市 | 二ツ井町荷上場 | 550 万円 | 330 ㎡ | 190 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 御所野元町 | 1,200 万円 | 310 ㎡ | 145 ㎡ | 築29年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 鹿角市 | 花輪 | 50 万円 | 165 ㎡ | 220 ㎡ | 築79年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 将軍野東 | 3,000 万円 | 200 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 土崎港相染町 | 500 万円 | 230 ㎡ | 210 ㎡ | 築41年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 大館市 | 有浦 | 520 万円 | 195 ㎡ | 85 ㎡ | 築45年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 北秋田市 | 脇神 | 230 万円 | 170 ㎡ | 125 ㎡ | 築42年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 大平台 | 1,800 万円 | 200 ㎡ | 110 ㎡ | 築27年 | 4LK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 添川 | 230 万円 | 110 ㎡ | 60 ㎡ | 築49年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 能代市 | 青葉町 | 250 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築42年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 御野場 | 2,400 万円 | 145 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 旭南 | 2,700 万円 | 145 ㎡ | 110 ㎡ | 築10年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 下北手松崎 | 950 万円 | 240 ㎡ | 170 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 新屋北浜町 | 4,000 万円 | 200 ㎡ | 110 ㎡ | 築3年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 由利本荘市 | 薬師堂 | 9,200 万円 | 270 ㎡ | 310 ㎡ | 築22年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 川尻みよし町 | 2,000 万円 | 245 ㎡ | 145 ㎡ | 築45年 | 5LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 土崎港北 | 200 万円 | 350 ㎡ | 125 ㎡ | 築55年 | 5LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 手形 | 2,400 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 横森 | 2,700 万円 | 190 ㎡ | 105 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 北秋田市 | 川井 | 50 万円 | 600 ㎡ | 210 ㎡ | 築49年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大館市 | 片山 | 1,900 万円 | 540 ㎡ | 195 ㎡ | 築44年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 土崎港北 | 220 万円 | 270 ㎡ | 75 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 高陽幸町 | 2,200 万円 | 145 ㎡ | 100 ㎡ | 築16年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 土崎港北 | 1,600 万円 | 530 ㎡ | 145 ㎡ | 築33年 | 5K+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 牛島西 | 1,500 万円 | 300 ㎡ | 165 ㎡ | 築35年 | 6LK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 大仙市 | 福田町 | 3,500 万円 | 190 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 北秋田市 | 坊沢 | 80 万円 | 340 ㎡ | 105 ㎡ | 築47年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 牛島南 | 1,400 万円 | 185 ㎡ | 115 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 由利本荘市 | 石脇 | 200 万円 | 380 ㎡ | 95 ㎡ | 築39年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 中通 | 800 万円 | 70 ㎡ | 100 ㎡ | 築61年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 潟上市 | 天王 | 530 万円 | 345 ㎡ | 145 ㎡ | 築51年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 土崎港南 | 120 万円 | 140 ㎡ | 130 ㎡ | 築47年 | 6K+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 土崎港相染町 | 250 万円 | 75 ㎡ | 90 ㎡ | 築33年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 飯島 | 3,800 万円 | 660 ㎡ | 370 ㎡ | 築31年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 大住 | 1,000 万円 | 420 ㎡ | 115 ㎡ | 築51年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 牛島東 | 870 万円 | 150 ㎡ | 60 ㎡ | 築33年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 能代市 | (大字なし) | 3,000 万円 | 1,600 ㎡ | 280 ㎡ | 築49年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 秋田市 | 将軍野東 | 2,700 万円 | 165 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 楢山本町 | 490 万円 | 230 ㎡ | 250 ㎡ | 築40年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 能代市 | 能代町 | 80 万円 | 125 ㎡ | 40 ㎡ | 築52年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 牛島南 | 800 万円 | 200 ㎡ | 105 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| にかほ市 | 象潟町 | 2,700 万円 | 190 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| にかほ市 | 両前寺 | 70 万円 | 230 ㎡ | 135 ㎡ | 築48年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 雄勝郡羽後町 | 字西馬音内 | 320 万円 | 950 ㎡ | 280 ㎡ | 築54年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 下北手松崎 | 2,000 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築8年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 横手市 | 平城町 | 3,900 万円 | 140 ㎡ | 210 ㎡ | 築68年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大仙市 | 高関上郷 | 4,000 万円 | 9,999 ㎡ | 1,000 ㎡ | 築54年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 能代市 | (大字なし) | 2,600 万円 | 1,400 ㎡ | 820 ㎡ | 築24年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 土崎港相染町 | 800 万円 | 390 ㎡ | 145 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 潟上市 | 昭和大久保 | 140 万円 | 180 ㎡ | 145 ㎡ | 築47年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 仙北市 | 角館町小人町 | 260 万円 | 150 ㎡ | 110 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 能代市 | 二ツ井町切石 | 220 万円 | 770 ㎡ | 185 ㎡ | 築66年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 能代市 | 河戸川 | 520 万円 | 1,300 ㎡ | 350 ㎡ | 築51年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大仙市 | 大曲川原町 | 440 万円 | 240 ㎡ | 170 ㎡ | 築33年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 泉中央 | 1,900 万円 | 290 ㎡ | 100 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 秋田市 | 桜 | 1,300 万円 | 260 ㎡ | 140 ㎡ | 築35年 | 5DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 秋田市 | 東通館ノ越 | 2,000 万円 | 165 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 飯島緑丘町 | 680 万円 | 320 ㎡ | 120 ㎡ | 築44年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大仙市 | 大曲船場町 | 2,700 万円 | 190 ㎡ | 115 ㎡ | 築3年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大仙市 | 大曲通町 | 4,600 万円 | 800 ㎡ | 530 ㎡ | 築46年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 由利本荘市 | 中梵天 | 5,000 万円 | 340 ㎡ | 130 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 秋田市 | 仁井田新田 | 3,200 万円 | 220 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| にかほ市 | 院内 | 6,900 万円 | 9,999 ㎡ | 1,500 ㎡ | 築12年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 秋田市 | 御野場 | 1,000 万円 | 270 ㎡ | 120 ㎡ | 築47年 | 7DK | 2025年7 ~ 9月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
秋田県土地相場(全体)
取引件数
563
件
平均土地面積
880
㎡
平均売却額
833
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県土地最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 872 万円 | 770 万円 ↓
102万円の減少(-13.2%) |
| 取引件数 | 349 件 | 214 件 ↓
135件の減少(-63.1%) |
秋田県土地最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
秋田県土地相場(エリア別)
秋田市
1,188
万円能代市
990
万円横手市
770
万円大館市
591
万円男鹿市
73
万円湯沢市
208
万円鹿角市
356
万円由利本荘市
584
万円潟上市
1,013
万円大仙市
512
万円北秋田市
252
万円にかほ市
266
万円仙北市
791
万円鹿角郡小坂町
180
万円北秋田郡上小阿仁村
218
万円山本郡三種町
68
万円南秋田郡五城目町
222
万円南秋田郡八郎潟町
7
万円南秋田郡井川町
300
万円仙北郡美郷町
228
万円雄勝郡羽後町
170
万円山本郡藤里町
10
万円山本郡八峰町
60
万円秋田県土地成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 男鹿市 | 鵜木 | 80 万円 | 690 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 横手市 | 十文字町十五野新田 | 510 万円 | 260 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 大仙市 | 飯田 | 590 万円 | 210 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 浜田 | 5 万円 | 50 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 泉中央 | 1,200 万円 | 150 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 横手市 | 大屋新町 | 970 万円 | 1,500 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 横手市 | 婦気大堤 | 610 万円 | 220 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 手形 | 880 万円 | 250 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 仙北市 | 西木町桧木内 | 51 万円 | 170 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 川元松丘町 | 2,600 万円 | 360 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 北秋田市 | 栄 | 210 万円 | 230 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 鹿角郡小坂町 | 荒谷 | 210 万円 | 1,300 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 秋田市 | 仁井田本町 | 850 万円 | 185 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 秋田市 | 仁井田新田 | 810 万円 | 220 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 大館市 | 下代野 | 500 万円 | 200 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 秋田市 | 横森 | 500 万円 | 290 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 大館市 | 片山町 | 480 万円 | 260 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 大館市 | 中道 | 350 万円 | 165 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
