茨城県の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、茨城県の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。茨城県マンション相場(全体)
取引件数
504
件
平均専有面積
74
㎡
平均売却額
2,384
万円
平均築年数
26
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
茨城県マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,437 万円 | 2,335 万円 ↓
102万円の減少(-4.4%) |
| 取引件数 | 242 件 | 262 件 ↑
20件の上昇(7.6%) |
茨城県マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
茨城県マンション相場(エリア別)
水戸市
2,057
万円日立市
1,793
万円土浦市
1,557
万円古河市
1,515
万円結城市
450
万円龍ケ崎市
692
万円取手市
1,034
万円牛久市
2,274
万円つくば市
4,147
万円潮来市
280
万円守谷市
4,089
万円かすみがうら市
875
万円つくばみらい市
2,975
万円高萩市
400
万円笠間市
750
万円ひたちなか市
2,552
万円鹿嶋市
890
万円鉾田市
350
万円那珂郡東海村
3,100
万円稲敷郡阿見町
1,200
万円茨城県マンション成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守谷市 | 中央 | 4,000 万円 | 90 ㎡ | 築16年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 吾妻 | 8,400 万円 | 100 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 守谷市 | ひがし野 | 3,000 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 松代 | 1,800 万円 | 85 ㎡ | 築33年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| つくば市 | 稲荷前 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 大和町 | 1,900 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| つくば市 | 竹園 | 7,000 万円 | 120 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくばみらい市 | 絹の台 | 1,400 万円 | 75 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 三の丸 | 5,300 万円 | 85 ㎡ | 築4年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 古河市 | 本町 | 880 万円 | 60 ㎡ | 築25年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 牛久市 | ひたち野東 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 古河市 | 東本町 | 1,700 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 牛久市 | ひたち野西 | 3,000 万円 | 80 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 吾妻 | 3,500 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 龍ケ崎市 | 久保台 | 1,300 万円 | 70 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 井野台 | 1,700 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 井野台 | 1,600 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 取手 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 大工町 | 2,200 万円 | 55 ㎡ | 築13年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 守谷市 | 松並青葉 | 4,500 万円 | 85 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくばみらい市 | 絹の台 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 守谷市 | ひがし野 | 3,200 万円 | 65 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 土浦市 | 荒川沖西 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 牛久市 | 牛久町 | 380 万円 | 65 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 守谷市 | 松並青葉 | 4,800 万円 | 90 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| つくば市 | 並木 | 3,500 万円 | 115 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日立市 | 大みか町 | 3,000 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 取手市 | 取手 | 3,600 万円 | 70 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 赤塚 | 1,300 万円 | 65 ㎡ | 築26年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日立市 | 鹿島町 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 備前町 | 280 万円 | 55 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 大工町 | 2,800 万円 | 65 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 守谷市 | ひがし野 | 5,200 万円 | 90 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 白梅 | 280 万円 | 70 ㎡ | 築52年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 土浦市 | 大和町 | 3,700 万円 | 75 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 古河市 | 本町 | 1,500 万円 | 80 ㎡ | 築29年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 東新井 | 3,700 万円 | 95 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 守谷市 | 松並青葉 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 守谷市 | 松並青葉 | 4,100 万円 | 80 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,700 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 牛久市 | ひたち野東 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| つくばみらい市 | 陽光台 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 古河市 | 北町 | 650 万円 | 80 ㎡ | 築33年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 取手市 | 東 | 640 万円 | 55 ㎡ | 築31年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 取手市 | 白山 | 1,200 万円 | 80 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 守谷市 | 中央 | 4,900 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 大町 | 3,700 万円 | 85 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,000 万円 | 80 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 南町 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 吾妻 | 5,500 万円 | 75 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 龍ケ崎市 | 小通幸谷町 | 1,600 万円 | 70 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 水戸市 | 南町 | 1,500 万円 | 60 ㎡ | 築26年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 牛久市 | ひたち野東 | 2,200 万円 | 75 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 白梅 | 3,400 万円 | 85 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 神立中央 | 690 万円 | 70 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 吾妻 | 4,700 万円 | 85 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 牛久市 | ひたち野西 | 3,100 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,700 万円 | 75 ㎡ | 築6年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 龍ケ崎市 | 佐貫町 | 430 万円 | 50 ㎡ | 築44年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 吾妻 | 1,700 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | みどりの | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築17年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 金町 | 3,000 万円 | 100 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 梅香 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| ひたちなか市 | 殿山町 | 60 万円 | 45 ㎡ | 築51年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 栄町 | 390 万円 | 65 ㎡ | 築52年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,400 万円 | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 南町 | 1,600 万円 | 65 ㎡ | 築26年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 竹園 | 2,300 万円 | 60 ㎡ | 築20年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 土浦市 | 東崎町 | 750 万円 | 75 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 水戸市 | 東原 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 取手市 | 取手 | 3,100 万円 | 90 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,500 万円 | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 土浦市 | 富士崎 | 1,700 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 南町 | 3,800 万円 | 105 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 水戸市 | 城南 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,100 万円 | 85 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 西 | 340 万円 | 60 ㎡ | 築48年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 片町 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| つくば市 | 吾妻 | 3,400 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 島名 | 3,600 万円 | 110 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 龍ケ崎市 | 久保台 | 600 万円 | 80 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 古河市 | 本町 | 1,600 万円 | 75 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 牛久市 | ひたち野西 | 4,400 万円 | 105 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 下高津 | 600 万円 | 70 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日立市 | 神峰町 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 見川 | 2,100 万円 | 85 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 取手市 | 戸頭 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 取手市 | 西 | 150 万円 | 60 ㎡ | 築48年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 牛久市 | 田宮 | 1,200 万円 | 80 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 牛久市 | 田宮 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 取手市 | 藤代 | 600 万円 | 70 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 城南 | 180 万円 | 15 ㎡ | 築35年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 取手市 | 西 | 290 万円 | 65 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 龍ケ崎市 | 佐貫町 | 320 万円 | 50 ㎡ | 築41年 | 2DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 笠原町 | 2,100 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| つくば市 | 竹園 | 4,300 万円 | 75 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 土浦市 | 川口 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 古河市 | 東 | 2,500 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 守谷市 | 御所ケ丘 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| つくばみらい市 | 陽光台 | 2,400 万円 | 50 ㎡ | 築11年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
茨城県一戸建て相場(全体)
取引件数
3,143
件
平均土地面積
512
㎡
平均延床面積
177
㎡
平均売却額
2,398
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
茨城県一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,626 万円 | 2,141 万円 ↓
485万円の減少(-22.7%) |
| 取引件数 | 1,668 件 | 1,475 件 ↓
193件の減少(-13.1%) |
茨城県一戸建て最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
茨城県一戸建て相場(エリア別)
水戸市
3,201
万円日立市
2,188
万円土浦市
2,005
万円古河市
1,685
万円石岡市
1,428
万円結城市
1,979
万円龍ケ崎市
1,701
万円下妻市
1,798
万円常総市
1,397
万円常陸太田市
1,444
万円高萩市
461
万円北茨城市
1,270
万円笠間市
1,650
万円取手市
2,614
万円牛久市
2,637
万円つくば市
4,934
万円ひたちなか市
5,096
万円鹿嶋市
1,295
万円潮来市
915
万円守谷市
3,032
万円常陸大宮市
1,105
万円那珂市
1,555
万円筑西市
1,073
万円坂東市
1,630
万円稲敷市
595
万円かすみがうら市
2,025
万円桜川市
3,324
万円神栖市
1,641
万円行方市
411
万円鉾田市
416
万円つくばみらい市
2,236
万円小美玉市
1,160
万円東茨城郡茨城町
1,355
万円東茨城郡大洗町
2,021
万円那珂郡東海村
2,459
万円久慈郡大子町
2,183
万円稲敷郡美浦村
346
万円稲敷郡阿見町
2,134
万円稲敷郡河内町
797
万円結城郡八千代町
1,222
万円猿島郡五霞町
1,897
万円北相馬郡利根町
591
万円東茨城郡城里町
958
万円猿島郡境町
1,957
万円茨城県一戸建て成約事例
| 市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑西市 | 井出蛯沢 | 10 万円 | 910 ㎡ | 65 ㎡ | 築52年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| つくば市 | 桜が丘 | 300 万円 | 250 ㎡ | 90 ㎡ | 築48年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 坂東市 | 沓掛 | 2,400 万円 | 235 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 猿島郡五霞町 | 原宿台 | 2,000 万円 | 200 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 牛久市 | 田宮 | 1,900 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築32年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 取手市 | 駒場 | 2,700 万円 | 175 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鹿嶋市 | 大字角折 | 1,100 万円 | 220 ㎡ | 60 ㎡ | 築24年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 龍ケ崎市 | (大字なし) | 900 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築31年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 那珂郡東海村 | 大字村松 | 95 万円 | 230 ㎡ | 100 ㎡ | 築47年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 筑西市 | 玉戸 | 110 万円 | 135 ㎡ | 65 ㎡ | 築48年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 鹿嶋市 | 大字宮津台 | 1,400 万円 | 250 ㎡ | 130 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 稲敷市 | 江戸崎 | 210 万円 | 275 ㎡ | 105 ㎡ | 築50年 | 6K | 2025年4 ~ 6月 |
| 筑西市 | 下川島 | 1,200 万円 | 180 ㎡ | 85 ㎡ | 築40年 | 4DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 小松 | 1,100 万円 | 470 ㎡ | 90 ㎡ | 築38年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 水戸市 | 見和 | 1,700 万円 | 235 ㎡ | 90 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日立市 | 田尻町 | 80 万円 | 300 ㎡ | 85 ㎡ | 築51年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 常陸太田市 | 栄町 | 1,600 万円 | 135 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 坂東市 | 辺田 | 600 万円 | 270 ㎡ | 110 ㎡ | 築46年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 牛久市 | 刈谷町 | 520 万円 | 175 ㎡ | 105 ㎡ | 築46年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| つくば市 | 春日 | 7,800 万円 | 200 ㎡ | 115 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 日立市 | 森山町 | 320 万円 | 225 ㎡ | 125 ㎡ | 築36年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 古河市 | 女沼 | 2,000 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築8年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| つくば市 | 千現 | 34,000 万円 | 1,100 ㎡ | 9,999 ㎡ | 築28年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 守谷市 | 薬師台 | 3,000 万円 | 210 ㎡ | 130 ㎡ | 築18年 | 4LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| ひたちなか市 | 大字田彦 | 3,300 万円 | 260 ㎡ | 115 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 東茨城郡茨城町 | 大字奥谷 | 1,400 万円 | 240 ㎡ | 110 ㎡ | 築46年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 龍ケ崎市 | (大字なし) | 480 万円 | 105 ㎡ | 95 ㎡ | 築40年 | 5DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 土浦市 | 北荒川沖町 | 1,300 万円 | 320 ㎡ | 80 ㎡ | 築61年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 水戸市 | 東野町 | 1,000 万円 | 1,600 ㎡ | 250 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 土浦市 | 上高津新町 | 2,300 万円 | 155 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 見川町 | 3,600 万円 | 250 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 土浦市 | 木田余東台 | 2,700 万円 | 175 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鹿嶋市 | 大字武井 | 500 万円 | 135 ㎡ | 45 ㎡ | 築37年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 東茨城郡大洗町 | 磯浜町 | 2,500 万円 | 150 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 水戸市 | 東赤塚 | 3,300 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 水戸市 | 袴塚 | 1,000 万円 | 330 ㎡ | 70 ㎡ | 築56年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 取手市 | 戸頭 | 1,500 万円 | 260 ㎡ | 115 ㎡ | 築47年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 鹿嶋市 | 大字平井 | 1,400 万円 | 330 ㎡ | 185 ㎡ | 築23年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| つくば市 | 谷田部 | 12,000 万円 | 370 ㎡ | 135 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
| 水戸市 | 西原 | 380 万円 | 355 ㎡ | 115 ㎡ | 築64年 | 6K | 2025年10 ~ 12月 |
| 守谷市 | 百合ケ丘 | 1,400 万円 | 80 ㎡ | 60 ㎡ | 築45年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 桜川市 | 岩瀬 | 1,100 万円 | 9,999 ㎡ | 185 ㎡ | 築41年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 守谷市 | 百合ケ丘 | 1,700 万円 | 130 ㎡ | 75 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 富士崎 | 1,400 万円 | 230 ㎡ | 105 ㎡ | 築52年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 古河市 | 下辺見 | 1,800 万円 | 190 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 龍ケ崎市 | (大字なし) | 110 万円 | 125 ㎡ | 70 ㎡ | 築41年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日立市 | 小木津町 | 10 万円 | 420 ㎡ | 115 ㎡ | 築39年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| ひたちなか市 | 和田町 | 1,600 万円 | 380 ㎡ | 70 ㎡ | 築5年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 稲敷郡阿見町 | 大字荒川本郷 | 120 万円 | 1,500 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | ||
| 取手市 | 井野台 | 2,900 万円 | 220 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくばみらい市 | 紫峰ヶ丘 | 1,100 万円 | 90 ㎡ | 90 ㎡ | 築25年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 守谷市 | 御所ケ丘 | 1,600 万円 | 185 ㎡ | 95 ㎡ | 築36年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 常陸太田市 | 山下町 | 2,900 万円 | 220 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 水戸市 | 笠原町 | 1,800 万円 | 260 ㎡ | 105 ㎡ | 築13年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 土浦市 | 天川 | 300 万円 | 250 ㎡ | 60 ㎡ | 築60年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 水戸市 | 栄町 | 13,000 万円 | 590 ㎡ | 760 ㎡ | 築32年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 小美玉市 | 江戸 | 800 万円 | 230 ㎡ | 110 ㎡ | 築7年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 鹿嶋市 | 大字小山 | 1,400 万円 | 1,100 ㎡ | 100 ㎡ | 築56年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 日立市 | 東大沼町 | 1,200 万円 | 210 ㎡ | 120 ㎡ | 築20年 | 4DK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| つくば市 | 山口 | 450 万円 | 410 ㎡ | 100 ㎡ | 築32年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 鹿嶋市 | 大字中 | 180 万円 | 530 ㎡ | 100 ㎡ | 築37年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 常陸大宮市 | 石沢 | 2,300 万円 | 240 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 古河市 | 長谷町 | 500 万円 | 300 ㎡ | 145 ㎡ | 築40年 | 5LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日立市 | 川尻町 | 5,600 万円 | 250 ㎡ | 120 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 笠間市 | 下郷 | 250 万円 | 490 ㎡ | 175 ㎡ | 築68年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 古河市 | 上和田 | 200 万円 | 270 ㎡ | 115 ㎡ | 築50年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 土浦市 | 西根西 | 1,200 万円 | 200 ㎡ | 125 ㎡ | 築31年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 取手市 | 白山 | 6,200 万円 | 390 ㎡ | 165 ㎡ | 築20年 | 5LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 土浦市 | 乙戸南 | 800 万円 | 180 ㎡ | 120 ㎡ | 築45年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 龍ケ崎市 | 久保台 | 3,000 万円 | 520 ㎡ | 220 ㎡ | 築22年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 水戸市 | 曙町 | 2,200 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 石岡市 | 真家 | 330 万円 | 180 ㎡ | 50 ㎡ | 築44年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 那珂郡東海村 | 舟石川駅東 | 1,300 万円 | 140 ㎡ | 195 ㎡ | 築30年 | 5LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 取手市 | 双葉 | 250 万円 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| つくば市 | 上広岡 | 750 万円 | 240 ㎡ | 165 ㎡ | 築49年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 水戸市 | 城東 | 2,800 万円 | 260 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 守谷市 | みずき野 | 1,400 万円 | 210 ㎡ | 135 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 牛久市 | 刈谷町 | 2,600 万円 | 185 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 水戸市 | 河和田 | 5,600 万円 | 250 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 東茨城郡大洗町 | 磯浜町 | 200 万円 | 70 ㎡ | 60 ㎡ | 築62年 | 5K+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 結城市 | 大字結城 | 1,900 万円 | 180 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 取手市 | 西 | 950 万円 | 180 ㎡ | 95 ㎡ | 築47年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 取手市 | 紫水 | 1,800 万円 | 210 ㎡ | 65 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 坂東市 | 沓掛 | 2,400 万円 | 245 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石岡市 | 国府 | 50 万円 | 135 ㎡ | 105 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 水戸市 | 酒門町 | 2,400 万円 | 165 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石岡市 | 旭台 | 2,500 万円 | 220 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 稲敷郡阿見町 | 大字大室 | 700 万円 | 185 ㎡ | 110 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 牛久市 | 刈谷町 | 2,500 万円 | 190 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 土浦市 | 藤沢 | 2,900 万円 | 460 ㎡ | 110 ㎡ | 築5年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 坂東市 | 岩井 | 1,200 万円 | 195 ㎡ | 100 ㎡ | 築8年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| つくば市 | みどりの | 4,500 万円 | 205 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 石岡市 | 若松 | 2,100 万円 | 210 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 龍ケ崎市 | 久保台 | 2,100 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築8年 | 4LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
