広島県 広島市南区のマンション価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、広島県 広島市南区の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。広島市南区マンション相場(全体)
取引件数
194
件
平均専有面積
71
㎡
平均売却額
3,367
万円
平均築年数
29
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島市南区マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 3,310 万円 | 3,443 万円 ↑
133万円の上昇(3.9%) |
| 取引件数 | 111 件 | 83 件 ↓
28件の減少(-33.7%) |
広島市南区マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島市南区マンション相場(エリア別)
宇品西
3,216
万円宇品海岸
2,220
万円西蟹屋
6,050
万円大州
2,548
万円元宇品町
1,650
万円皆実町
1,809
万円的場町
3,920
万円堀越
2,600
万円大須賀町
2,366
万円宇品神田
2,473
万円青崎
2,220
万円段原山崎
4,500
万円稲荷町
3,880
万円南蟹屋
3,850
万円比治山町
1,881
万円東雲
2,045
万円金屋町
4,400
万円出汐
3,583
万円松原町
8,326
万円宇品御幸
2,885
万円段原南
4,466
万円比治山本町
2,800
万円東本浦町
2,950
万円仁保新町
2,566
万円翠
2,633
万円松川町
3,830
万円段原
4,525
万円出島
4,400
万円西旭町
2,050
万円宇品東
3,555
万円上東雲町
1,200
万円西霞町
2,200
万円東雲本町
1,500
万円仁保
1,405
万円段原日出
6,200
万円丹那町
2,300
万円広島市南区マンション成約事例
| 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西蟹屋 | 5,900 万円 | 75 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品神田 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 稲荷町 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大州 | 3,300 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 西蟹屋 | 6,200 万円 | 80 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品神田 | 3,800 万円 | 70 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品神田 | 1,700 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 丹那町 | 3,000 万円 | 105 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 松原町 | 13,000 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品海岸 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品海岸 | 1,500 万円 | 60 ㎡ | 築40年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品御幸 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 皆実町 | 3,400 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 出汐 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大州 | 2,600 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品東 | 2,600 万円 | 85 ㎡ | 築22年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 東雲 | 2,500 万円 | 60 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 仁保新町 | 2,100 万円 | 85 ㎡ | 築30年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大州 | 350 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品東 | 2,100 万円 | 70 ㎡ | 築47年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品海岸 | 4,500 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品西 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南蟹屋 | 1,300 万円 | 60 ㎡ | 築39年 | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 仁保新町 | 3,900 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 青崎 | 2,600 万円 | 105 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大州 | 3,400 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 出汐 | 3,500 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品御幸 | 2,500 万円 | 75 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品御幸 | 1,300 万円 | 70 ㎡ | 築50年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 西旭町 | 1,900 万円 | 65 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 松川町 | 4,800 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品西 | 1,200 万円 | 65 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 皆実町 | 3,600 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 松原町 | 6,500 万円 | 60 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 的場町 | 4,000 万円 | 60 ㎡ | 築7年 | 1LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品海岸 | 950 万円 | 55 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大州 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 出汐 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築23年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 元宇品町 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 的場町 | 3,400 万円 | 50 ㎡ | 築7年 | 1LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品御幸 | 4,000 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品東 | 3,600 万円 | 80 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品神田 | 330 万円 | 35 ㎡ | 築53年 | 2K | 2024年1 ~ 3月 |
| 松原町 | 9,700 万円 | 85 ㎡ | 築9年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品東 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品神田 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品海岸 | 2,000 万円 | 60 ㎡ | 築44年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 段原南 | 5,500 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品西 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 段原 | 3,100 万円 | 65 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 比治山町 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品神田 | 3,000 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品東 | 3,700 万円 | 70 ㎡ | 築3年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 段原 | 5,200 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 比治山町 | 400 万円 | 25 ㎡ | 築36年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
| 大州 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 稲荷町 | 6,700 万円 | 90 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品御幸 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 元宇品町 | 1,000 万円 | 70 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大州 | 4,700 万円 | 85 ㎡ | 築14年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品西 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品西 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大州 | 3,100 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 皆実町 | 400 万円 | 20 ㎡ | 築35年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 稲荷町 | 2,800 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 東本浦町 | 2,700 万円 | 85 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 松川町 | 5,400 万円 | 85 ㎡ | 築13年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品神田 | 3,600 万円 | 70 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 松原町 | 8,000 万円 | 70 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 松原町 | 6,000 万円 | 65 ㎡ | 築9年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 金屋町 | 4,400 万円 | 75 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品海岸 | 1,400 万円 | 55 ㎡ | 築40年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 東雲 | 1,900 万円 | 65 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 松原町 | 6,400 万円 | 60 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品西 | 4,600 万円 | 85 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 松原町 | 9,300 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 宇品海岸 | 4,100 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 元宇品町 | 1,700 万円 | 95 ㎡ | 築31年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 青崎 | 2,100 万円 | 85 ㎡ | 築34年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 東雲 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大州 | 3,900 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南蟹屋 | 5,300 万円 | 85 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品御幸 | 3,800 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 堀越 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 比治山本町 | 2,900 万円 | 65 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 松原町 | 4,600 万円 | 50 ㎡ | 築9年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 宇品海岸 | 3,700 万円 | 65 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大州 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築37年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 翠 | 2,100 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大須賀町 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 築44年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 宇品海岸 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 東雲本町 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品西 | 3,900 万円 | 70 ㎡ | - | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 元宇品町 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築31年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 東雲 | 3,000 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 皆実町 | 3,400 万円 | 70 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 西旭町 | 2,200 万円 | 85 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宇品海岸 | 1,500 万円 | 55 ㎡ | 築31年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 仁保 | 810 万円 | 75 ㎡ | 築32年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 比治山本町 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
広島県 広島市南区のおすすめ不動産会社
広島県 広島市南区を営業エリアにする不動産会社の中で、イエウリでの実績が豊富な不動産会社をご紹介します。
アイスタイル株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区中町7-35定休日 :
毎週 火・水営業時間:
10:00~19:00電話番号:
082-240-9911免許番号:
広島県 (4) 第9606号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社リノゲート
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市安佐南区高取北1-7-12定休日 :
水曜日、日曜日営業時間:
9時〜19時電話番号:
082-872-0034免許番号:
広島県 (3) 第10407号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
ケイズエステ-ト株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区住吉町12-4定休日 :
水曜日 日曜日営業時間:
9;30~18;30電話番号:
082-569-8320免許番号:
広島県 (4) 第9469号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社ネオホームズ(ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂)
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市東区戸坂山根3-4-6-4-Nビル202定休日 :
日曜日営業時間:
9:00~18:00電話番号:
082-516-7178免許番号:
広島県 (2) 第10813号相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験10年以上のスタッフが在籍
累計実績100件以上
広島市、及び広島市周辺の不動産なら全国650店舗超の加盟店展開中、イメージキャラクターに元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのフランチャイズチェーン「ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂」のネオホームズにお任せ下さい!お客様の住まいに関するご相談・不動産に関するお悩みなどの解決のお手伝いをさせていただきます。また不動産に関連して建築、相続、税金、保険など何でもご相談下さい。「お金」や「住まい」に関する専門家が対応させていただきます。◆有資格者:宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP・2級ファイナンシャル・プランニング技能士)、インテリアコーディネーター、施工管理技士(2級建築・2級土木)、DIYリフォームアドバイザー、相続診断士、ライフプラン診断士、住宅ローンアドバイザー、住宅メンテナンス診断士、住宅査定士、空き家コンサルタント、賃貸不動産経営管理士、任意売却取引主任者、ライフ・コンサルタント、保険募集人(生命保険・損害保険・少額短期保険)
センチュリー21株式会社たねまきアニバーサリー
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市西区小河内町1-6-12定休日 :
未設定 / 年末年始、GW、夏季休暇 営業時間:
10:00~18:00 電話番号:
082-961-5900免許番号:
広島県 (2) 第10978号仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社アランビック
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区上八丁堀4-1定休日 :
水曜日営業時間:
9:30~18:30電話番号:
082-511-8310免許番号:
広島県 (3) 第10041号買取可
仲介可
株式会社マエダハウジング不動産
売却方法:
買取
所在地 :
広島県広島市中区八丁堀10-14定休日 :
毎月第2・4火曜日 毎週水曜日営業時間:
AM9:00~PM6:00電話番号:
082-511-2252免許番号:
広島県 (4) 第9580号買取可
有限会社アソック
売却方法:
買取
所在地 :
広島県広島市東区牛田本町4-5-12定休日 :
水曜日営業時間:
9時30分~18時電話番号:
082-502-1662免許番号:
広島県 (6) 第8617号買取可
仲介可
新居浜不動産サービス
売却方法:
仲介
所在地 :
愛媛県新居浜市庄内町一丁目2番20号定休日 :
特になし営業時間:
9:30~18:30電話番号:
0897-36-4224免許番号:
愛媛県 (4) 第5058号買取可
仲介可
株式会社アップ・グレイド
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市西区楠木町1-13-4神川ニューマンション1F定休日 :
日曜日営業時間:
9:00~18:00電話番号:
082-299-4827免許番号:
広島県 (4) 第9699号買取可
仲介可