広島県のマンション価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、広島県の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。広島県マンション相場(全体)
取引件数
1,487
件
平均専有面積
72
㎡
平均売却額
2,633
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 2,618 万円 | 2,649 万円 ↑
31万円の上昇(1.2%) |
取引件数 | 757 件 | 730 件 ↓
27件の減少(-3.7%) |
広島県マンション最新売却価格推移
現在の広島県のマンション市場価格「2,807万円」は、5年前(2020年)と比べて
22.4%上昇
、10年前(2015年)からは
40.8%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
1,663 万円 | 2,179 万円 | 2,807 万円 ↑
628万円の上昇(22.4%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県マンション相場(エリア別)
広島市中区
3,267
万円広島市東区
2,654
万円広島市南区
3,357
万円広島市西区
2,357
万円広島市安佐南区
2,566
万円広島市安佐北区
1,499
万円広島市安芸区
1,626
万円広島市佐伯区
2,262
万円呉市
1,816
万円竹原市
1,900
万円三原市
1,781
万円尾道市
2,306
万円福山市
2,041
万円大竹市
1,090
万円東広島市
2,375
万円廿日市市
2,233
万円安芸郡府中町
3,239
万円安芸郡海田町
2,517
万円安芸郡坂町
2,533
万円広島県マンション成約事例
市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島市南区 | 大須賀町 | 4,400 万円 | 85 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
福山市 | 光南町 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 田方 | 700 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 三滝本町 | 3,300 万円 | 100 ㎡ | - | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 天満町 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 段原南 | 4,200 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安佐南区 | 川内 | 800 万円 | 65 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
安芸郡海田町 | 窪町 | 1,300 万円 | 70 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 古江上 | 1,500 万円 | 90 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 段原南 | 3,700 万円 | 85 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 舟入南 | 400 万円 | 45 ㎡ | 築50年 | 2DK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 大州 | 350 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 上八丁堀 | 20,000 万円 | 220 ㎡ | 築21年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 長束 | 4,500 万円 | 85 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 己斐本町 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 皆実町 | 4,700 万円 | 70 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
安芸郡坂町 | 北新地 | 1,400 万円 | 90 ㎡ | 築37年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 入船町 | 1,200 万円 | 50 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市南区 | 大州 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 中央 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築14年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安佐南区 | 大町東 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 東本浦町 | 2,700 万円 | 85 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 東千田町 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
廿日市市 | 地御前 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市南区 | 仁保 | 2,000 万円 | 85 ㎡ | 築31年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 天満町 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 楠木町 | 3,200 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安佐南区 | 長束西 | 1,800 万円 | 90 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 宇品海岸 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | - | 3DK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 矢賀 | 2,900 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 東白島町 | 9,200 万円 | 120 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市佐伯区 | 海老山南 | 3,700 万円 | 115 ㎡ | 築13年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
福山市 | 春日町 | 2,000 万円 | 85 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
呉市 | 中通 | 1,400 万円 | 95 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
廿日市市 | 前空 | 350 万円 | 45 ㎡ | - | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 大手町 | 1,200 万円 | 25 ㎡ | 築24年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 八丁堀 | 450 万円 | 20 ㎡ | 築46年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安芸区 | 中野東 | 1,300 万円 | 80 ㎡ | 築35年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安佐南区 | 中筋 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 日吉台 | 400 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 南観音 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安芸区 | 船越南 | 800 万円 | 65 ㎡ | 築50年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 打越町 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
東広島市 | 西条御条町 | 2,500 万円 | 90 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
三原市 | 城町 | 1,900 万円 | 70 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
安芸郡海田町 | 南昭和町 | 1,700 万円 | 80 ㎡ | 築30年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 東千田町 | 5,500 万円 | 80 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 東千田町 | 5,700 万円 | 75 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 栗原西 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 庚午中 | 5,000 万円 | 95 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市佐伯区 | 吉見園 | 3,600 万円 | 95 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 段原南 | 2,300 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 大芝 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築37年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安佐南区 | 緑井 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築36年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
安芸郡府中町 | 浜田 | 2,300 万円 | 80 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
呉市 | 本通 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 橋本町 | 880 万円 | 30 ㎡ | 築40年 | 1DK | 2024年1 ~ 3月 |
呉市 | 天応南町 | 840 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
呉市 | 本通 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 中町 | 1,800 万円 | 45 ㎡ | 築27年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
三原市 | 円一町 | 850 万円 | 60 ㎡ | 築42年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
廿日市市 | 阿品 | 3,400 万円 | 105 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 東千田町 | 6,000 万円 | 90 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 東雲本町 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2024年7 ~ 9月 |
廿日市市 | 須賀 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 東千田町 | 4,200 万円 | 65 ㎡ | 築16年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 牛田早稲田 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | - | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 西町 | 250 万円 | 15 ㎡ | 築33年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 東蟹屋町 | 4,100 万円 | 95 ㎡ | 築19年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 西中央 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 築7年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市東区 | 東山町 | 2,900 万円 | 90 ㎡ | 築15年 | 3LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 大手町 | 480 万円 | 20 ㎡ | 築45年 | オープンフロア | 2025年4 ~ 6月 |
三原市 | 宮沖 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 新庄町 | 1,000 万円 | 75 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 舟入南 | 500 万円 | 55 ㎡ | 築50年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 沖野上町 | 730 万円 | 35 ㎡ | 築34年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 宇品神田 | 330 万円 | 35 ㎡ | 築52年 | 2K | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 橋本町 | 1,500 万円 | 50 ㎡ | - | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市東区 | 二葉の里 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 井口 | 2,900 万円 | 90 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 西原 | 3,400 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
福山市 | 西町 | 3,300 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市東区 | 牛田早稲田 | 960 万円 | 80 ㎡ | 築52年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市東区 | 牛田東 | 1,800 万円 | 90 ㎡ | 築40年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 上天満町 | 4,000 万円 | 60 ㎡ | 築9年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 西白島町 | 4,000 万円 | 55 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 本川町 | 1,600 万円 | 25 ㎡ | 築15年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 本通 | 1,300 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安佐南区 | 川内 | 1,600 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 庚午北 | 5,400 万円 | 85 ㎡ | 築7年 | 3LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 大須賀町 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 三篠町 | 750 万円 | 30 ㎡ | 築35年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 本川町 | 4,300 万円 | 80 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 大町東 | 2,900 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 上天満町 | 3,600 万円 | 55 ㎡ | 築9年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市東区 | 牛田本町 | 1,500 万円 | 55 ㎡ | 築51年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市佐伯区 | 五日市中央 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 宇品神田 | 2,200 万円 | 75 ㎡ | 築42年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 西御所町 | 2,700 万円 | 90 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 古江東町 | 4,100 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
広島県のおすすめ不動産会社
広島県を営業エリアにする不動産会社の中で、イエウリでの実績が豊富な不動産会社をご紹介します。
アイスタイル株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区中町7-35定休日 :
毎週 火・水営業時間:
10:00~19:00電話番号:
082-240-9911免許番号:
広島県 (4) 第9606号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社リノゲート
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市安佐南区高取北1-7-12定休日 :
水曜日、日曜日営業時間:
9時〜19時電話番号:
082-872-0034免許番号:
広島県 (3) 第10407号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
ケイズエステ-ト株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区住吉町12-4定休日 :
水曜日 日曜日営業時間:
9;30~18;30電話番号:
082-569-8320免許番号:
広島県 (4) 第9469号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社ネオホームズ(ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂)
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市東区戸坂山根3-4-6-4-Nビル202定休日 :
日曜日営業時間:
9:00~18:00電話番号:
082-516-7178免許番号:
広島県 (2) 第10813号相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験10年以上のスタッフが在籍
累計実績100件以上





広島市、及び広島市周辺の不動産なら全国650店舗超の加盟店展開中、イメージキャラクターに元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのフランチャイズチェーン「ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂」のネオホームズにお任せ下さい!お客様の住まいに関するご相談・不動産に関するお悩みなどの解決のお手伝いをさせていただきます。また不動産に関連して建築、相続、税金、保険など何でもご相談下さい。「お金」や「住まい」に関する専門家が対応させていただきます。◆有資格者:宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP・2級ファイナンシャル・プランニング技能士)、インテリアコーディネーター、施工管理技士(2級建築・2級土木)、DIYリフォームアドバイザー、相続診断士、ライフプラン診断士、住宅ローンアドバイザー、住宅メンテナンス診断士、住宅査定士、空き家コンサルタント、賃貸不動産経営管理士、任意売却取引主任者、ライフ・コンサルタント、保険募集人(生命保険・損害保険・少額短期保険)
センチュリー21株式会社たねまきアニバーサリー
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市西区小河内町1-6-12定休日 :
未設定 / 年末年始、GW、夏季休暇 営業時間:
10:00~18:00 電話番号:
082-961-5900免許番号:
広島県 (2) 第10978号仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社ケイアイ不動産販売(SUMiTAS大町店)
売却方法:
仲介
所在地 :
広島県広島市安佐南区大町東1-11-7-ツインズ大町Ⅱ103定休日 :
なし営業時間:
9:15~18:45電話番号:
082-236-3311免許番号:
国土交通大臣 (2) 第9597号買取可
仲介可
株式会社アップ・グレイド
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市西区楠木町1-13-4神川ニューマンション1F定休日 :
日曜日営業時間:
9:00~18:00電話番号:
082-299-4827免許番号:
広島県 (4) 第9699号買取可
仲介可
新居浜不動産サービス
売却方法:
仲介
所在地 :
愛媛県新居浜市庄内町一丁目2番20号定休日 :
特になし営業時間:
9:30~18:30電話番号:
0897-36-4224免許番号:
愛媛県 (4) 第5058号買取可
仲介可
有限会社アソック
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市東区牛田本町4-5-12定休日 :
水曜日営業時間:
9時30分~18時電話番号:
082-502-1662免許番号:
広島県 (6) 第8617号買取可
仲介可
株式会社アランビック
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区上八丁堀4-1定休日 :
水曜日営業時間:
9:30~18:30電話番号:
082-511-8310免許番号:
広島県 (3) 第10041号買取可
仲介可