広島県 広島市安佐北区の一戸建て価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、広島県 広島市安佐北区の戸建てを売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。広島市安佐北区一戸建て相場(全体)
取引件数
143
件
平均土地面積
224
㎡
平均延床面積
128
㎡
平均売却額
1,702
万円
平均築年数
31
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島市安佐北区一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 1,570 万円 | 2,031 万円 ↑
461万円の上昇(22.7%) |
| 取引件数 | 102 件 | 41 件 ↓
61件の減少(-148.8%) |
広島市安佐北区一戸建て最新売却価格推移
現在の広島市安佐北区の一戸建て市場価格「2,031万円」は、5年前(2021年)と比べて
-3.8%下降
、10年前(2016年)からは
9.0%上昇
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 1,848 万円 | 2,108 万円 | 2,031 万円 ↓
77万円の減少(-3.8%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島市安佐北区一戸建て相場(エリア別)
可部町
904
万円亀山
1,527
万円亀山南
1,226
万円口田南
1,963
万円深川
1,754
万円安佐町
523
万円大林
1,966
万円落合
2,691
万円三入
1,358
万円可部東
1,900
万円可部南
3,450
万円可部
2,971
万円あさひが丘
1,360
万円真亀
1,950
万円倉掛
1,925
万円亀山西
1,522
万円落合南
2,250
万円口田
1,703
万円三入東
756
万円白木町
673
万円小河原町
200
万円亀崎
2,850
万円三入南
490
万円広島市安佐北区一戸建て成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三入 | 2,500 万円 | 145 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | ||
| 三入 | 1,100 万円 | 145 ㎡ | 90 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | |
| 落合南 | 3,500 万円 | 220 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 亀山南 | 460 万円 | 125 ㎡ | 85 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 白木町 | 1,200 万円 | 550 ㎡ | 320 ㎡ | 築70年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 落合南 | 1,400 万円 | 150 ㎡ | 95 ㎡ | 築37年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 白木町 | 320 万円 | 185 ㎡ | 95 ㎡ | 築36年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 白木町 | 2,200 万円 | 1,500 ㎡ | 600 ㎡ | 築36年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| あさひが丘 | 2,300 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築3年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 三入東 | 980 万円 | 285 ㎡ | 135 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 口田南 | 83 万円 | 490 ㎡ | 180 ㎡ | 築59年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 倉掛 | 1,200 万円 | 160 ㎡ | 95 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 落合南 | 2,500 万円 | 235 ㎡ | 125 ㎡ | 築14年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 三入 | 36 万円 | 85 ㎡ | 65 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 亀山 | 1,300 万円 | 180 ㎡ | 110 ㎡ | 築44年 | 6DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大林 | 3,300 万円 | 160 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | ||
| 亀山 | 2,800 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | |
| 三入南 | 490 万円 | 130 ㎡ | 85 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 亀山 | 3,200 万円 | 150 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | ||
| 落合 | 2,400 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| あさひが丘 | 880 万円 | 250 ㎡ | 125 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 可部町 | 640 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築31年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 亀山南 | 490 万円 | 155 ㎡ | 105 ㎡ | 築49年 | 6K+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 落合南 | 3,100 万円 | 165 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 亀崎 | 2,900 万円 | 115 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 安佐町 | 320 万円 | 210 ㎡ | 115 ㎡ | 築35年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 亀山 | 2,800 万円 | 210 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | ||
| 三入東 | 900 万円 | 200 ㎡ | 100 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 真亀 | 1,700 万円 | 250 ㎡ | 140 ㎡ | 築26年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 安佐町 | 1,900 万円 | 440 ㎡ | 80 ㎡ | 築15年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 可部町 | 650 万円 | 155 ㎡ | 95 ㎡ | 築35年 | 5DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 口田 | 710 万円 | 80 ㎡ | 60 ㎡ | 築52年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 亀山西 | 1,800 万円 | 230 ㎡ | 115 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 可部 | 2,300 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築5年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 亀山 | 280 万円 | 185 ㎡ | 90 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | |
| 亀崎 | 2,800 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 亀山南 | 320 万円 | 210 ㎡ | 95 ㎡ | 築49年 | 5DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 落合 | 1,500 万円 | 270 ㎡ | 290 ㎡ | 築47年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 安佐町 | 400 万円 | 660 ㎡ | 230 ㎡ | 築57年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 三入 | 150 万円 | 105 ㎡ | 75 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | |
| 深川 | 370 万円 | 90 ㎡ | 75 ㎡ | 築49年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 落合南 | 3,200 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 可部 | 200 万円 | 115 ㎡ | 65 ㎡ | 築54年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 可部町 | 980 万円 | 170 ㎡ | 100 ㎡ | 築28年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 可部町 | 650 万円 | 155 ㎡ | 95 ㎡ | 築35年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 落合南 | 2,700 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 可部 | 8,000 万円 | 480 ㎡ | 105 ㎡ | 築15年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 亀山 | 300 万円 | 230 ㎡ | 125 ㎡ | 築52年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三入東 | 1,200 万円 | 200 ㎡ | 120 ㎡ | 築33年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 落合 | 2,000 万円 | 120 ㎡ | 110 ㎡ | 築6年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 口田南 | 2,200 万円 | 235 ㎡ | 130 ㎡ | 築34年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 落合南 | 1,500 万円 | 220 ㎡ | 110 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 落合南 | 1,700 万円 | 150 ㎡ | 95 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 亀山西 | 1,900 万円 | 245 ㎡ | 125 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 深川 | 2,600 万円 | 190 ㎡ | 85 ㎡ | 築3年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 落合 | 6,100 万円 | 200 ㎡ | 380 ㎡ | 築35年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 安佐町 | 70 万円 | 310 ㎡ | 115 ㎡ | 築44年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 口田南 | 230 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築49年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 小河原町 | 200 万円 | 150 ㎡ | 110 ㎡ | 築37年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 可部東 | 2,700 万円 | 245 ㎡ | 120 ㎡ | 築21年 | 4LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 真亀 | 3,200 万円 | 210 ㎡ | 150 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | |
| 深川 | 80 万円 | 430 ㎡ | 115 ㎡ | 築60年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大林 | 2,100 万円 | 975 ㎡ | 125 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 亀山南 | 1,100 万円 | 170 ㎡ | 100 ㎡ | 築31年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三入東 | 340 万円 | 195 ㎡ | 95 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 三入 | 2,200 万円 | 130 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | ||
| 口田南 | 800 万円 | 290 ㎡ | 230 ㎡ | 築49年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| あさひが丘 | 720 万円 | 210 ㎡ | 90 ㎡ | 築27年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 三入東 | 360 万円 | 200 ㎡ | 120 ㎡ | 築41年 | 4DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 亀山南 | 1,300 万円 | 180 ㎡ | 95 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 深川 | 2,000 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 可部 | 2,300 万円 | 150 ㎡ | 85 ㎡ | 築46年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 真亀 | 1,300 万円 | 160 ㎡ | 85 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 可部 | 2,900 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築6年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 倉掛 | 1,700 万円 | 220 ㎡ | 125 ㎡ | 築37年 | 4LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 三入 | 1,700 万円 | 240 ㎡ | 110 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 深川 | 2,400 万円 | 110 ㎡ | 85 ㎡ | 築2年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 口田南 | 2,600 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築25年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 落合 | 2,500 万円 | 155 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 亀山南 | 3,000 万円 | 210 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | ||
| 真亀 | 1,600 万円 | 235 ㎡ | 130 ㎡ | 築50年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 口田南 | 5,000 万円 | 330 ㎡ | 170 ㎡ | 築49年 | 4LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 口田 | 2,700 万円 | 240 ㎡ | 165 ㎡ | 築31年 | 5LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 落合 | 3,000 万円 | 135 ㎡ | 110 ㎡ | 築9年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三入 | 200 万円 | 285 ㎡ | 120 ㎡ | 築51年 | 5DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 亀山 | 150 万円 | 140 ㎡ | 75 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 可部南 | 4,200 万円 | 125 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 口田南 | 1,400 万円 | 165 ㎡ | 120 ㎡ | 築45年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 深川 | 2,000 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築13年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 亀山 | 450 万円 | 180 ㎡ | 110 ㎡ | 築44年 | 6DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 落合南 | 2,300 万円 | 195 ㎡ | 130 ㎡ | 築20年 | 5LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 亀山 | 3,200 万円 | 170 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | ||
| 亀山南 | 2,700 万円 | 220 ㎡ | 110 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 深川 | 1,100 万円 | 170 ㎡ | 110 ㎡ | 築30年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| あさひが丘 | 900 万円 | 100 ㎡ | 90 ㎡ | 築31年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 白木町 | 880 万円 | 300 ㎡ | 145 ㎡ | 築28年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 口田南 | 2,000 万円 | 105 ㎡ | 95 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 安佐町 | 50 万円 | 220 ㎡ | 50 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 可部町 | 1,600 万円 | 310 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 安佐町 | 400 万円 | 1,400 ㎡ | 260 ㎡ | 築51年 | 2025年10 ~ 12月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
広島県 広島市安佐北区のおすすめ不動産会社
広島県 広島市安佐北区を営業エリアにする不動産会社の中で、イエウリでの実績が豊富な不動産会社をご紹介します。
株式会社リノゲート
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市安佐南区高取北1-7-12定休日 :
水曜日、日曜日営業時間:
9時〜19時電話番号:
082-872-0034免許番号:
広島県 (3) 第10407号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
株式会社ネオホームズ(ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂)
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市東区戸坂山根3-4-6-4-Nビル202定休日 :
日曜日営業時間:
9:00~18:00電話番号:
082-516-7178免許番号:
広島県 (2) 第10813号相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験10年以上のスタッフが在籍
累計実績100件以上
広島市、及び広島市周辺の不動産なら全国650店舗超の加盟店展開中、イメージキャラクターに元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのフランチャイズチェーン「ハウスドゥ家・不動産買取専門店 広島東戸坂」のネオホームズにお任せ下さい!お客様の住まいに関するご相談・不動産に関するお悩みなどの解決のお手伝いをさせていただきます。また不動産に関連して建築、相続、税金、保険など何でもご相談下さい。「お金」や「住まい」に関する専門家が対応させていただきます。◆有資格者:宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP・2級ファイナンシャル・プランニング技能士)、インテリアコーディネーター、施工管理技士(2級建築・2級土木)、DIYリフォームアドバイザー、相続診断士、ライフプラン診断士、住宅ローンアドバイザー、住宅メンテナンス診断士、住宅査定士、空き家コンサルタント、賃貸不動産経営管理士、任意売却取引主任者、ライフ・コンサルタント、保険募集人(生命保険・損害保険・少額短期保険)
株式会社ケイアイ不動産販売(SUMiTAS大町店)
売却方法:
仲介
所在地 :
広島県広島市安佐南区大町東1-11-7-ツインズ大町Ⅱ103定休日 :
なし営業時間:
9:15~18:45電話番号:
082-236-3311免許番号:
国土交通大臣 (2) 第9597号買取可
仲介可
株式会社マエダハウジング不動産
売却方法:
買取
所在地 :
広島県広島市中区八丁堀10-14定休日 :
毎月第2・4火曜日 毎週水曜日営業時間:
AM9:00~PM6:00電話番号:
082-511-2252免許番号:
広島県 (4) 第9580号買取可
大和エステート株式会社
売却方法:
仲介
所在地 :
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル1階A号室定休日 :
水曜、日曜、祝日営業時間:
10:00~18:00電話番号:
082-502-6437免許番号:
国土交通大臣 (6) 第5972号仲介可
株式会社アランビック
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区上八丁堀4-1定休日 :
水曜日営業時間:
9:30~18:30電話番号:
082-511-8310免許番号:
広島県 (3) 第10041号買取可
仲介可
株式会社たきのぼり不動産
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
広島県広島市中区八丁堀12-15定休日 :
日曜日営業時間:
10時~18時電話番号:
082-221-5185免許番号:
広島県 (4) 第9763号買取可
仲介可
有限会社アソック
売却方法:
買取
所在地 :
広島県広島市東区牛田本町4-5-12定休日 :
水曜日営業時間:
9時30分~18時電話番号:
082-502-1662免許番号:
広島県 (6) 第8617号買取可
仲介可
新居浜不動産サービス
売却方法:
仲介
所在地 :
愛媛県新居浜市庄内町一丁目2番20号定休日 :
特になし営業時間:
9:30~18:30電話番号:
0897-36-4224免許番号:
愛媛県 (4) 第5058号買取可
仲介可
株式会社SUN・サポートエステート
売却方法:
仲介
所在地 :
広島県廿日市市佐方2-8-8-106定休日 :
水曜日 祝日営業時間:
AM9:00~PM6:00電話番号:
0829-20-4891免許番号:
広島県 (1) 第11138号買取可
仲介可