長野県 北佐久郡軽井沢町の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、長野県 北佐久郡軽井沢町の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。北佐久郡軽井沢町マンション相場(全体)
取引件数
63
件
平均専有面積
80
㎡
平均売却額
6,747
万円
平均築年数
26
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 7,399 万円 | 6,030 万円 ↓
1,369万円の減少(-22.7%) |
取引件数 | 33 件 | 30 件 ↓
3件の減少(-10.0%) |
北佐久郡軽井沢町マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町マンション相場(エリア別)
軽井沢東
7,109
万円大字軽井沢
11,113
万円大字追分
2,300
万円軽井沢
3,850
万円大字長倉
3,563
万円北佐久郡軽井沢町マンション成約事例
地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
大字長倉 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
軽井沢東 | 12,000 万円 | 85 ㎡ | 築19年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
軽井沢東 | 1,500 万円 | 35 ㎡ | 築36年 | 1R | 2024年10 ~ 12月 |
大字軽井沢 | 8,200 万円 | 85 ㎡ | 築22年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 4,500 万円 | 105 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字軽井沢 | 13,000 万円 | 115 ㎡ | 築5年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
軽井沢東 | 13,000 万円 | 95 ㎡ | 築14年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
軽井沢東 | 9,300 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字軽井沢 | 15,000 万円 | 110 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 6,900 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 4,800 万円 | 85 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 13,000 万円 | 85 ㎡ | 築4年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
軽井沢 | 1,200 万円 | 55 ㎡ | 築37年 | 1R | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 築37年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大字軽井沢 | 11,000 万円 | 105 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字軽井沢 | 15,000 万円 | 110 ㎡ | - | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築31年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 5,200 万円 | 80 ㎡ | - | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 18,000 万円 | 150 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 2,800 万円 | 95 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 18,000 万円 | 105 ㎡ | - | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 3,500 万円 | 125 ㎡ | 築33年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 7,800 万円 | 80 ㎡ | - | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
軽井沢東 | 7,600 万円 | 65 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 1,900 万円 | 50 ㎡ | 築33年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 2,500 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 15,000 万円 | 115 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字軽井沢 | 12,000 万円 | 90 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 9,000 万円 | 85 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字追分 | 1,900 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 2,100 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 3,600 万円 | 80 ㎡ | 築36年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字追分 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 2,200 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 3,500 万円 | 120 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
軽井沢東 | 2,200 万円 | 50 ㎡ | - | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 2,400 万円 | 60 ㎡ | 築34年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 2,400 万円 | 60 ㎡ | 築34年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 14,000 万円 | 105 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 2,100 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 3,700 万円 | 130 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 6,000 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
軽井沢 | 6,500 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 22,000 万円 | 130 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 2,400 万円 | 80 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
軽井沢東 | 7,200 万円 | 65 ㎡ | - | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 16,000 万円 | 85 ㎡ | 築2年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 680 万円 | 60 ㎡ | 築51年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 5,100 万円 | 100 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 築36年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大字軽井沢 | 7,300 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 4,000 万円 | 65 ㎡ | - | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 8,600 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 2,300 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 7,500 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 10,000 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 3,900 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 3,500 万円 | 35 ㎡ | 築25年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
大字軽井沢 | 6,400 万円 | 70 ㎡ | - | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 11,000 万円 | 90 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 4,800 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
北佐久郡軽井沢町一戸建て相場(全体)
取引件数
134
件
平均土地面積
997
㎡
平均延床面積
130
㎡
平均売却額
8,035
万円
平均築年数
33
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町一戸建て最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 8,858 万円 | 6,815 万円 ↓
2,043万円の減少(-30.0%) |
取引件数 | 80 件 | 54 件 ↓
26件の減少(-48.1%) |
北佐久郡軽井沢町一戸建て最新売却価格推移
現在の北佐久郡軽井沢町の一戸建て市場価格「9,599万円」は、5年前(2020年)と比べて
39.8%上昇
、10年前(2015年)からは
61.2%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
3,720 万円 | 5,781 万円 | 9,599 万円 ↑
3,818万円の上昇(39.8%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町一戸建て相場(エリア別)
大字長倉
6,266
万円大字発地
4,243
万円大字軽井沢
16,877
万円大字追分
2,266
万円軽井沢
16,000
万円軽井沢東
8,825
万円中軽井沢
3,500
万円大字茂沢
8,000
万円北佐久郡軽井沢町一戸建て成約事例
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大字長倉 | 8,400 万円 | 450 ㎡ | 130 ㎡ | 築4年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 500 万円 | 370 ㎡ | 65 ㎡ | 築59年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 2,700 万円 | 230 ㎡ | 35 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字軽井沢 | 4,000 万円 | 460 ㎡ | 110 ㎡ | 築56年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 18,000 万円 | 1,400 ㎡ | 120 ㎡ | 築10年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 14,000 万円 | 1,000 ㎡ | 195 ㎡ | 築12年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 12,000 万円 | 1,000 ㎡ | 220 ㎡ | 築0年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 400 万円 | 490 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | ||
大字長倉 | 5,700 万円 | 740 ㎡ | 130 ㎡ | 築20年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 7,200 万円 | 440 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字軽井沢 | 2,000 万円 | 1,300 ㎡ | 135 ㎡ | 築34年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 1,200 万円 | 260 ㎡ | 100 ㎡ | 築39年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 1,800 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築48年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 5,300 万円 | 500 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字追分 | 980 万円 | 1,100 ㎡ | 45 ㎡ | 築57年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 12,000 万円 | 1,000 ㎡ | 155 ㎡ | 築5年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字発地 | 7,900 万円 | 990 ㎡ | 130 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 2,500 万円 | 730 ㎡ | 35 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 8,500 万円 | 420 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 1,100 万円 | 470 ㎡ | 築57年 | 2024年10 ~ 12月 | ||
大字追分 | 400 万円 | 640 ㎡ | 115 ㎡ | 築46年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 3,200 万円 | 920 ㎡ | 80 ㎡ | 築28年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 9,300 万円 | 690 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2024年10 ~ 12月 | |
軽井沢東 | 1,500 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築51年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字追分 | 1,600 万円 | 270 ㎡ | 75 ㎡ | 築27年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 6,900 万円 | 420 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
軽井沢東 | 17,000 万円 | 280 ㎡ | 155 ㎡ | 築15年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 25,000 万円 | 1,100 ㎡ | 135 ㎡ | 築20年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 1,500 万円 | 530 ㎡ | 100 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 280 万円 | 260 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | ||
大字長倉 | 8,000 万円 | 600 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字軽井沢 | 9,300 万円 | 470 ㎡ | 110 ㎡ | 築62年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 6,500 万円 | 1,500 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
軽井沢 | 16,000 万円 | 135 ㎡ | 180 ㎡ | 築10年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 1,100 万円 | 330 ㎡ | 70 ㎡ | 築43年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字軽井沢 | 3,400 万円 | 360 ㎡ | 85 ㎡ | 築56年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 2,300 万円 | 330 ㎡ | 45 ㎡ | 築43年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 5,200 万円 | 1,100 ㎡ | 90 ㎡ | 築38年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字発地 | 970 万円 | 1,300 ㎡ | 100 ㎡ | 築34年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 2,400 万円 | 155 ㎡ | 45 ㎡ | 築28年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字軽井沢 | 1,000 万円 | 330 ㎡ | 120 ㎡ | 築15年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 1,400 万円 | 790 ㎡ | 60 ㎡ | 築46年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 2,600 万円 | 270 ㎡ | 105 ㎡ | 築37年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 7,500 万円 | 1,000 ㎡ | 110 ㎡ | 築18年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 4,600 万円 | 700 ㎡ | 築14年 | 2024年10 ~ 12月 | ||
大字長倉 | 7,900 万円 | 1,200 ㎡ | 95 ㎡ | 築48年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字軽井沢 | 3,700 万円 | 250 ㎡ | 150 ㎡ | 築51年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 5,200 万円 | 995 ㎡ | 135 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 660 万円 | 270 ㎡ | 35 ㎡ | 築58年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 6,100 万円 | 400 ㎡ | 120 ㎡ | 築20年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 100 万円 | 400 ㎡ | 40 ㎡ | 築58年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 5,500 万円 | 310 ㎡ | 115 ㎡ | 築3年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 3,000 万円 | 670 ㎡ | 45 ㎡ | 築34年 | 2024年7 ~ 9月 | |
軽井沢東 | 10,000 万円 | 95 ㎡ | 125 ㎡ | 築64年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字発地 | 5,300 万円 | 630 ㎡ | 125 ㎡ | 築37年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 420 万円 | 290 ㎡ | 25 ㎡ | 築65年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 1,600 万円 | 470 ㎡ | 125 ㎡ | 築55年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字軽井沢 | 22,000 万円 | 350 ㎡ | 350 ㎡ | 築14年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字発地 | 1,400 万円 | 480 ㎡ | 130 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字軽井沢 | 14,000 万円 | 1,000 ㎡ | 200 ㎡ | 築24年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字長倉 | 800 万円 | 440 ㎡ | 75 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 7,900 万円 | 660 ㎡ | 135 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字軽井沢 | 35,000 万円 | 9,999 ㎡ | 155 ㎡ | 築18年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字発地 | 85 万円 | 9,999 ㎡ | 1,000 ㎡ | 築59年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字発地 | 50 万円 | 410 ㎡ | 築50年 | 2024年1 ~ 3月 | ||
大字長倉 | 850 万円 | 640 ㎡ | 65 ㎡ | 築49年 | 2024年7 ~ 9月 | |
軽井沢東 | 6,800 万円 | 140 ㎡ | 135 ㎡ | 築21年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 1,700 万円 | 460 ㎡ | 75 ㎡ | 築53年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字追分 | 1,300 万円 | 510 ㎡ | 55 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 5,400 万円 | 530 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | ||
大字軽井沢 | 9,800 万円 | 380 ㎡ | 105 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 7,500 万円 | 590 ㎡ | 200 ㎡ | 築5年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字軽井沢 | 28,000 万円 | 1,400 ㎡ | 340 ㎡ | 築3年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字軽井沢 | 52,000 万円 | 990 ㎡ | 440 ㎡ | 築20年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 15,000 万円 | 1,300 ㎡ | 150 ㎡ | 築17年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字追分 | 6,400 万円 | 1,100 ㎡ | 110 ㎡ | 築12年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 4,000 万円 | 1,005 ㎡ | 80 ㎡ | 築39年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 8,500 万円 | 510 ㎡ | 140 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 4,200 万円 | 500 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | ||
大字追分 | 600 万円 | 250 ㎡ | 70 ㎡ | 築45年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 2,500 万円 | 155 ㎡ | 170 ㎡ | 築20年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 1,900 万円 | 390 ㎡ | 90 ㎡ | 築37年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字発地 | 2,400 万円 | 490 ㎡ | 90 ㎡ | 築34年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字軽井沢 | 8,500 万円 | 610 ㎡ | 90 ㎡ | 築42年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 3,600 万円 | 260 ㎡ | 110 ㎡ | 築24年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 6,800 万円 | 610 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 4,700 万円 | 440 ㎡ | 130 ㎡ | 築22年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 23,000 万円 | 1,500 ㎡ | 175 ㎡ | 築31年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字軽井沢 | 12,000 万円 | 1,100 ㎡ | 220 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字軽井沢 | 3,500 万円 | 950 ㎡ | 165 ㎡ | 築59年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 52,000 万円 | 270 ㎡ | 70 ㎡ | 築14年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 6,200 万円 | 440 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 23,000 万円 | 9,999 ㎡ | 95 ㎡ | 築38年 | 2025年4 ~ 6月 | |
大字発地 | 570 万円 | 400 ㎡ | 105 ㎡ | 築32年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字発地 | 2,200 万円 | 480 ㎡ | 110 ㎡ | 築41年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字長倉 | 20,000 万円 | 1,000 ㎡ | 260 ㎡ | 築12年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大字長倉 | 11,000 万円 | 1,200 ㎡ | 200 ㎡ | 築23年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大字発地 | 24,000 万円 | 1,400 ㎡ | 180 ㎡ | 築7年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字長倉 | 1,800 万円 | 780 ㎡ | 70 ㎡ | 築53年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大字軽井沢 | 3,700 万円 | 195 ㎡ | 100 ㎡ | 築38年 | 2024年7 ~ 9月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
北佐久郡軽井沢町土地相場(全体)
取引件数
145
件
平均土地面積
1,652
㎡
平均売却額
3,939
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町土地最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 4,089 万円 | 3,722 万円 ↓
367万円の減少(-9.9%) |
取引件数 | 86 件 | 59 件 ↓
27件の減少(-45.8%) |
北佐久郡軽井沢町土地最新売却価格推移
現在の北佐久郡軽井沢町の土地市場価格「2,236万円」は、5年前(2020年)と比べて
-33.4%下降
、10年前(2015年)からは
-21.0%下降
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
2,705 万円 | 2,983 万円 | 2,236 万円 ↓
747万円の減少(-33.4%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
北佐久郡軽井沢町土地相場(エリア別)
大字長倉
2,878
万円大字発地
4,722
万円大字追分
3,411
万円大字軽井沢
9,090
万円軽井沢東
15,600
万円北佐久郡軽井沢町土地成約事例
地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
大字長倉 | 2,200 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 35 万円 | 200 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 80 万円 | 560 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 2,500 万円 | 640 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 830 万円 | 910 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字追分 | 2,100 万円 | 510 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 1,900 万円 | 520 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 1,100 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字発地 | 50 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字追分 | 2,100 万円 | 510 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 5,400 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 1,100 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 900 万円 | 1,400 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 470 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字追分 | 980 万円 | 420 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字軽井沢 | 1,500 万円 | 510 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,200 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,800 万円 | 330 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 1,200 万円 | 380 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 500 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 9,700 万円 | 680 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字発地 | 530 万円 | 1,600 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字発地 | 10,000 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 1,800 万円 | 590 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 210 万円 | 180 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 500 万円 | 890 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 3,400 万円 | 750 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 3,400 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 4,200 万円 | 1,300 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 600 万円 | 540 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 2,900 万円 | 730 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 5,000 万円 | 930 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 2,200 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,700 万円 | 290 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 7,200 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字発地 | 900 万円 | 690 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 5,000 万円 | 1,200 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 900 万円 | 510 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,100 万円 | 260 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 2,800 万円 | 640 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字追分 | 1,500 万円 | 670 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,100 万円 | 870 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 860 万円 | 310 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 1,700 万円 | 1,200 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 14,000 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 7,800 万円 | 9,999 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,000 万円 | 640 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 50 万円 | 130 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字追分 | 4,600 万円 | 1,100 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 2,000 万円 | 280 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 4,200 万円 | 660 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 4,000 万円 | 330 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
軽井沢東 | 7,800 万円 | 200 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字追分 | 6,300 万円 | 1,000 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字発地 | 3 万円 | 680 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 2,500 万円 | 490 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 8,500 万円 | 700 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 4,500 万円 | 310 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字長倉 | 800 万円 | 560 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字発地 | 1,000 万円 | 175 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字長倉 | 1,900 万円 | 350 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字発地 | 4,000 万円 | 920 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 1 万円 | 410 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字発地 | 250 万円 | 490 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字長倉 | 1,500 万円 | 500 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大字追分 | 2,400 万円 | 660 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
軽井沢東 | 25,000 万円 | 360 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
大字軽井沢 | 34,000 万円 | 1,600 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字軽井沢 | 600 万円 | 1,100 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
大字長倉 | 4,000 万円 | 1,600 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
大字発地 | 1,400 万円 | 330 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
