神奈川県 藤沢市の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、神奈川県 藤沢市の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。藤沢市マンション相場(全体)
取引件数
671
件
平均専有面積
69
㎡
平均売却額
4,188
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
藤沢市マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 4,159 万円 | 4,219 万円 ↑
60万円の上昇(1.4%) |
| 取引件数 | 348 件 | 323 件 ↓
25件の減少(-7.7%) |
藤沢市マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
藤沢市マンション相場(エリア別)
善行
1,482
万円白旗
2,290
万円鵠沼石上
4,635
万円片瀬
3,954
万円石川
1,778
万円藤沢
4,219
万円鵠沼橘
6,597
万円花の木
2,940
万円辻堂太平台
3,316
万円湘南台
4,356
万円城南
2,781
万円鵠沼海岸
4,852
万円川名
4,977
万円亀井野
1,678
万円片瀬海岸
6,415
万円大庭
1,899
万円南藤沢
4,331
万円本藤沢
2,700
万円藤が岡
5,042
万円辻堂新町
4,275
万円立石
1,350
万円辻堂元町
2,933
万円円行
4,081
万円羽鳥
6,320
万円鵠沼神明
3,900
万円鵠沼東
5,086
万円鵠沼藤が谷
3,890
万円菖蒲沢
2,650
万円長後
2,340
万円辻堂西海岸
3,522
万円鵠沼
4,366
万円鵠沼桜が岡
4,600
万円高倉
1,642
万円本鵠沼
4,033
万円稲荷
3,155
万円善行坂
2,575
万円辻堂東海岸
2,900
万円みその台
1,495
万円辻堂
7,966
万円遠藤
1,466
万円大鋸
2,530
万円鵠沼花沢町
3,966
万円並木台
3,300
万円朝日町
5,900
万円下土棚
1,040
万円宮原
680
万円弥勒寺
1,800
万円辻堂神台
5,666
万円西富
2,400
万円本町
4,266
万円藤沢市マンション成約事例
| 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白旗 | 2,000 万円 | 65 ㎡ | 築42年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 川名 | 4,500 万円 | 90 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 羽鳥 | 1,400 万円 | 65 ㎡ | 築43年 | 2DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 湘南台 | 6,200 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬海岸 | 6,000 万円 | 65 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 羽鳥 | 4,100 万円 | 70 ㎡ | 築10年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 川名 | 7,500 万円 | 90 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂西海岸 | 4,800 万円 | 70 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 遠藤 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼海岸 | 3,900 万円 | 105 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 湘南台 | 5,000 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 鵠沼石上 | 3,900 万円 | 30 ㎡ | 築2年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂神台 | 3,600 万円 | 65 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼桜が岡 | 4,200 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 片瀬海岸 | 5,900 万円 | 65 ㎡ | 築27年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大庭 | 1,200 万円 | 75 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 善行 | 3,500 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼海岸 | 1,700 万円 | 50 ㎡ | 築58年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大鋸 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼橘 | 6,000 万円 | 65 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 羽鳥 | 3,300 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 朝日町 | 5,900 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 南藤沢 | 3,300 万円 | 40 ㎡ | 築14年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 善行 | 780 万円 | 40 ㎡ | 築35年 | 1DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大庭 | 990 万円 | 60 ㎡ | 築49年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南藤沢 | 3,500 万円 | 60 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 藤沢 | 6,900 万円 | 70 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 藤沢 | 300 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 大庭 | 1,000 万円 | 95 ㎡ | 築44年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 羽鳥 | 7,000 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬海岸 | 7,900 万円 | 70 ㎡ | 築12年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 円行 | 5,200 万円 | 70 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼藤が谷 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬 | 4,000 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂新町 | 4,400 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 2,800 万円 | 45 ㎡ | 築41年 | 2DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 白旗 | 2,000 万円 | 60 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大庭 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 亀井野 | 2,400 万円 | 60 ㎡ | 築52年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂西海岸 | 2,400 万円 | 55 ㎡ | 築57年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 藤沢 | 3,600 万円 | 70 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 菖蒲沢 | 2,300 万円 | 65 ㎡ | 築19年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 湘南台 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 5,200 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 花の木 | 3,000 万円 | 95 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂東海岸 | 4,000 万円 | 110 ㎡ | 築39年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 羽鳥 | 1,100 万円 | 60 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 善行坂 | 3,100 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 鵠沼橘 | 6,600 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 片瀬 | 6,500 万円 | 70 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石川 | 1,100 万円 | 60 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 藤沢 | 5,400 万円 | 75 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂新町 | 4,000 万円 | 80 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 菖蒲沢 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 下土棚 | 1,300 万円 | 55 ㎡ | 築49年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南藤沢 | 5,700 万円 | 90 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 羽鳥 | 7,400 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬海岸 | 8,900 万円 | 70 ㎡ | 築27年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 高倉 | 1,400 万円 | 50 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 湘南台 | 2,500 万円 | 55 ㎡ | 築43年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 立石 | 2,800 万円 | 50 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂新町 | 4,400 万円 | 55 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 藤沢 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 本藤沢 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼藤が谷 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 白旗 | 2,000 万円 | 65 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬 | 3,100 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 湘南台 | 4,800 万円 | 90 ㎡ | 築24年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 円行 | 5,700 万円 | 70 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 藤沢 | 5,000 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南藤沢 | 4,200 万円 | 60 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 善行坂 | 3,000 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 藤沢 | 4,100 万円 | 75 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 円行 | 1,200 万円 | 60 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 藤沢 | 4,900 万円 | 75 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬海岸 | 6,600 万円 | 95 ㎡ | 築35年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名 | 5,600 万円 | 70 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 辻堂西海岸 | 700 万円 | 50 ㎡ | 築62年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼石上 | 8,700 万円 | 85 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼橘 | 8,000 万円 | 65 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 羽鳥 | 8,700 万円 | 90 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂神台 | 6,000 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 6,000 万円 | 70 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 鵠沼海岸 | 2,300 万円 | 60 ㎡ | 築58年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 羽鳥 | 5,000 万円 | 80 ㎡ | 築5年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼石上 | 3,600 万円 | 30 ㎡ | 築2年 | 1LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼海岸 | 2,900 万円 | 60 ㎡ | 築56年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼石上 | 3,900 万円 | 60 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 8,500 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 辻堂西海岸 | 1,500 万円 | 55 ㎡ | 築57年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 鵠沼石上 | 3,600 万円 | 30 ㎡ | 築2年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼橘 | 8,500 万円 | 80 ㎡ | 築7年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 長後 | 2,500 万円 | 65 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂西海岸 | 1,100 万円 | 50 ㎡ | 築62年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 羽鳥 | 7,500 万円 | 70 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 石川 | 2,100 万円 | 65 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 片瀬 | 5,300 万円 | 70 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 城南 | 3,500 万円 | 70 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 鵠沼橘 | 6,100 万円 | 70 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
藤沢市一戸建て相場(全体)
取引件数
770
件
平均土地面積
157
㎡
平均延床面積
124
㎡
平均売却額
5,949
万円
平均築年数
21
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
藤沢市一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 6,109 万円 | 5,811 万円 ↓
298万円の減少(-5.1%) |
| 取引件数 | 356 件 | 414 件 ↑
58件の上昇(14.0%) |
藤沢市一戸建て最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
藤沢市一戸建て相場(エリア別)
辻堂
9,022
万円下土棚
6,227
万円鵠沼松が岡
6,684
万円片瀬
5,452
万円石川
4,289
万円辻堂東海岸
6,336
万円天神町
4,450
万円西富
3,636
万円花の木
5,325
万円藤沢
6,750
万円みその台
4,433
万円稲荷
7,150
万円辻堂太平台
4,826
万円大鋸
4,380
万円湘南台
14,153
万円城南
5,590
万円鵠沼海岸
7,335
万円川名
4,614
万円亀井野
5,313
万円大庭
4,157
万円遠藤
4,433
万円本藤沢
3,712
万円白旗
3,957
万円用田
3,540
万円藤が岡
5,533
万円辻堂新町
11,108
万円辻堂元町
7,100
万円本町
4,938
万円村岡東
5,785
万円片瀬海岸
12,100
万円円行
4,400
万円柄沢
5,100
万円鵠沼
4,400
万円鵠沼桜が岡
6,036
万円菖蒲沢
3,750
万円高倉
4,588
万円長後
3,920
万円辻堂西海岸
6,125
万円羽鳥
5,542
万円本鵠沼
6,274
万円宮原
3,500
万円弥勒寺
9,330
万円片瀬山
6,440
万円鵠沼神明
5,400
万円鵠沼藤が谷
6,611
万円善行坂
4,033
万円善行
4,153
万円立石
4,500
万円宮前
3,650
万円渡内
2,650
万円今田
4,800
万円鵠沼橘
24,200
万円葛原
3,288
万円西俣野
2,940
万円並木台
6,550
万円南藤沢
16,500
万円朝日町
5,400
万円江の島
7,250
万円鵠沼花沢町
7,700
万円辻堂神台
5,250
万円鵠沼東
4,000
万円鵠沼石上
6,100
万円打戻
700
万円藤沢市一戸建て成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵠沼松が岡 | 6,100 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築4年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 高倉 | 2,300 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築18年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 鵠沼松が岡 | 10,000 万円 | 330 ㎡ | 190 ㎡ | 築35年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 天神町 | 4,100 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築6年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂神台 | 5,800 万円 | 100 ㎡ | 150 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 弥勒寺 | 4,900 万円 | 75 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 下土棚 | 5,000 万円 | 155 ㎡ | 95 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 石川 | 4,700 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 藤沢 | 3,800 万円 | 70 ㎡ | 85 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 藤沢 | 5,700 万円 | 155 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大鋸 | 5,500 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 遠藤 | 15,000 万円 | 1,300 ㎡ | 850 ㎡ | 築43年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 本町 | 4,200 万円 | 110 ㎡ | 90 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 石川 | 4,300 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 片瀬 | 6,000 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築3年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 大鋸 | 5,000 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 本藤沢 | 5,700 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 辻堂東海岸 | 6,200 万円 | 155 ㎡ | 110 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大庭 | 4,100 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 葛原 | 1,000 万円 | 80 ㎡ | 60 ㎡ | 築53年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 片瀬 | 4,800 万円 | 210 ㎡ | 115 ㎡ | 築23年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 鵠沼藤が谷 | 7,700 万円 | 195 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 天神町 | 4,300 万円 | 220 ㎡ | 170 ㎡ | 築31年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 鵠沼神明 | 4,600 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 亀井野 | 4,500 万円 | 85 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大庭 | 4,600 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 亀井野 | 5,000 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築4年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 長後 | 3,800 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築6年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 大鋸 | 3,700 万円 | 165 ㎡ | 130 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 石川 | 4,800 万円 | 145 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 長後 | 2,900 万円 | 100 ㎡ | 80 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 湘南台 | 3,800 万円 | 105 ㎡ | 85 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 辻堂東海岸 | 7,100 万円 | 200 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 湘南台 | 5,000 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 遠藤 | 3,800 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 遠藤 | 5,800 万円 | 165 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 片瀬 | 7,700 万円 | 165 ㎡ | 130 ㎡ | 築7年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 亀井野 | 5,600 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 亀井野 | 4,300 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 西富 | 6,000 万円 | 160 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 辻堂西海岸 | 6,600 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 遠藤 | 2,400 万円 | 105 ㎡ | 80 ㎡ | 築28年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 今田 | 4,700 万円 | 175 ㎡ | 100 ㎡ | 築17年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 片瀬 | 4,600 万円 | 95 ㎡ | 75 ㎡ | 築19年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 本鵠沼 | 5,500 万円 | 185 ㎡ | 85 ㎡ | 築26年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 辻堂東海岸 | 4,900 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築14年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂東海岸 | 7,500 万円 | 165 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 稲荷 | 4,500 万円 | 110 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 本鵠沼 | 5,800 万円 | 320 ㎡ | 220 ㎡ | 築27年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大鋸 | 3,500 万円 | 135 ㎡ | 140 ㎡ | 築13年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 藤沢 | 7,900 万円 | 140 ㎡ | 115 ㎡ | 築14年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 遠藤 | 5,500 万円 | 170 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 白旗 | 2,400 万円 | 85 ㎡ | 90 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大鋸 | 3,900 万円 | 280 ㎡ | 230 ㎡ | 築57年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 本鵠沼 | 6,500 万円 | 110 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 城南 | 7,300 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築5年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 鵠沼松が岡 | 8,500 万円 | 295 ㎡ | 130 ㎡ | 築58年 | 5LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 石川 | 2,700 万円 | 170 ㎡ | 75 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 亀井野 | 3,000 万円 | 420 ㎡ | 130 ㎡ | 築59年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| みその台 | 4,000 万円 | 110 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 片瀬 | 4,600 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | - | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 辻堂元町 | 52,000 万円 | 700 ㎡ | 860 ㎡ | 築11年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 亀井野 | 5,400 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 辻堂新町 | 6,400 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 円行 | 5,200 万円 | 170 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 本藤沢 | 4,400 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築20年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 羽鳥 | 6,300 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 城南 | 4,800 万円 | 95 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 白旗 | 5,000 万円 | 120 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 白旗 | 3,200 万円 | 440 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鵠沼海岸 | 5,800 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築12年 | 1DK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 大鋸 | 3,700 万円 | 70 ㎡ | 115 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 川名 | 4,500 万円 | 65 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 天神町 | 5,400 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 花の木 | 6,500 万円 | 250 ㎡ | 150 ㎡ | 築48年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 湘南台 | 4,900 万円 | 105 ㎡ | 100 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石川 | 3,400 万円 | 155 ㎡ | 105 ㎡ | 築11年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 本町 | 7,700 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼松が岡 | 8,600 万円 | 350 ㎡ | 210 ㎡ | 築33年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 遠藤 | 4,500 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 立石 | 4,500 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 湘南台 | 5,300 万円 | 90 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 本鵠沼 | 5,500 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築16年 | 1LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 鵠沼松が岡 | 4,400 万円 | 110 ㎡ | 85 ㎡ | 築13年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 高倉 | 2,700 万円 | 95 ㎡ | 100 ㎡ | 築25年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 辻堂元町 | 6,400 万円 | 135 ㎡ | 105 ㎡ | 築10年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 高倉 | 4,400 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築6年 | 1LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 辻堂新町 | 4,800 万円 | 75 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 亀井野 | 6,200 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 湘南台 | 11,000 万円 | 295 ㎡ | 235 ㎡ | 築33年 | 7LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 長後 | 3,800 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築6年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 鵠沼海岸 | 6,500 万円 | 230 ㎡ | 120 ㎡ | 築49年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 村岡東 | 3,600 万円 | 105 ㎡ | 85 ㎡ | 築13年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 辻堂元町 | 7,700 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大鋸 | 1,400 万円 | 240 ㎡ | 60 ㎡ | 築23年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 葛原 | 3,400 万円 | 105 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 藤沢 | 5,800 万円 | 60 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 遠藤 | 3,500 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石川 | 3,700 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 葛原 | 3,800 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築11年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
藤沢市土地相場(全体)
取引件数
165
件
平均土地面積
283
㎡
平均売却額
10,083
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
藤沢市土地最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
