神奈川県 横浜市港南区の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、神奈川県 横浜市港南区の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。横浜市港南区マンション相場(全体)
取引件数
386
件
平均専有面積
66
㎡
平均売却額
2,725
万円
平均築年数
36
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,501 万円 | 2,988 万円 ↑
487万円の上昇(16.3%) |
| 取引件数 | 209 件 | 177 件 ↓
32件の減少(-18.1%) |
横浜市港南区マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区マンション相場(エリア別)
港南
3,634
万円最戸
4,180
万円笹下
2,403
万円東芹が谷
1,787
万円日限山
2,387
万円丸山台
3,579
万円港南中央通
1,686
万円大久保
2,786
万円下永谷
1,651
万円芹が谷
1,851
万円日野南
4,614
万円上大岡西
5,915
万円上大岡東
4,441
万円港南台
1,814
万円野庭町
1,541
万円日野
2,424
万円日野中央
2,240
万円東永谷
1,950
万円上永谷
2,363
万円横浜市港南区マンション成約事例
| 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港南台 | 690 万円 | 55 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大久保 | 3,000 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 丸山台 | 7,000 万円 | 90 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 東芹が谷 | 2,400 万円 | 85 ㎡ | 築39年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野南 | 4,100 万円 | 65 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大久保 | 3,900 万円 | 80 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 最戸 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野南 | 4,100 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 最戸 | 1,100 万円 | 40 ㎡ | 築52年 | オープンフロア | 2024年1 ~ 3月 |
| 最戸 | 5,200 万円 | 65 ㎡ | 築23年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 450 万円 | 45 ㎡ | 築59年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 1,800 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大久保 | 3,000 万円 | 105 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 野庭町 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 上大岡東 | 6,900 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南 | 3,200 万円 | 85 ㎡ | 築30年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 丸山台 | 2,400 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大久保 | 2,400 万円 | 60 ㎡ | 築44年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 東芹が谷 | 1,400 万円 | 65 ㎡ | 築39年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 野庭町 | 1,300 万円 | 65 ㎡ | - | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 上大岡西 | 7,800 万円 | 80 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南台 | 690 万円 | 50 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南中央通 | 1,300 万円 | 45 ㎡ | 築42年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 1,300 万円 | 55 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 2,000 万円 | 50 ㎡ | 築52年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 野庭町 | 1,200 万円 | 65 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 下永谷 | 2,000 万円 | 60 ㎡ | 築24年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 4,300 万円 | 75 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野 | 3,600 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大久保 | 3,200 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 上永谷 | 3,000 万円 | 50 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 野庭町 | 2,000 万円 | 55 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 1,600 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南台 | 1,100 万円 | 50 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 野庭町 | 910 万円 | 45 ㎡ | 築41年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 日野 | 1,200 万円 | 40 ㎡ | 築38年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 最戸 | 6,400 万円 | 65 ㎡ | 築5年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 野庭町 | 1,100 万円 | 65 ㎡ | 築51年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 2,500 万円 | 65 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 上大岡西 | 8,600 万円 | 80 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 最戸 | 5,500 万円 | 60 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 下永谷 | 1,500 万円 | 80 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 笹下 | 1,300 万円 | 65 ㎡ | 築57年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築43年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 上大岡西 | 7,800 万円 | 85 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 笹下 | 3,900 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 上大岡西 | 9,500 万円 | 85 ㎡ | 築6年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 660 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 660 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野南 | 5,700 万円 | 70 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 上永谷 | 3,000 万円 | 70 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 最戸 | 2,000 万円 | 55 ㎡ | 築44年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 野庭町 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築51年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 2,200 万円 | 55 ㎡ | 築39年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 7,900 万円 | 65 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日限山 | 2,900 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 野庭町 | 1,900 万円 | 70 ㎡ | 築51年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築44年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 野庭町 | 4,200 万円 | 70 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 1,200 万円 | 50 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 6,000 万円 | 75 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南台 | 950 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 大久保 | 730 万円 | 60 ㎡ | 築44年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 笹下 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 750 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 1,500 万円 | 25 ㎡ | 築44年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡東 | 480 万円 | 40 ㎡ | 築55年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 日野南 | 5,300 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 笹下 | 1,600 万円 | 60 ㎡ | 築57年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 上永谷 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 最戸 | 3,000 万円 | 60 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 日野南 | 5,400 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 3,700 万円 | 75 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 下永谷 | 2,000 万円 | 80 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南台 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野南 | 3,400 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 野庭町 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築50年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 4,300 万円 | 55 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 2,300 万円 | 65 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大久保 | 3,800 万円 | 95 ㎡ | 築26年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 6,900 万円 | 75 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 1,100 万円 | 55 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡西 | 3,100 万円 | 60 ㎡ | 築48年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 野庭町 | 350 万円 | 60 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 丸山台 | 2,000 万円 | 80 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 野庭町 | 980 万円 | 70 ㎡ | 築51年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南台 | 920 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南台 | 950 万円 | 50 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大久保 | 2,100 万円 | 65 ㎡ | 築44年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南台 | 660 万円 | 45 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 1,300 万円 | 50 ㎡ | 築36年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野 | 3,500 万円 | 95 ㎡ | 築33年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 丸山台 | 2,800 万円 | 65 ㎡ | 築42年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 芹が谷 | 1,300 万円 | 70 ㎡ | 築43年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
横浜市港南区一戸建て相場(全体)
取引件数
382
件
平均土地面積
133
㎡
平均延床面積
106
㎡
平均売却額
4,313
万円
平均築年数
25
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 4,130 万円 | 4,463 万円 ↑
333万円の上昇(7.5%) |
| 取引件数 | 172 件 | 210 件 ↑
38件の上昇(18.1%) |
横浜市港南区一戸建て最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区一戸建て相場(エリア別)
上永谷
4,494
万円港南
3,910
万円笹下
3,611
万円日限山
4,677
万円丸山台
6,685
万円港南中央通
4,800
万円大久保
3,954
万円下永谷
4,123
万円芹が谷
3,108
万円日野南
4,846
万円上大岡東
3,828
万円港南台
6,327
万円野庭町
4,587
万円東永谷
4,000
万円日野
3,827
万円日野中央
5,026
万円東芹が谷
2,725
万円最戸
14,825
万円上大岡西
4,200
万円横浜市港南区一戸建て成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野庭町 | 1,800 万円 | 50 ㎡ | 70 ㎡ | 築19年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大久保 | 3,800 万円 | 85 ㎡ | 105 ㎡ | 築10年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 東芹が谷 | 3,500 万円 | 165 ㎡ | 120 ㎡ | 築24年 | 4LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 上永谷 | 6,000 万円 | 175 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 港南台 | 8,000 万円 | 170 ㎡ | 100 ㎡ | 築48年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 芹が谷 | 4,000 万円 | 205 ㎡ | 110 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 芹が谷 | 2,800 万円 | 135 ㎡ | 80 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南台 | 4,600 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築9年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南 | 4,000 万円 | 85 ㎡ | 110 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野 | 1,000 万円 | 220 ㎡ | 100 ㎡ | 築44年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 東永谷 | 4,100 万円 | 110 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東永谷 | 3,700 万円 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | - | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南 | 4,400 万円 | 80 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 3,800 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築6年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南 | 2,900 万円 | 65 ㎡ | 95 ㎡ | 築10年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 丸山台 | 5,500 万円 | 210 ㎡ | 145 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日限山 | 3,800 万円 | 105 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 港南 | 5,300 万円 | 85 ㎡ | 120 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野中央 | 7,100 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大久保 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 105 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野中央 | 5,600 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 港南 | 5,000 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南 | 4,700 万円 | 65 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南台 | 5,400 万円 | 145 ㎡ | 100 ㎡ | 築11年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 日限山 | 6,000 万円 | 180 ㎡ | 100 ㎡ | 築3年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 笹下 | 800 万円 | 120 ㎡ | 110 ㎡ | 築22年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 笹下 | 4,900 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 上大岡東 | 5,500 万円 | 130 ㎡ | 125 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日限山 | 4,300 万円 | 175 ㎡ | 140 ㎡ | 築6年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大久保 | 3,800 万円 | 55 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 港南 | 5,500 万円 | 90 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡東 | 850 万円 | 150 ㎡ | 60 ㎡ | 築67年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 東永谷 | 5,000 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南台 | 6,700 万円 | 270 ㎡ | 180 ㎡ | 築38年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 東永谷 | 5,100 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 日野南 | 4,800 万円 | 250 ㎡ | 145 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 日野 | 4,600 万円 | 110 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 笹下 | 980 万円 | 140 ㎡ | 55 ㎡ | 築59年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 日野 | 3,700 万円 | 205 ㎡ | 165 ㎡ | 築38年 | 5LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野 | 1,900 万円 | 65 ㎡ | 60 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 笹下 | 2,700 万円 | 70 ㎡ | 55 ㎡ | 築2年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 野庭町 | 3,000 万円 | 105 ㎡ | 80 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 下永谷 | 4,600 万円 | 170 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 野庭町 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 下永谷 | 1,500 万円 | 125 ㎡ | 85 ㎡ | 築29年 | 4DK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野 | 3,300 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築25年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 上大岡東 | 2,300 万円 | 140 ㎡ | 90 ㎡ | 築36年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 上永谷 | 4,300 万円 | 155 ㎡ | 125 ㎡ | 築16年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大久保 | 4,800 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 下永谷 | 4,900 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 野庭町 | 5,200 万円 | 190 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 1,800 万円 | 130 ㎡ | 95 ㎡ | 築34年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大久保 | 3,000 万円 | 220 ㎡ | 340 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 港南 | 9,500 万円 | 420 ㎡ | 250 ㎡ | 築40年 | 5LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南 | 4,700 万円 | 65 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 上永谷 | 4,500 万円 | 95 ㎡ | 85 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 日限山 | 4,700 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上永谷 | 8,300 万円 | 305 ㎡ | 145 ㎡ | 築12年 | 4LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 芹が谷 | 2,900 万円 | 80 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大久保 | 8,200 万円 | 145 ㎡ | 140 ㎡ | 築10年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 笹下 | 2,800 万円 | 80 ㎡ | 95 ㎡ | 築5年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大久保 | 5,100 万円 | 120 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南 | 4,100 万円 | 145 ㎡ | 130 ㎡ | 築29年 | 4LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 芹が谷 | 1,900 万円 | 100 ㎡ | 80 ㎡ | - | 2025年10 ~ 12月 | |
| 港南 | 3,300 万円 | 55 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 4,500 万円 | 140 ㎡ | 120 ㎡ | 築21年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 上大岡東 | 1,700 万円 | 100 ㎡ | 80 ㎡ | 築60年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大久保 | 4,900 万円 | 120 ㎡ | 110 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 下永谷 | 4,900 万円 | 130 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 東永谷 | 3,500 万円 | 70 ㎡ | 115 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 4,600 万円 | 75 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大久保 | 4,200 万円 | 220 ㎡ | 100 ㎡ | 築15年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 港南 | 3,700 万円 | 70 ㎡ | 120 ㎡ | 築9年 | 4LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野南 | 3,900 万円 | 240 ㎡ | 170 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南台 | 6,700 万円 | 165 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野 | 4,800 万円 | 165 ㎡ | 120 ㎡ | 築21年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 4,300 万円 | 75 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 800 万円 | 100 ㎡ | 35 ㎡ | 築60年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 芹が谷 | 1,000 万円 | 75 ㎡ | 60 ㎡ | 築41年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 東芹が谷 | 2,800 万円 | 365 ㎡ | 150 ㎡ | 築38年 | 6LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野南 | 2,900 万円 | 120 ㎡ | 85 ㎡ | 築33年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 3,500 万円 | 80 ㎡ | 80 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南 | 3,200 万円 | 65 ㎡ | 65 ㎡ | 築1年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 上永谷 | 3,800 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 港南 | 4,800 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築4年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 港南台 | 9,200 万円 | 200 ㎡ | 120 ㎡ | 築40年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 芹が谷 | 4,400 万円 | 190 ㎡ | 120 ㎡ | 築23年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 芹が谷 | 4,300 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 丸山台 | 12,000 万円 | 175 ㎡ | 155 ㎡ | 築6年 | 1LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野中央 | 4,300 万円 | 165 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 上永谷 | 2,700 万円 | 125 ㎡ | 105 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 3,900 万円 | 80 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 笹下 | 4,600 万円 | 190 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 港南 | 3,700 万円 | 70 ㎡ | 115 ㎡ | 築9年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 日野南 | 3,900 万円 | 240 ㎡ | 145 ㎡ | 築46年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 大久保 | 1,000 万円 | 90 ㎡ | 70 ㎡ | 築45年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 日野 | 5,000 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 1,800 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築39年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 笹下 | 3,700 万円 | 250 ㎡ | 100 ㎡ | 築19年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 上永谷 | 5,800 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
横浜市港南区土地相場(全体)
取引件数
68
件
平均土地面積
215
㎡
平均売却額
5,379
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区土地最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 5,395 万円 | 5,355 万円 ↓
40万円の減少(-0.7%) |
| 取引件数 | 41 件 | 27 件 ↓
14件の減少(-51.9%) |
横浜市港南区土地最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
横浜市港南区土地相場(エリア別)
上永谷
2,750
万円港南
3,925
万円最戸
25,400
万円日限山
5,150
万円上大岡西
2,300
万円下永谷
2,660
万円芹が谷
3,341
万円上大岡東
3,475
万円港南台
12,320
万円日野
1,925
万円野庭町
4,400
万円日野南
4,500
万円笹下
2,933
万円丸山台
15,100
万円大久保
5,600
万円日野中央
4,800
万円横浜市港南区土地成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|
| 日野中央 | 4,800 万円 | 220 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 上永谷 | 1,200 万円 | 105 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 上大岡東 | 4,800 万円 | 270 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 芹が谷 | 2,000 万円 | 240 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 港南 | 250 万円 | 100 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 上永谷 | 2,200 万円 | 165 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野南 | 4,500 万円 | 125 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 下永谷 | 2,400 万円 | 115 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 上永谷 | 3,800 万円 | 200 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 芹が谷 | 5,800 万円 | 520 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 日限山 | 9,400 万円 | 570 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 上永谷 | 850 万円 | 85 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
