東京都 日野市の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、東京都 日野市の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。日野市マンション相場(全体)
取引件数
233
件
平均専有面積
66
㎡
平均売却額
2,786
万円
平均築年数
32
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,808 万円 | 2,763 万円 ↓
45万円の減少(-1.6%) |
| 取引件数 | 119 件 | 114 件 ↓
5件の減少(-4.4%) |
日野市マンション最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市マンション相場(エリア別)
多摩平
4,355
万円東豊田
1,573
万円日野本町
3,181
万円三沢
2,002
万円豊田
4,166
万円百草
881
万円旭が丘
2,715
万円石田
2,600
万円新町
1,396
万円南平
2,100
万円高幡
3,125
万円大字日野
3,491
万円新井
3,266
万円神明
1,922
万円日野台
2,225
万円程久保
2,580
万円栄町
3,666
万円万願寺
3,015
万円富士町
4,300
万円大字新井
3,900
万円落川
3,116
万円大坂上
2,800
万円日野市マンション成約事例
| 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野本町 | 1,500 万円 | 60 ㎡ | 築45年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南平 | 250 万円 | 15 ㎡ | 築43年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 三沢 | 1,700 万円 | 65 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 落川 | 1,900 万円 | 55 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 石田 | 2,600 万円 | 55 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 三沢 | 1,300 万円 | 50 ㎡ | 築50年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 5,500 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 4,100 万円 | 130 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東豊田 | 750 万円 | 40 ㎡ | 築53年 | 3K | 2025年10 ~ 12月 |
| 多摩平 | 6,600 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 百草 | 1,700 万円 | 80 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 百草 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 築25年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 日野本町 | 2,800 万円 | 60 ㎡ | 築21年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 5,400 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 3,600 万円 | 90 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 3,400 万円 | 50 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 旭が丘 | 2,800 万円 | 50 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 富士町 | 4,600 万円 | 90 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 6,500 万円 | 75 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 百草 | 1,200 万円 | 80 ㎡ | 築50年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 多摩平 | 850 万円 | 65 ㎡ | - | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 2,300 万円 | 70 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 百草 | 770 万円 | 50 ㎡ | 築56年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 高幡 | 2,400 万円 | 85 ㎡ | 築49年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 神明 | 1,800 万円 | 55 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 5,400 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 程久保 | 3,200 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 落川 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 万願寺 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 三沢 | 1,200 万円 | 55 ㎡ | 築50年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 多摩平 | 5,500 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 万願寺 | 2,800 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 万願寺 | 3,000 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 4,500 万円 | 100 ㎡ | 築23年 | 4LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 万願寺 | 2,800 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野本町 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 豊田 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 1,200 万円 | 55 ㎡ | 築55年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 2,600 万円 | 40 ㎡ | 築7年 | 1DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 万願寺 | 3,400 万円 | 80 ㎡ | 築13年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野台 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 3,800 万円 | 65 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 百草 | 650 万円 | 50 ㎡ | 築56年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 神明 | 2,100 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三沢 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 旭が丘 | 4,000 万円 | 70 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 多摩平 | 3,600 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 3,600 万円 | 65 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 三沢 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 330 万円 | 20 ㎡ | 築35年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 大字日野 | 4,300 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 新町 | 1,600 万円 | 50 ㎡ | 築53年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 落川 | 3,300 万円 | 90 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野台 | 2,100 万円 | 70 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 三沢 | 950 万円 | 50 ㎡ | 築50年 | 2DK | 2025年4 ~ 6月 |
| 落川 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大字日野 | 3,600 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 3,000 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大坂上 | 2,500 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 南平 | 250 万円 | 15 ㎡ | 築43年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 旭が丘 | 680 万円 | 60 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 万願寺 | 3,000 万円 | 70 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 百草 | 530 万円 | 50 ㎡ | 築56年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 540 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 2,700 万円 | 50 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 多摩平 | 5,700 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 旭が丘 | 800 万円 | 60 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 富士町 | 4,500 万円 | 90 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 新町 | 3,500 万円 | 60 ㎡ | 築22年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 旭が丘 | 4,200 万円 | 65 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南平 | 2,500 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野本町 | 1,100 万円 | 65 ㎡ | 築44年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 旭が丘 | 350 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
| 旭が丘 | 2,900 万円 | 55 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南平 | 2,500 万円 | 70 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 5,800 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 三沢 | 1,300 万円 | 45 ㎡ | 築50年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 東豊田 | 1,300 万円 | 50 ㎡ | 築54年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野台 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築46年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 程久保 | 1,600 万円 | 65 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 三沢 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 1,100 万円 | 55 ㎡ | 築47年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 多摩平 | 6,500 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 新井 | 2,800 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 多摩平 | 4,000 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 富士町 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 旭が丘 | 2,700 万円 | 45 ㎡ | 築7年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野本町 | 3,400 万円 | 95 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 2,700 万円 | 80 ㎡ | 築29年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 万願寺 | 3,100 万円 | 55 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 三沢 | 2,300 万円 | 100 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 神明 | 2,700 万円 | 100 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 三沢 | 3,400 万円 | 65 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 大字日野 | 3,300 万円 | 70 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 6,100 万円 | 75 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 百草 | 570 万円 | 55 ㎡ | 築55年 | 3DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 豊田 | 3,500 万円 | 65 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 新町 | 1,100 万円 | 55 ㎡ | 築53年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
日野市一戸建て相場(全体)
取引件数
355
件
平均土地面積
208
㎡
平均延床面積
173
㎡
平均売却額
4,997
万円
平均築年数
20
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 5,593 万円 | 4,562 万円 ↓
1,031万円の減少(-22.6%) |
| 取引件数 | 150 件 | 205 件 ↑
55件の上昇(26.8%) |
日野市一戸建て最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市一戸建て相場(エリア別)
大字川辺堀之内
3,680
万円多摩平
9,023
万円豊田
5,800
万円東豊田
4,705
万円東平山
7,942
万円日野本町
5,695
万円平山
3,440
万円三沢
3,553
万円百草
4,392
万円旭が丘
5,021
万円落川
3,836
万円新町
4,185
万円大字日野
4,452
万円南平
4,071
万円新井
4,040
万円大坂上
4,320
万円神明
4,750
万円日野台
14,080
万円程久保
4,451
万円万願寺
4,829
万円高幡
20,500
万円石田
4,400
万円栄町
3,228
万円西平山
2,993
万円大字石田
4,133
万円日野市一戸建て成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程久保 | 3,600 万円 | 235 ㎡ | 120 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 神明 | 9,800 万円 | 300 ㎡ | 230 ㎡ | 築35年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 日野台 | 3,100 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東豊田 | 3,700 万円 | 120 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三沢 | 500 万円 | 70 ㎡ | 65 ㎡ | 築52年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 神明 | 2,500 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 新町 | 3,300 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 万願寺 | 3,100 万円 | 80 ㎡ | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 6,600 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 3,500 万円 | 140 ㎡ | 95 ㎡ | 築21年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 三沢 | 4,700 万円 | 215 ㎡ | 140 ㎡ | 築33年 | 5LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
| 旭が丘 | 2,100 万円 | 70 ㎡ | 70 ㎡ | 築34年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 東平山 | 3,500 万円 | 80 ㎡ | 80 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 南平 | 2,600 万円 | 175 ㎡ | 115 ㎡ | 築34年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 大字日野 | 5,300 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築23年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 南平 | 3,400 万円 | 120 ㎡ | 85 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 多摩平 | 8,000 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大字日野 | 3,600 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 程久保 | 5,600 万円 | 310 ㎡ | 195 ㎡ | 築23年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 多摩平 | 5,100 万円 | 115 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 新町 | 3,700 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 西平山 | 3,100 万円 | 115 ㎡ | 115 ㎡ | 築17年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 平山 | 5,000 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 百草 | 5,700 万円 | 170 ㎡ | 100 ㎡ | 築6年 | 3LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 大字日野 | 5,000 万円 | 130 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野本町 | 5,000 万円 | 90 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大坂上 | 4,400 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 万願寺 | 2,700 万円 | 60 ㎡ | 60 ㎡ | 築12年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 新町 | 2,800 万円 | 125 ㎡ | 85 ㎡ | 築52年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 程久保 | 520 万円 | 75 ㎡ | 60 ㎡ | 築62年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 三沢 | 4,700 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 豊田 | 2,700 万円 | 70 ㎡ | 70 ㎡ | 築62年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 旭が丘 | 33,000 万円 | 1,200 ㎡ | 1,100 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 南平 | 3,700 万円 | 125 ㎡ | 90 ㎡ | 築18年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 新町 | 6,500 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 大字日野 | 5,000 万円 | 130 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 旭が丘 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 南平 | 4,000 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 百草 | 6,200 万円 | 410 ㎡ | 240 ㎡ | 築34年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 南平 | 850 万円 | 65 ㎡ | 55 ㎡ | 築48年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 万願寺 | 5,400 万円 | 130 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大字日野 | 4,600 万円 | 265 ㎡ | 130 ㎡ | 築12年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 万願寺 | 4,900 万円 | 130 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 新町 | 5,500 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 東豊田 | 3,800 万円 | 130 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 万願寺 | 5,600 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 東豊田 | 5,400 万円 | 125 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 大字日野 | 4,900 万円 | 155 ㎡ | 120 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 高幡 | 26,000 万円 | 1,100 ㎡ | 1,200 ㎡ | 築30年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 栄町 | 1,000 万円 | 55 ㎡ | 60 ㎡ | 築49年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 大字日野 | 3,300 万円 | 240 ㎡ | 135 ㎡ | 築14年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 大字日野 | 3,100 万円 | 85 ㎡ | 70 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 新井 | 4,500 万円 | 130 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 東豊田 | 5,400 万円 | 105 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 三沢 | 6,000 万円 | 185 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 西平山 | 3,900 万円 | 100 ㎡ | 80 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 日野台 | 3,600 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 西平山 | 4,000 万円 | 115 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南平 | 3,700 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築18年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
| 平山 | 4,500 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 豊田 | 7,000 万円 | 240 ㎡ | 220 ㎡ | 築33年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 新町 | 3,300 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 南平 | 3,800 万円 | 100 ㎡ | 80 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野本町 | 6,300 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 4,800 万円 | 150 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 西平山 | 3,100 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築17年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野台 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 70 ㎡ | 築42年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 旭が丘 | 3,000 万円 | 85 ㎡ | 80 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 2,900 万円 | 100 ㎡ | 75 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 新町 | 700 万円 | 135 ㎡ | 65 ㎡ | 築53年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 日野本町 | 5,700 万円 | 105 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 平山 | 2,000 万円 | 205 ㎡ | 95 ㎡ | 築57年 | 6DK | 2024年1 ~ 3月 |
| 新町 | 4,700 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 新井 | 5,000 万円 | 155 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 程久保 | 2,800 万円 | 90 ㎡ | 75 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 神明 | 2,500 万円 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 南平 | 3,900 万円 | 160 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 百草 | 3,400 万円 | 130 ㎡ | 90 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 新町 | 3,800 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 南平 | 4,400 万円 | 105 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 日野本町 | 6,100 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
| 大字日野 | 2,600 万円 | 120 ㎡ | 90 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 多摩平 | 3,000 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築16年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
| 南平 | 39,000 万円 | 1,700 ㎡ | 1,600 ㎡ | 築35年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 旭が丘 | 6,900 万円 | 95 ㎡ | 180 ㎡ | 築37年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 三沢 | 4,500 万円 | 210 ㎡ | 170 ㎡ | 築24年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 旭が丘 | 4,800 万円 | 120 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 東平山 | 4,000 万円 | 195 ㎡ | 140 ㎡ | 築35年 | 5LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 大字石田 | 4,800 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 南平 | 950 万円 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 落川 | 2,000 万円 | 95 ㎡ | 70 ㎡ | 築43年 | 2025年4 ~ 6月 | |
| 日野本町 | 4,600 万円 | 100 ㎡ | 90 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
| 東豊田 | 5,400 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 豊田 | 7,500 万円 | 245 ㎡ | 190 ㎡ | 築29年 | 7LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 三沢 | 4,300 万円 | 110 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 栄町 | 2,800 万円 | 120 ㎡ | 90 ㎡ | 築33年 | 4DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南平 | 3,100 万円 | 150 ㎡ | 140 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 平山 | 3,200 万円 | 150 ㎡ | 115 ㎡ | 築39年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 百草 | 4,400 万円 | 215 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 南平 | 4,000 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
日野市土地相場(全体)
取引件数
43
件
平均土地面積
278
㎡
平均売却額
4,752
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市土地最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 4,760 万円 | 4,742 万円 ↓
18万円の減少(-0.4%) |
| 取引件数 | 25 件 | 18 件 ↓
7件の減少(-38.9%) |
日野市土地最新売却価格推移
(万円)
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
日野市土地相場(エリア別)
大字川辺堀之内
3,000
万円豊田
5,350
万円日野本町
4,150
万円平山
2,950
万円百草
6,900
万円新町
12,000
万円大字日野
2,760
万円南平
4,650
万円大字上田
3,700
万円栄町
3,450
万円日野台
1,900
万円東豊田
11,000
万円新井
2,300
万円大坂上
11,000
万円西平山
992
万円多摩平
4,100
万円三沢
5,200
万円高幡
8,150
万円神明
8,300
万円旭が丘
4,000
万円石田
4,200
万円日野市土地成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|
| 高幡 | 8,000 万円 | 115 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 大字日野 | 3,300 万円 | 310 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 多摩平 | 4,800 万円 | 100 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 平山 | 2,000 万円 | 250 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 豊田 | 3,400 万円 | 125 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 西平山 | 730 万円 | 850 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 大坂上 | 11,000 万円 | 410 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 三沢 | 5,200 万円 | 190 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 百草 | 8,800 万円 | 450 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 南平 | 2,700 万円 | 95 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 大字日野 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
| 平山 | 3,700 万円 | 290 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 多摩平 | 3,900 万円 | 135 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
| 石田 | 4,200 万円 | 220 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 大字上田 | 3,700 万円 | 155 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
