愛知県 名古屋市熱田区の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、愛知県 名古屋市熱田区の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。名古屋市熱田区マンション相場(全体)
取引件数
150
件
平均専有面積
67
㎡
平均売却額
2,411
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 2,383 万円 | 2,439 万円 ↑
56万円の上昇(2.3%) |
取引件数 | 75 件 | 75 件 変化なし |
名古屋市熱田区マンション最新売却価格推移
現在の名古屋市熱田区のマンション市場価格「2,494万円」は、5年前(2020年)と比べて
3.5%上昇
、10年前(2015年)からは
21.1%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
1,969 万円 | 2,407 万円 | 2,494 万円 ↑
87万円の上昇(3.5%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区マンション相場(エリア別)
野立町
250
万円千代田町
1,960
万円須賀町
190
万円六野
4,112
万円波寄町
2,685
万円六番
2,100
万円新尾頭
3,350
万円旗屋
2,560
万円玉の井町
1,067
万円横田
2,960
万円伝馬
2,340
万円大宝
2,115
万円神宮
4,300
万円白鳥
2,000
万円三本松町
2,090
万円沢上
4,066
万円五番町
2,716
万円一番
2,300
万円南一番町
1,833
万円比々野町
3,120
万円古新町
3,550
万円花表町
1,750
万円中出町
2,900
万円沢下町
2,900
万円花町
2,200
万円二番
1,516
万円白鳥町
2,000
万円三番町
1,800
万円川並町
3,400
万円幡野町
2,700
万円西野町
1,400
万円高蔵町
1,650
万円大瀬子町
3,100
万円千年
1,200
万円外土居町
1,350
万円名古屋市熱田区マンション成約事例
地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
外土居町 | 1,200 万円 | 70 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
玉の井町 | 750 万円 | 40 ㎡ | 築37年 | 2DK | 2024年10 ~ 12月 |
横田 | 2,500 万円 | 70 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
三本松町 | 150 万円 | 25 ㎡ | 築52年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
五番町 | 2,700 万円 | 60 ㎡ | 築4年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
伝馬 | 3,300 万円 | 60 ㎡ | - | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
伝馬 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
六番 | 700 万円 | 70 ㎡ | - | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
玉の井町 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 築38年 | 3LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
千代田町 | 300 万円 | 40 ㎡ | 築33年 | 2DK | 2024年7 ~ 9月 |
一番 | 3,000 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
五番町 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
旗屋 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
南一番町 | 1,900 万円 | 80 ㎡ | - | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
川並町 | 3,400 万円 | 70 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
野立町 | 120 万円 | 60 ㎡ | 築53年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
三番町 | 1,900 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
西野町 | 1,400 万円 | 75 ㎡ | 築38年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
伝馬 | 1,700 万円 | 85 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
横田 | 5,000 万円 | 80 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大瀬子町 | 3,100 万円 | 85 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
波寄町 | 3,900 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
伝馬 | 2,100 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
波寄町 | 2,600 万円 | 35 ㎡ | 築4年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
三番町 | 1,700 万円 | 70 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
千代田町 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大宝 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築39年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
横田 | 4,800 万円 | 90 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
二番 | 2,300 万円 | 80 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
一番 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
六野 | 3,700 万円 | 75 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
沢上 | 4,000 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
須賀町 | 190 万円 | 15 ㎡ | 築34年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
白鳥 | 2,000 万円 | 80 ㎡ | 築34年 | 1LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
花表町 | 1,600 万円 | 90 ㎡ | 築39年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大宝 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
伝馬 | 1,700 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
伝馬 | 1,700 万円 | 85 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
比々野町 | 3,000 万円 | 90 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
花町 | 2,200 万円 | 65 ㎡ | 築39年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
横田 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 2,900 万円 | 75 ㎡ | 築26年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
外土居町 | 1,500 万円 | 55 ㎡ | 築38年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大宝 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
玉の井町 | 320 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
六野 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
横田 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
六番 | 3,000 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高蔵町 | 1,700 万円 | 70 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
波寄町 | 1,400 万円 | 25 ㎡ | 築4年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
大宝 | 2,400 万円 | 100 ㎡ | 築32年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大宝 | 1,800 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
比々野町 | 3,300 万円 | 100 ㎡ | - | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
横田 | 1,900 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3DK | 2024年7 ~ 9月 |
旗屋 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築40年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
伝馬 | 2,800 万円 | 60 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
伝馬 | 1,700 万円 | 85 ㎡ | 築41年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
横田 | 2,200 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
六野 | 5,000 万円 | 85 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
一番 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
五番町 | 3,100 万円 | 85 ㎡ | 築15年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
六番 | 2,300 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
伝馬 | 1,400 万円 | 65 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
六野 | 3,900 万円 | 70 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
花表町 | 2,800 万円 | 90 ㎡ | 築39年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
伝馬 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
川並町 | 3,400 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
伝馬 | 3,500 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
横田 | 2,000 万円 | 90 ㎡ | 築31年 | 3LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
六番 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大宝 | 2,900 万円 | 35 ㎡ | 築2年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
波寄町 | 3,000 万円 | 45 ㎡ | 築4年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 2,300 万円 | 70 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
旗屋 | 4,300 万円 | 80 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 1,800 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 3,200 万円 | 85 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
六野 | 6,300 万円 | 105 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
一番 | 3,200 万円 | 85 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
三本松町 | 1,500 万円 | 105 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大宝 | 650 万円 | 45 ㎡ | 築43年 | 2DK | 2024年10 ~ 12月 |
花表町 | 1,300 万円 | 25 ㎡ | 築12年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
二番 | 450 万円 | 60 ㎡ | 築49年 | 4K | 2024年1 ~ 3月 |
幡野町 | 2,700 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
白鳥町 | 2,300 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高蔵町 | 1,600 万円 | 70 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大瀬子町 | 3,100 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
六野 | 1,900 万円 | 35 ㎡ | 築16年 | 1R | 2024年1 ~ 3月 |
白鳥町 | 2,300 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
六番 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
三本松町 | 2,200 万円 | 80 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
二番 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
神宮 | 4,300 万円 | 75 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
五番町 | 2,700 万円 | 55 ㎡ | 築4年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大宝 | 2,500 万円 | 85 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大宝 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
南一番町 | 1,700 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
六番 | 1,700 万円 | 85 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大宝 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築2年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
千年 | 1,200 万円 | 75 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
名古屋市熱田区一戸建て相場(全体)
取引件数
55
件
平均土地面積
140
㎡
平均延床面積
199
㎡
平均売却額
6,986
万円
平均築年数
24
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区一戸建て最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 10,106 万円 | 4,189 万円 ↓
5,917万円の減少(-141.3%) |
取引件数 | 26 件 | 29 件 ↑
3件の上昇(10.3%) |
名古屋市熱田区一戸建て最新売却価格推移
現在の名古屋市熱田区の一戸建て市場価格「4,187万円」は、5年前(2020年)と比べて
-58.9%下降
、10年前(2015年)からは
-31.7%下降
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
5,515 万円 | 6,655 万円 | 4,187 万円 ↓
2,468万円の減少(-58.9%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区一戸建て相場(エリア別)
八番
3,133
万円野立町
2,900
万円西郊通
8,000
万円金山町
130,000
万円大瀬子町
1,000
万円波寄町
5,433
万円四番
2,890
万円南一番町
2,560
万円桜田町
4,000
万円五番町
13,950
万円六番
4,200
万円一番
4,275
万円三本松町
4,300
万円神宮
5,700
万円大宝
5,466
万円伝馬
3,100
万円青池町
4,500
万円二番
2,200
万円内田町
7,900
万円三番町
10,233
万円古新町
6,500
万円新尾頭
8,500
万円千年
3,750
万円幡野町
390
万円沢上
4,500
万円白鳥
3,200
万円名古屋市熱田区一戸建て成約事例
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金山町 | 130,000 万円 | 360 ㎡ | 1,800 ㎡ | 築32年 | 2024年7 ~ 9月 | |
西郊通 | 8,000 万円 | 125 ㎡ | 490 ㎡ | 築29年 | 2024年7 ~ 9月 | |
千年 | 2,700 万円 | 130 ㎡ | 135 ㎡ | 築24年 | 6DK+S | 2025年4 ~ 6月 |
八番 | 2,900 万円 | 115 ㎡ | 115 ㎡ | 築14年 | 2025年4 ~ 6月 | |
一番 | 4,800 万円 | 125 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
二番 | 1,500 万円 | 80 ㎡ | 85 ㎡ | 築44年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
波寄町 | 4,700 万円 | 65 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 2024年1 ~ 3月 | |
千年 | 3,800 万円 | 115 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
千年 | 3,900 万円 | 120 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
野立町 | 3,600 万円 | 60 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
千年 | 3,800 万円 | 195 ㎡ | 100 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
千年 | 3,600 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
五番町 | 8,900 万円 | 145 ㎡ | 250 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大宝 | 8,200 万円 | 380 ㎡ | 290 ㎡ | 築44年 | 2024年10 ~ 12月 | |
伝馬 | 3,100 万円 | 50 ㎡ | 85 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
新尾頭 | 8,500 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築9年 | 2024年1 ~ 3月 | |
南一番町 | 3,200 万円 | 80 ㎡ | 110 ㎡ | 築7年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
三番町 | 11,000 万円 | 190 ㎡ | 330 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大瀬子町 | 1,000 万円 | 40 ㎡ | 55 ㎡ | 築50年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大宝 | 2,900 万円 | 200 ㎡ | 290 ㎡ | 築31年 | 2024年1 ~ 3月 | |
幡野町 | 390 万円 | 80 ㎡ | 90 ㎡ | 築67年 | 2024年1 ~ 3月 | |
古新町 | 6,500 万円 | 195 ㎡ | 155 ㎡ | 築6年 | 5LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
二番 | 2,600 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築29年 | 2024年10 ~ 12月 | |
三本松町 | 4,700 万円 | 60 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
南一番町 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
二番 | 1,100 万円 | 65 ㎡ | 110 ㎡ | 築49年 | 5K | 2024年1 ~ 3月 |
一番 | 4,600 万円 | 135 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
一番 | 4,800 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
神宮 | 5,700 万円 | 160 ㎡ | 250 ㎡ | 築30年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大宝 | 5,300 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
内田町 | 7,900 万円 | 280 ㎡ | 640 ㎡ | 築40年 | 2024年10 ~ 12月 | |
三番町 | 16,000 万円 | 730 ㎡ | 590 ㎡ | 築28年 | 2024年10 ~ 12月 | |
四番 | 5,000 万円 | 220 ㎡ | 480 ㎡ | 築58年 | 2025年4 ~ 6月 | |
野立町 | 2,200 万円 | 105 ㎡ | 95 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
南一番町 | 1,200 万円 | 95 ㎡ | 205 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
六番 | 5,900 万円 | 120 ㎡ | 350 ㎡ | 築25年 | 2024年10 ~ 12月 | |
南一番町 | 1,200 万円 | 95 ㎡ | 200 ㎡ | 築41年 | 2024年7 ~ 9月 | |
三番町 | 3,700 万円 | 70 ㎡ | 115 ㎡ | 築2年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
波寄町 | 7,500 万円 | 175 ㎡ | 180 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
古新町 | 6,500 万円 | 195 ㎡ | 155 ㎡ | 築6年 | 5LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
桜田町 | 4,000 万円 | 85 ㎡ | 150 ㎡ | 築30年 | 5DK | 2024年7 ~ 9月 |
青池町 | 4,500 万円 | 135 ㎡ | 105 ㎡ | 築44年 | 2024年10 ~ 12月 | |
二番 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
沢上 | 4,500 万円 | 85 ㎡ | 160 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
千年 | 4,700 万円 | 125 ㎡ | 110 ㎡ | 築0年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南一番町 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年10 ~ 12月 | |
三本松町 | 3,900 万円 | 45 ㎡ | 70 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
八番 | 3,600 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
六番 | 2,500 万円 | 210 ㎡ | 115 ㎡ | 築62年 | 2024年10 ~ 12月 | |
一番 | 2,900 万円 | 80 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
波寄町 | 4,100 万円 | 45 ㎡ | 70 ㎡ | - | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
八番 | 2,900 万円 | 115 ㎡ | 120 ㎡ | 築14年 | 3LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
五番町 | 19,000 万円 | 300 ㎡ | 460 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
白鳥 | 3,200 万円 | 75 ㎡ | 95 ㎡ | 築6年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
四番 | 780 万円 | 65 ㎡ | 70 ㎡ | 築41年 | 2024年7 ~ 9月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
名古屋市熱田区土地相場(全体)
取引件数
44
件
平均土地面積
176
㎡
平均売却額
4,301
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区土地最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 5,074 万円 | 2,806 万円 ↓
2,268万円の減少(-80.8%) |
取引件数 | 29 件 | 15 件 ↓
14件の減少(-93.3%) |
名古屋市熱田区土地最新売却価格推移
現在の名古屋市熱田区の土地市場価格「2,650万円」は、5年前(2020年)と比べて
-44.2%下降
、10年前(2015年)からは
-21.2%下降
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
3,212 万円 | 3,821 万円 | 2,650 万円 ↓
1,171万円の減少(-44.2%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市熱田区土地相場(エリア別)
千年
4,028
万円野立町
2,640
万円八番
2,600
万円神戸町
1,600
万円金山町
11,000
万円中出町
5,100
万円大宝
2,000
万円白鳥
13,000
万円五番町
1,000
万円一番
1,216
万円六番
3,936
万円横田
7,450
万円五本松町
600
万円波寄町
9,000
万円二番
6,800
万円四番
11,000
万円内田町
8,600
万円西野町
3,000
万円明野町
2,700
万円古新町
2,200
万円伝馬
2,550
万円神野町
2,900
万円三番町
2,900
万円外土居町
1,600
万円名古屋市熱田区土地成約事例
地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
五本松町 | 600 万円 | 35 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
内田町 | 8,600 万円 | 310 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
千年 | 2,400 万円 | 140 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
五番町 | 1,000 万円 | 60 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
神戸町 | 1,600 万円 | 100 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
六番 | 15,000 万円 | 510 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
金山町 | 11,000 万円 | 110 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
伝馬 | 3,300 万円 | 170 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
六番 | 920 万円 | 50 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
野立町 | 3,400 万円 | 180 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
横田 | 11,000 万円 | 410 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
伝馬 | 1,800 万円 | 65 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
八番 | 2,600 万円 | 195 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
明野町 | 2,700 万円 | 115 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
野立町 | 2,200 万円 | 130 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
千年 | 8,800 万円 | 470 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
白鳥 | 19,000 万円 | 550 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
千年 | 3,200 万円 | 210 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
野立町 | 1,000 万円 | 50 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
六番 | 2,500 万円 | 100 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
白鳥 | 7,000 万円 | 200 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
三番町 | 2,900 万円 | 195 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
千年 | 5,400 万円 | 420 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
千年 | 2,500 万円 | 150 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
神野町 | 2,900 万円 | 150 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
六番 | 400 万円 | 55 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
野立町 | 3,300 万円 | 130 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
中出町 | 5,100 万円 | 195 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
千年 | 2,300 万円 | 140 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
野立町 | 3,300 万円 | 130 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
六番 | 1,400 万円 | 30 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
千年 | 3,600 万円 | 240 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
西野町 | 3,000 万円 | 125 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
六番 | 3,400 万円 | 115 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
二番 | 6,800 万円 | 290 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
四番 | 11,000 万円 | 490 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
大宝 | 2,000 万円 | 90 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
外土居町 | 1,600 万円 | 55 ㎡ | 2025年4 ~ 6月 |
横田 | 3,900 万円 | 85 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
古新町 | 2,200 万円 | 105 ㎡ | 2024年1 ~ 3月 |
一番 | 1,200 万円 | 80 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
一番 | 1,500 万円 | 85 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
一番 | 950 万円 | 70 ㎡ | 2024年7 ~ 9月 |
波寄町 | 9,000 万円 | 195 ㎡ | 2024年10 ~ 12月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
愛知県 名古屋市熱田区のおすすめ不動産会社
愛知県 名古屋市熱田区を営業エリアにする不動産会社の中で、イエウリでの実績が豊富な不動産会社をご紹介します。
株式会社フェニックス(ホームメイトFC代官町店)
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市東区代官町1番1号定休日 :
水曜営業時間:
9:00~18:00電話番号:
052-908-3851免許番号:
愛知県 (11) 第12487号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
センチュリー21 サクシードインブェストメント
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
三重県桑名市新屋敷122番地定休日 :
水曜日営業時間:
10時~18時電話番号:
0594867586免許番号:
国土交通大臣 (1) 第10465号オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験15年以上のスタッフが在籍
トータルプランサポート株式会社(ヤマダ不動産名古屋本店)
売却方法:
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市中川区昭明町五丁目1番地の5定休日 :
火曜日、水曜日営業時間:
10時から19時電話番号:
052-398-6773免許番号:
愛知県 (2) 第24329号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
ジーホーム株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市昭和区出口町三丁目59番地定休日 :
毎週 土曜日・日曜日営業時間:
9:00~17:00電話番号:
052-875-4420免許番号:
愛知県 (2) 第24100号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
センチュリー21日星住宅
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市中村区千原町9番8号定休日 :
水曜日営業時間:
9:00-18:00電話番号:
052-452-2704免許番号:
愛知県 (10) 第13056号開店10年以上
相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験20年以上のスタッフが在籍
累計実績500件以上
名古屋市中村区(名古屋駅近く)に40年前から自社所有店舗を構えており、実績も豊富です。買い取り、仲介、相続、任意売却どんなことでもご相談ください。失敗しない不動産売却・購入をモットーにお客様第一主義でご提案致します。
みどり不動産
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市緑区浦里2-1 4号室定休日 :
不定休営業時間:
9:00~18:00電話番号:
052-750-3826免許番号:
愛知県 (1) 第26008号相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験15年以上のスタッフが在籍
名古屋市緑区に店舗を構えておりますが、東海地方を中心に広く対応しております。
業界経験15年を超える経験豊富な担当も在籍しており、相続・離婚・再建築不可・住宅ローンが残っているなどの案件にも対応をすることができます。イエウリを通しての売買契約実績もありますので、安心してお声がけいただければと思います。
ゆたか不動産販売株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市中区栄三丁目7番1号 伊勢町ビル5階定休日 :
水・日・祝営業時間:
9:30~18:30電話番号:
052-251-0397免許番号:
愛知県 (1) 第24699号買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
フェイド株式会社
売却方法:
買取
仲介
所在地 :
愛知県名古屋市中川区高畑一丁目241 ケイツーホソノ603号室定休日 :
水・土曜日営業時間:
