愛知県 名古屋市昭和区の不動産価格相場、おすすめ不動産会社の情報
このページでは、愛知県 名古屋市昭和区の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。名古屋市昭和区マンション相場(全体)
取引件数
233
件
平均専有面積
68
㎡
平均売却額
2,928
万円
平均築年数
30
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区マンション最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 2,776 万円 | 3,199 万円 ↑
423万円の上昇(13.2%) |
| 取引件数 | 149 件 | 84 件 ↓
65件の減少(-77.4%) |
名古屋市昭和区マンション最新売却価格推移
現在の名古屋市昭和区のマンション市場価格「3,199万円」は、5年前(2021年)と比べて
3.9%上昇
、10年前(2016年)からは
27.9%上昇
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 2,305 万円 | 3,073 万円 | 3,199 万円 ↑
126万円の上昇(3.9%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区マンション相場(エリア別)
川名本町
160
万円八事富士見
3,151
万円川原通
2,700
万円北山町
925
万円桜山町
1,992
万円滝子町
4,100
万円広見町
3,000
万円元宮町
1,976
万円荒田町
1,700
万円陶生町
7,000
万円広路本町
1,390
万円南分町
470
万円妙見町
3,500
万円山手通
3,185
万円雪見町
4,400
万円阿由知通
3,530
万円川名町
2,750
万円出口町
305
万円広路通
4,078
万円山里町
1,700
万円山中町
220
万円曙町
4,150
万円檀溪通
790
万円緑町
5,600
万円安田通
3,850
万円折戸町
1,154
万円滝川町
2,819
万円藤成通
4,233
万円石仏町
5,616
万円川名山町
4,157
万円車田町
3,233
万円御器所通
4,000
万円広路町
4,365
万円丸屋町
4,166
万円天神町
1,100
万円高峯町
5,500
万円宮東町
240
万円花見通
1,400
万円鶴舞
315
万円田面町
2,000
万円塩付通
2,266
万円北山本町
4,000
万円西畑町
180
万円前山町
250
万円萩原町
1,626
万円鶴羽町
4,900
万円滝子通
1,540
万円白金
3,500
万円御器所
2,248
万円楽園町
4,200
万円山脇町
1,012
万円菊園町
1,700
万円狭間町
4,000
万円下構町
2,100
万円福江
3,300
万円明月町
3,400
万円名古屋市昭和区マンション成約事例
| 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手通 | 2,800 万円 | 70 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 出口町 | 350 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 福江 | 4,600 万円 | 80 ㎡ | 築6年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 川原通 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 八事富士見 | 4,200 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 石仏町 | 4,600 万円 | 105 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 北山町 | 350 万円 | 30 ㎡ | 築52年 | 1R | 2025年10 ~ 12月 |
| 曙町 | 2,900 万円 | 85 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 高峯町 | 6,800 万円 | 95 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 石仏町 | 4,600 万円 | 100 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 石仏町 | 8,300 万円 | 85 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 八事富士見 | 3,100 万円 | 85 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 山脇町 | 2,200 万円 | 80 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 滝川町 | 5,200 万円 | 90 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鶴舞 | 230 万円 | 50 ㎡ | 築49年 | 2DK | 2025年7 ~ 9月 |
| 阿由知通 | 1,200 万円 | 20 ㎡ | 築11年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 川名町 | 5,400 万円 | 85 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路町 | 8,000 万円 | 105 ㎡ | 築12年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 八事富士見 | 5,000 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 折戸町 | 230 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 高峯町 | 4,700 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路町 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 阿由知通 | 3,500 万円 | 65 ㎡ | 築13年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 広路本町 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名町 | 210 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 元宮町 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路町 | 5,400 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 福江 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 山脇町 | 1,000 万円 | 100 ㎡ | 築46年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 元宮町 | 1,700 万円 | 55 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 桜山町 | 970 万円 | 80 ㎡ | 築52年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名山町 | 4,900 万円 | 70 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北山町 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 滝川町 | 2,900 万円 | 60 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名山町 | 1,700 万円 | 85 ㎡ | 築40年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 八事富士見 | 140 万円 | 15 ㎡ | 築41年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 八事富士見 | 1,100 万円 | 65 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 元宮町 | 230 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 元宮町 | 5,200 万円 | 90 ㎡ | 築10年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 滝川町 | 3,800 万円 | 80 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 阿由知通 | 5,100 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 山手通 | 1,600 万円 | 90 ㎡ | 築52年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 滝川町 | 1,200 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 滝子町 | 3,800 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 阿由知通 | 3,300 万円 | 45 ㎡ | 築3年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 西畑町 | 220 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名町 | 3,100 万円 | 60 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 白金 | 3,500 万円 | 80 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 山脇町 | 620 万円 | 45 ㎡ | 築55年 | 2DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 山手通 | 750 万円 | 40 ㎡ | 築49年 | オープンフロア | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路通 | 3,300 万円 | 90 ㎡ | 築26年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 広路通 | 4,500 万円 | 95 ㎡ | 築26年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 八事富士見 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 滝川町 | 1,900 万円 | 65 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 滝川町 | 1,200 万円 | 45 ㎡ | 築41年 | 1LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 藤成通 | 7,000 万円 | 120 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 阿由知通 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築11年 | 1K | 2026年4 ~ 6月 |
| 御器所 | 390 万円 | 15 ㎡ | 築31年 | 1K | 2026年4 ~ 6月 |
| 阿由知通 | 4,800 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 山里町 | 1,700 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 折戸町 | 3,600 万円 | 75 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路町 | 12,000 万円 | 155 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 元宮町 | 700 万円 | 50 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 御器所 | 2,700 万円 | 60 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 八事富士見 | 4,600 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 滝川町 | 2,000 万円 | 110 ㎡ | 築42年 | 5LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 御器所 | 2,900 万円 | 60 ㎡ | 築17年 | 2LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 川名町 | 220 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1R | 2026年4 ~ 6月 |
| 萩原町 | 190 万円 | 15 ㎡ | 築37年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 緑町 | 6,800 万円 | 90 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 八事富士見 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路町 | 450 万円 | 55 ㎡ | 築56年 | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 八事富士見 | 3,700 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 広路通 | 750 万円 | 65 ㎡ | 築49年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 前山町 | 240 万円 | 15 ㎡ | 築39年 | 1R | 2026年4 ~ 6月 |
| 八事富士見 | 5,000 万円 | 70 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 安田通 | 5,000 万円 | 100 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 滝子通 | 1,400 万円 | 80 ㎡ | 築41年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 御器所 | 1,600 万円 | 65 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 滝川町 | 3,700 万円 | 75 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 山手通 | 4,700 万円 | 80 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名本町 | 160 万円 | 15 ㎡ | 築41年 | 1K | 2025年10 ~ 12月 |
| 川名町 | 5,100 万円 | 80 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 川名町 | 230 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
| 藤成通 | 2,300 万円 | 80 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 鶴羽町 | 4,900 万円 | 100 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 広路町 | 1,200 万円 | 65 ㎡ | 築55年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 阿由知通 | 6,100 万円 | 75 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 萩原町 | 2,500 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 宮東町 | 300 万円 | 15 ㎡ | 築40年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 北山本町 | 4,000 万円 | 80 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名町 | 220 万円 | 15 ㎡ | 築38年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 八事富士見 | 5,800 万円 | 100 ㎡ | 築11年 | 4LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 阿由知通 | 1,500 万円 | 25 ㎡ | 築7年 | 1K | 2025年7 ~ 9月 |
| 南分町 | 470 万円 | 55 ㎡ | 築54年 | 2LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 御器所 | 150 万円 | 15 ㎡ | 築40年 | 1R | 2026年4 ~ 6月 |
| 車田町 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築7年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 楽園町 | 5,600 万円 | 100 ㎡ | 築11年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 桜山町 | 2,000 万円 | 65 ㎡ | 築52年 | 2LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 塩付通 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 1R | 2025年7 ~ 9月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
名古屋市昭和区一戸建て相場(全体)
取引件数
73
件
平均土地面積
175
㎡
平均延床面積
200
㎡
平均売却額
8,513
万円
平均築年数
26
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区一戸建て最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 8,028 万円 | 9,445 万円 ↑
1,417万円の上昇(15.0%) |
| 取引件数 | 48 件 | 25 件 ↓
23件の減少(-92.0%) |
名古屋市昭和区一戸建て最新売却価格推移
現在の名古屋市昭和区の一戸建て市場価格「9,445万円」は、5年前(2021年)と比べて
19.6%上昇
、10年前(2016年)からは
19.1%上昇
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 7,638 万円 | 7,596 万円 | 9,445 万円 ↑
1,849万円の上昇(19.6%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区一戸建て相場(エリア別)
北山町
13,900
万円御器所
3,868
万円川名本町
4,600
万円川原通
6,700
万円白金
4,933
万円萩原町
6,600
万円吹上町
6,350
万円山花町
7,400
万円雪見町
5,900
万円長池町
9,500
万円広路本町
2,300
万円元宮町
7,600
万円神村町
15,000
万円塩付通
5,162
万円鶴舞
3,500
万円広瀬町
7,450
万円福原町
2,650
万円石仏町
25,000
万円宮東町
10,750
万円車田町
5,900
万円高峯町
14,250
万円天神町
5,100
万円広路町
13,000
万円出口町
8,000
万円北山本町
850
万円阿由知通
8,200
万円長戸町
4,650
万円山手通
32,000
万円五軒家町
7,000
万円前山町
6,300
万円小坂町
5,300
万円山脇町
5,300
万円隼人町
6,500
万円南分町
8,000
万円川名町
6,200
万円緑町
9,300
万円村雲町
5,800
万円御器所通
82,000
万円折戸町
4,300
万円福江
3,000
万円丸屋町
6,050
万円名古屋市昭和区一戸建て成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山町 | 6,200 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 丸屋町 | 5,700 万円 | 65 ㎡ | 115 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 川名本町 | 5,100 万円 | 80 ㎡ | 125 ㎡ | 築9年 | 1LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 前山町 | 6,300 万円 | 270 ㎡ | 340 ㎡ | 築40年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 高峯町 | 8,500 万円 | 205 ㎡ | 170 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 高峯町 | 20,000 万円 | 605 ㎡ | 350 ㎡ | 築16年 | 3LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 吹上町 | 8,500 万円 | 130 ㎡ | 120 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 川原通 | 6,700 万円 | 100 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 天神町 | 5,100 万円 | 215 ㎡ | 300 ㎡ | 築30年 | 7LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 白金 | 4,800 万円 | 75 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 山花町 | 4,800 万円 | 115 ㎡ | 230 ㎡ | 築36年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 川名町 | 6,200 万円 | 150 ㎡ | 380 ㎡ | 築33年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 御器所 | 3,300 万円 | 55 ㎡ | 85 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 塩付通 | 7,300 万円 | 155 ㎡ | 125 ㎡ | 築12年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 山脇町 | 5,300 万円 | 180 ㎡ | 85 ㎡ | 築36年 | 3DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 村雲町 | 5,800 万円 | 255 ㎡ | 115 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北山町 | 6,400 万円 | 105 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 吹上町 | 4,200 万円 | 165 ㎡ | 145 ㎡ | 築35年 | 6DK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 山花町 | 10,000 万円 | 160 ㎡ | 125 ㎡ | 築3年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 宮東町 | 5,300 万円 | 165 ㎡ | 145 ㎡ | 築29年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 石仏町 | 25,000 万円 | 550 ㎡ | 165 ㎡ | 築15年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 丸屋町 | 6,400 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築13年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 御器所 | 4,000 万円 | 50 ㎡ | 80 ㎡ | 築0年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 緑町 | 9,300 万円 | 220 ㎡ | 350 ㎡ | 築17年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 折戸町 | 4,300 万円 | 60 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 宮東町 | 5,300 万円 | 165 ㎡ | 145 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 御器所通 | 82,000 万円 | 360 ㎡ | 1,200 ㎡ | 築2年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 北山本町 | 850 万円 | 35 ㎡ | 45 ㎡ | 築69年 | 4K | 2025年7 ~ 9月 |
| 広瀬町 | 4,500 万円 | 160 ㎡ | 100 ㎡ | - | 3DK | 2025年10 ~ 12月 |
| 小坂町 | 5,300 万円 | 95 ㎡ | 115 ㎡ | 築7年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 御器所 | 3,400 万円 | 70 ㎡ | 85 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 出口町 | 8,000 万円 | 135 ㎡ | 120 ㎡ | 築15年 | 4LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 隼人町 | 6,500 万円 | 135 ㎡ | 75 ㎡ | 築29年 | 2DK | 2026年4 ~ 6月 |
| 川原通 | 6,700 万円 | 100 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 鶴舞 | 3,500 万円 | 70 ㎡ | 105 ㎡ | 築30年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 北山町 | 6,000 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広瀬町 | 4,200 万円 | 55 ㎡ | 95 ㎡ | 築8年 | 2LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 広瀬町 | 11,000 万円 | 135 ㎡ | 140 ㎡ | 築1年 | 2026年4 ~ 6月 | |
| 広瀬町 | 5,500 万円 | 95 ㎡ | 110 ㎡ | 築7年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 白金 | 4,800 万円 | 75 ㎡ | 30 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 長戸町 | 2,800 万円 | 105 ㎡ | 110 ㎡ | 築20年 | 1LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 福原町 | 4,000 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 福原町 | 1,300 万円 | 55 ㎡ | 70 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 車田町 | 5,900 万円 | 100 ㎡ | 150 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 塩付通 | 4,300 万円 | 80 ㎡ | 50 ㎡ | 築14年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 広路町 | 13,000 万円 | 290 ㎡ | 90 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | |
| 宮東町 | 26,000 万円 | 640 ㎡ | 620 ㎡ | 築38年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 宮東町 | 6,400 万円 | 145 ㎡ | 135 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 広路本町 | 2,300 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築47年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 長戸町 | 6,500 万円 | 165 ㎡ | 160 ㎡ | 築29年 | 5LDK+S | 2026年4 ~ 6月 |
| 塩付通 | 3,000 万円 | 55 ㎡ | 100 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 川名本町 | 4,100 万円 | 65 ㎡ | 110 ㎡ | 築6年 | 2LDK+S | 2025年7 ~ 9月 |
| 塩付通 | 4,700 万円 | 70 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 広瀬町 | 11,000 万円 | 135 ㎡ | 155 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 福江 | 3,000 万円 | 65 ㎡ | 95 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 北山町 | 37,000 万円 | 910 ㎡ | 1,800 ㎡ | 築33年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 広瀬町 | 8,500 万円 | 150 ㎡ | 130 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 五軒家町 | 7,000 万円 | 195 ㎡ | 165 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2025年7 ~ 9月 |
| 雪見町 | 5,900 万円 | 105 ㎡ | 100 ㎡ | 築9年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 塩付通 | 4,300 万円 | 75 ㎡ | 105 ㎡ | 築14年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 阿由知通 | 8,200 万円 | 220 ㎡ | - | 2025年7 ~ 9月 | ||
| 元宮町 | 7,600 万円 | 265 ㎡ | 130 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 萩原町 | 6,600 万円 | 115 ㎡ | 100 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 塩付通 | 5,100 万円 | 140 ㎡ | 215 ㎡ | 築46年 | 7LDK | 2025年10 ~ 12月 |
| 長池町 | 9,500 万円 | 180 ㎡ | 155 ㎡ | 築11年 | 4LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 御器所 | 7,700 万円 | 220 ㎡ | 85 ㎡ | 築17年 | 2025年10 ~ 12月 | |
| 山手通 | 32,000 万円 | 490 ㎡ | 1,300 ㎡ | 築37年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 南分町 | 8,000 万円 | 125 ㎡ | 120 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 白金 | 5,200 万円 | 180 ㎡ | 180 ㎡ | 築18年 | 2025年7 ~ 9月 | |
| 御器所 | 940 万円 | 290 ㎡ | - | 2026年4 ~ 6月 | ||
| 塩付通 | 5,300 万円 | 140 ㎡ | 110 ㎡ | 築13年 | 2LDK | 2026年4 ~ 6月 |
| 塩付通 | 7,300 万円 | 160 ㎡ | 125 ㎡ | 築12年 | 3LDK+S | 2025年10 ~ 12月 |
| 神村町 | 15,000 万円 | 480 ㎡ | 500 ㎡ | 築32年 | 2025年10 ~ 12月 |
で相場がわかる!
まずは目安の売却価格をチェック!
名古屋市昭和区土地相場(全体)
取引件数
33
件
平均土地面積
348
㎡
平均売却額
16,797
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区土地最新相場比較
| 前半期 | 今半期 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 18,251 万円 | 8,658 万円 ↓
9,593万円の減少(-110.8%) |
| 取引件数 | 28 件 | 5 件 ↓
23件の減少(-460.0%) |
名古屋市昭和区土地最新売却価格推移
現在の名古屋市昭和区の土地市場価格「8,658万円」は、5年前(2021年)と比べて
8.1%上昇
、10年前(2016年)からは
26.6%上昇
しています。(万円)
| 10年前 (2016年) | 5年前 (2021年) | 現在 (2026年) |
|---|---|---|
| 6,355 万円 | 7,955 万円 | 8,658 万円 ↑
703万円の上昇(8.1%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
名古屋市昭和区土地相場(エリア別)
五軒家町
7,750
万円吹上町
5,200
万円南分町
8,350
万円八雲町
9,300
万円下構町
6,000
万円福江
18,916
万円藤成通
40,000
万円汐見町
11,000
万円折戸町
5,100
万円鶴舞
6,300
万円阿由知通
79,750
万円元宮町
5,200
万円荒田町
5,100
万円広見町
85,000
万円滝子町
930
万円桜山町
3,450
万円御器所
12,200
万円白金
690
万円萩原町
5,900
万円塩付通
3,700
万円名古屋市昭和区土地成約事例
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | 9,300 万円 | 260 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 五軒家町 | 4,500 万円 | 95 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 桜山町 | 3,300 万円 | 110 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 福江 | 27,000 万円 | 990 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 藤成通 | 40,000 万円 | 570 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 荒田町 | 5,100 万円 | 150 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 五軒家町 | 11,000 万円 | 260 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 元宮町 | 5,200 万円 | 170 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 南分町 | 9,200 万円 | 240 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 白金 | 690 万円 | 35 ㎡ | 2026年4 ~ 6月 |
| 阿由知通 | 150,000 万円 | 1,100 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 桜山町 | 3,600 万円 | 185 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 南分町 | 7,500 万円 | 230 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 鶴舞 | 6,300 万円 | 155 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 汐見町 | 11,000 万円 | 320 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 下構町 | 6,000 万円 | 175 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 阿由知通 | 9,500 万円 | 220 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 吹上町 | 6,400 万円 | 130 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 御器所 | 19,000 万円 | 340 ㎡ | 2026年4 ~ 6月 |
| 福江 | 27,000 万円 | 990 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 塩付通 | 3,700 万円 | 95 ㎡ | 2026年4 ~ 6月 |
| 吹上町 | 4,000 万円 | 120 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 滝子町 | 930 万円 | 65 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 汐見町 | 11,000 万円 | 320 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 御器所 | 3,600 万円 | 90 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 御器所 | 14,000 万円 | 390 ㎡ | 2026年4 ~ 6月 |
| 福江 | 27,000 万円 | 990 ㎡ | 2025年10 ~ 12月 |
| 折戸町 | 5,100 万円 | 170 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
| 福江 | 1,800 万円 | 65 ㎡ | 2025年7 ~ 9月 |
