
- ホーム
- 不動産会社一覧
- 【大阪府】の不動産会社
- 合同会社レクソル
合同会社レクソル
所在地
大阪府大阪市東住吉区駒川4-5-6 エンプラスビル2F
定休日
水曜日/祝日
営業時間
10:00~19:00
電話番号
06-4400-0809
免許番号
大阪府 (1) 第63994号
相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
業界経験10年以上のスタッフが在籍
累計実績100件以上





合同会社レクソル(LEXSOL COMPANY GROUP)は
大阪市東住吉区で不動産事業主業・不動産買取・不動産販売・不動産売買・賃貸仲介や、建築ブランドLeLante(レランテ)シリーズオーダーハウス・リノベーションを取り扱う不動産のオールラウンダーです。不動産を買う!建てる!売る!借りる!相続など、不動産の事なら是非弊社にご相談下さい♪
成約実績
成約時期 | 成約価格 | 取引方法 | 種別 | エリア / マンション名 |
---|---|---|---|---|
2024年5月 | 1,280万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市 |
2024年5月 | 1,600万円 | 買取 | 土地 | 大阪府 |
2024年5月 | 600万円 | 買取 | マンション | 大阪市 |
2024年5月 | 4,680万円 | 買取 | 土地 | 大阪市 |
2024年4月 | 2,980万円 | 仲介 | 土地 | 大阪狭山市 |
2024年4月 | 2,180万円 | 買取 | 戸建て | 大阪府堺市 |
2024年4月 | 3億8,000万円 | 仲介 | マンション | 大阪市 |
2024年4月 | 1,050万円 | 仲介 | 土地 | 堺市 |
2024年3月 | 4,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府 |
2024年3月 | 3,980万円 | 仲介 | 戸建て | 狭山市 |
2024年3月 | 600万円 | 買取 | マンション | 大阪市 |
2024年3月 | 2億6,800万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市 |
2024年2月 | 700万円 | 買取 | マンション | 大阪市 |
2024年2月 | 5,580万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市 |
2024年1月 | 1,050万円 | 仲介 | 土地 | 堺市 |
2023年8月 | 6,000万円 | 買取 | 土地 | 堺市 |
2023年6月 | 3,180万円 | 仲介 | マンション | 大阪市 |
2023年6月 | 1,980万円 | 仲介 | 戸建て | 堺市 |
2023年6月 | 600万円 | 買取 | 戸建て | 堺市 |
2023年5月 | 3,480万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市 |
2023年4月 | 3,680万円 | 仲介 | マンション | 大阪市内 |
2023年4月 | 1,200万円 | 買取 | 戸建て | 大阪市 |
2023年4月 | 6,080万円 | 仲介 | マンション | 大阪市 |
2023年4月 | 4,785万円 | 仲介 | マンション | 大阪市 |
2023年4月 | 5億1,000万円 | 仲介 | マンション | 大阪市 |
2023年4月 | 4,680万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市内 |
2023年4月 | 5,880万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市内 |
2023年4月 | 1,680万円 | 買取 | 戸建て | 八尾市 |
2023年3月 | 1,900万円 | 買取 | 土地 | 大阪市内 |
2023年3月 | 2,100万円 | 買取 | 土地 | 大阪市 |
2023年3月 | 2,600万円 | 買取 | 戸建て | 大阪府 |
2023年3月 | 3,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府 |
2023年3月 | 4,320万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府 |
2023年2月 | 350万円 | 買取 | 戸建て | 大阪府 |
2023年2月 | 1,980万円 | 仲介 | マンション | 大阪市内 |
2023年2月 | 3,400万円 | 買取 | 土地 | 大阪市内 |
2023年2月 | 3,200万円 | 仲介 | マンション | 兵庫県 |
2023年2月 | 8,800万円 | 仲介 | 土地 | 兵庫県 |
2023年1月 | 1,370万円 | 買取 | 戸建て | 松原市 |
2023年1月 | 580万円 | 買取 | 戸建て | 大阪 |
2023年1月 | 8,500万円 | 仲介 | 土地 | 大阪 |
2023年1月 | 1,780万円 | 仲介 | マンション | 堺市 |
2023年1月 | 2,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市内 |
2023年1月 | 1,950万円 | 仲介 | 土地 | 東大阪市内 |
2023年1月 | 3,680万円 | 仲介 | マンション | 松原 |
2023年1月 | 1,480万円 | 買取 | マンション | 大阪府 |
2022年12月 | 1億8,000万円 | 買取 | マンション | 奈良市 |
2022年12月 | 7,500万円 | 仲介 | 土地 | 兵庫県 |
2022年12月 | 3,580万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府 |
2022年12月 | 7,200万円 | 仲介 | 土地 | 神戸市 |
2022年12月 | 4,800万円 | 買取 | 土地 | 大阪 |
2022年11月 | 1億8,000万円 | 仲介 | マンション | 大阪 |
2022年11月 | 4億8,000万円 | 仲介 | マンション | 大阪 |
2022年11月 | 2,390万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市 |
2022年10月 | 6,800万円 | 買取 | 土地 | 兵庫県 |
2022年10月 | 480万円 | 買取 | 戸建て | 大阪府 |
2022年10月 | 250万円 | 買取 | 戸建て | 大阪府 |
2022年10月 | 2,000万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市 |
【大阪府】の不動産会社