
- ホーム
- 不動産会社一覧
- 【大阪府】の不動産会社
- LIXIL不動産ショップ(株式会社 ジーニアス スタイル)
LIXIL不動産ショップ(株式会社 ジーニアス スタイル)
所在地
大阪府大阪市西区立売堀1−4−9
定休日
毎週火・水曜日
営業時間
10:00〜19:00
電話番号
06-6537-0717
免許番号
大阪府 (4) 第54357号
開店10年以上
相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験20年以上のスタッフが在籍
累計実績500件以上




大阪市に店舗を構えておりますLIXIL不動産ショップです。
全国500店舗のネットワークを活かし、遠くにある不動産の売買、賃貸のご相談も可能です。
相続税、後見、家族信託、遺言書、遺産分割、相続登記、介護施設探し、不動産売買、家探し、家財整理、どんな相談も私たちが対応します。
イエウリを通して買取実績もございますので、些細なことでもお気軽にご相談くださいませ。
不動産売却専用ページhttps://ge-style.com/sale/(不動産の売却をお考えの方)
成約実績
成約時期 | 成約価格 | 取引方法 | 種別 | エリア / マンション名 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2,830万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 |
2024年7月 | 6,700万円 | 仲介 | マンション | 大阪市西区南堀江一丁目 |
2024年7月 | 1億826万円 | 仲介 | 土地 | 兵庫県尼崎市東園田四丁目 |
2024年6月 | 3,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年6月 | 3,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年6月 | 3,850万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年6月 | 3,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年5月 | 1,680万円 | 仲介 | マンション | 大阪府四条畷市南野2丁目 |
2024年4月 | 6,300万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市港区弁天3丁目 |
2024年4月 | 3,120万円 | 仲介 | 土地 | 尾坂市旭区清水5丁目 |
2024年3月 | 3,000万円 | 仲介 | マンション | 兵庫県尼崎市東園田3丁目 |
2024年3月 | 1,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 |
2024年3月 | 2,450万円 | 仲介 | 土地 | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年3月 | 2,420万円 | 仲介 | 土地 | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年3月 | 3,000万円 | 仲介 | マンション | 大阪市中央区東高麗橋3 |
2024年2月 | 2,480万円 | 仲介 | 土地 | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年2月 | 3,120万円 | 買取 | 土地 | 大阪市旭区清水5丁目 |
2024年1月 | 2,330万円 | 仲介 | マンション | 大阪府寝屋川市木屋町 |
2024年1月 | 3,270万円 | 仲介 | 土地 | 伊丹市大野1丁目 |
2024年1月 | 4,200万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市旭区清水5丁目 |
2024年1月 | 1,280万円 | 仲介 | マンション | 大阪府寝屋川市寝屋川新町 |
2023年12月 | 770万円 | 仲介 | マンション | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 |
2023年12月 | 2,400万円 | 仲介 | マンション | 大阪市西区北堀江2丁目 |
2023年11月 | 2,100万円 | 買取 | マンション | 大阪市西区北堀江2丁目 |
2023年10月 | 850万円 | 仲介 | マンション | 大阪市天王寺区逢坂2丁目 |
2023年9月 | 3,600万円 | 買取 | 戸建て | 大阪市西成区玉手東1丁目 |
2023年9月 | 1,100万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市花園2丁目 |
2023年9月 | 3,280万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市若江岩田南4丁目 |
2023年8月 | 3,150万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市生野区中川東2丁目 |
2023年8月 | 2,161万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市大正区北村2丁目 |
2023年7月 | 3,880万円 | 仲介 | マンション | 大阪市西区川口1丁目 |
2023年7月 | 1,419万円 | 仲介 | マンション | 大阪府寝屋川市萱島南町 |
2023年6月 | 2,030万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市鴻池町3丁目 |
2023年6月 | 970万円 | 買取 | マンション | 淀川パークハウス2号ベゴニヤ棟 8階 |
2023年6月 | 1,150万円 | 仲介 | マンション | 大阪市旭区太子橋3丁目 |
2023年6月 | 498万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市住之江区南加賀屋四丁目 |
2023年6月 | 1,300万円 | 仲介 | マンション | 大阪府東大阪市足代新町 |
2023年6月 | 3,480万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市大正区北村2丁目 |
2023年5月 | 2,780万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市大正区鶴町4丁目 |
2023年3月 | 799万円 | 買取 | 戸建て | 大阪市西成区橘3丁目 |
2023年2月 | 2,780万円 | 仲介 | 土地 | 大正区鶴町4-8 9号棟 |
2023年2月 | 2,650万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪市生野区巽中3丁目 |
2023年1月 | 2,680万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 |
2023年1月 | 3,880万円 | 仲介 | マンション | 兵庫県尼崎市東園田3丁目 |
2022年12月 | 1,600万円 | 仲介 | マンション | 大阪市中央区松屋町 |
2022年12月 | 3億5,000万円 | 仲介 | 土地 | 大阪市大正区三軒家東1丁目 |
2022年12月 | 99万円 | 仲介 | 戸建て | 大阪府東大阪市加納7丁目 |
2022年11月 | 798万円 | 仲介 | マンション | 大阪市西区南堀江1丁目 |
2022年10月 | 1,500万円 | 仲介 | 土地 | 川西市萩原台西3丁目 104番 |
【大阪府】の不動産会社