【 2025年版 】高知県の不動産売却に関する情報#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可
【 2025年版 】高知県の不動産売却に関する情報
#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可このページでは、高知県の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。高知県マンション相場(全体)
取引件数
123
件
平均専有面積
75
㎡
平均売却額
2,006
万円
平均築年数
27
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
高知県マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 2,043 万円 | 1,966 万円 ↓
77万円の減少(-3.9%) |
取引件数 | 63 件 | 60 件 ↓
3件の減少(-5.0%) |
高知県マンション最新売却価格推移
現在の高知県のマンション市場価格「1,865万円」は、5年前(2020年)と比べて
27.8%上昇
、10年前(2015年)からは
33.5%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
1,240 万円 | 1,347 万円 | 1,865 万円 ↑
518万円の上昇(27.8%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
高知県マンション相場(エリア別)
高知県マンション成約事例
市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知市 | 北本町 | 1,000 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 南宝永町 | 2,100 万円 | 95 ㎡ | 築21年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 大川筋 | 7,700 万円 | 130 ㎡ | 築5年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 本宮町 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 桜馬場 | 2,800 万円 | 85 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,600 万円 | 85 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,200 万円 | 85 ㎡ | 築30年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 針木東町 | 1,300 万円 | 90 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 一宮東町 | 1,600 万円 | 90 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 一宮南町 | 1,900 万円 | 85 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 北本町 | 3,200 万円 | 65 ㎡ | 築5年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 北本町 | 1,000 万円 | 65 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 鴨部 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | 築33年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 青柳町 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | みづき | 1,400 万円 | 70 ㎡ | 築21年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 新本町 | 3,700 万円 | 75 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 北本町 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 廿代町 | 180 万円 | 20 ㎡ | 築37年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 中の島 | 500 万円 | 50 ㎡ | 築44年 | 2DK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 桟橋通 | 740 万円 | 85 ㎡ | 築41年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,100 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 鴨部 | 1,900 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 廿代町 | 270 万円 | 25 ㎡ | 築37年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 追手筋 | 3,200 万円 | 65 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 桜馬場 | 2,400 万円 | 70 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 中の島 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 東雲町 | 2,600 万円 | 90 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 桜井町 | 2,600 万円 | 75 ㎡ | 築16年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 旭町 | 1,400 万円 | 75 ㎡ | 築39年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 小津町 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 高須 | 2,000 万円 | 85 ㎡ | 築27年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 南御座 | 2,700 万円 | 95 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 北本町 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 旭町 | 1,700 万円 | 65 ㎡ | 築39年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | はりまや町 | 3,500 万円 | 95 ㎡ | 築11年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 南はりまや町 | 1,900 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 北本町 | 2,800 万円 | 80 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 本町 | 3,700 万円 | 80 ㎡ | 築9年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 越前町 | 2,400 万円 | 65 ㎡ | 築4年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 小津町 | 650 万円 | 50 ㎡ | 築39年 | 3K | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 小津町 | 3,200 万円 | 85 ㎡ | 築10年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 葛島 | 2,200 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 梅ノ辻 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築25年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 北久保 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 神田 | 2,200 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 鷹匠町 | 2,000 万円 | 105 ㎡ | 築19年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 北本町 | 2,400 万円 | 85 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 鷹匠町 | 650 万円 | 65 ㎡ | 築37年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 城見町 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 北本町 | 3,100 万円 | 85 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 鴨部 | 2,500 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 朝倉西町 | 1,500 万円 | 70 ㎡ | 築34年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 升形 | 900 万円 | 50 ㎡ | 築35年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 比島町 | 1,300 万円 | 55 ㎡ | 築33年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 一ツ橋町 | 3,200 万円 | 90 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 高須新町 | 1,700 万円 | 65 ㎡ | 築21年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 鴨部 | 880 万円 | 75 ㎡ | 築48年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 北本町 | 1,000 万円 | 70 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | みづき | 150 万円 | 75 ㎡ | - | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 神田 | 2,900 万円 | 80 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 南川添 | 3,900 万円 | 85 ㎡ | 築2年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 北本町 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築42年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 愛宕山 | 3,400 万円 | 90 ㎡ | 築12年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 相生町 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 鴨部 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 桟橋通 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 鴨部 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 玉水町 | 1,600 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 稲荷町 | 1,500 万円 | 100 ㎡ | 築35年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 比島町 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | 築32年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 越前町 | 3,000 万円 | 75 ㎡ | 築4年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 鴨部 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 梅ノ辻 | 1,300 万円 | 80 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 知寄町 | 1,200 万円 | 65 ㎡ | 築36年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 中の島 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 北本町 | 1,300 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,500 万円 | 80 ㎡ | 築23年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 昭和町 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 朝倉西町 | 1,200 万円 | 70 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 北本町 | 1,000 万円 | 60 ㎡ | 築36年 | 3DK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 吉田町 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,700 万円 | 75 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 丸ノ内 | 2,400 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 桜馬場 | 2,900 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 上町 | 1,600 万円 | 70 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 北本町 | 6,200 万円 | 135 ㎡ | 築5年 | 5LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 神田 | 1,900 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 大谷公園町 | 1,300 万円 | 85 ㎡ | 築29年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 南川添 | 3,500 万円 | 80 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 中宝永町 | 630 万円 | 65 ㎡ | 築47年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 介良 | 1,800 万円 | 75 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 愛宕山 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築12年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 九反田 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 知寄町 | 1,500 万円 | 75 ㎡ | 築35年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 小津町 | 2,900 万円 | 65 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 八反町 | 3,500 万円 | 85 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 愛宕山 | 3,700 万円 | 95 ㎡ | 築12年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 北久保 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 小津町 | 100 万円 | 20 ㎡ | 築39年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
高知県一戸建て相場(全体)
取引件数
587
件
平均土地面積
279
㎡
平均延床面積
184
㎡
平均売却額
1,897
万円
平均築年数
35
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
高知県一戸建て最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 2,006 万円 | 1,771 万円 ↓
235万円の減少(-13.3%) |
取引件数 | 315 件 | 272 件 ↓
43件の減少(-15.8%) |
高知県一戸建て最新売却価格推移
現在の高知県の一戸建て市場価格「2,077万円」は、5年前(2020年)と比べて
9.9%上昇
、10年前(2015年)からは
5.0%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
1,974 万円 | 1,871 万円 | 2,077 万円 ↑
206万円の上昇(9.9%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
高知県一戸建て相場(エリア別)
高知市
2,202
万円室戸市
317
万円安芸市
1,162
万円南国市
2,541
万円土佐市
971
万円須崎市
503
万円宿毛市
747
万円土佐清水市
505
万円四万十市
1,527
万円香南市
2,097
万円香美市
2,680
万円安芸郡東洋町
447
万円安芸郡奈半利町
390
万円安芸郡田野町
130
万円安芸郡北川村
150
万円安芸郡芸西村
1,900
万円長岡郡本山町
1,380
万円長岡郡大豊町
256
万円土佐郡土佐町
212
万円吾川郡いの町
1,856
万円吾川郡仁淀川町
170
万円高岡郡中土佐町
92
万円高岡郡佐川町
805
万円高岡郡越知町
796
万円高岡郡檮原町
636
万円高岡郡日高村
383
万円高岡郡津野町
435
万円高岡郡四万十町
530
万円幡多郡大月町
406
万円幡多郡黒潮町
210
万円高知県一戸建て成約事例
市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知市 | 槙山町 | 1,700 万円 | 120 ㎡ | 130 ㎡ | 築32年 | 2024年1 ~ 3月 | |
安芸市 | 本町 | 100 万円 | 480 ㎡ | 185 ㎡ | 築31年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 高須 | 400 万円 | 60 ㎡ | 70 ㎡ | 築42年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 日の出町 | 2,800 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 福井町 | 5,000 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
須崎市 | 大間東町 | 500 万円 | 145 ㎡ | 150 ㎡ | 築43年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 中水道 | 1,600 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築30年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 五台山 | 230 万円 | 125 ㎡ | 80 ㎡ | 築51年 | 5K | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 北秦泉寺 | 1,700 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
長岡郡大豊町 | 東土居 | 70 万円 | 210 ㎡ | 65 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | |
南国市 | 立田 | 4,000 万円 | 150 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高岡郡日高村 | 本郷 | 150 万円 | 140 ㎡ | 55 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 仁井田 | 1,300 万円 | 1,200 ㎡ | 1,200 ㎡ | 築35年 | 2024年1 ~ 3月 | |
吾川郡いの町 | 天王北 | 2,800 万円 | 250 ㎡ | 230 ㎡ | 築25年 | 2024年1 ~ 3月 | |
安芸市 | 港町 | 200 万円 | 85 ㎡ | 50 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 神田 | 3,600 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高岡郡四万十町 | 金上野 | 1,700 万円 | 210 ㎡ | 80 ㎡ | 築41年 | 2024年7 ~ 9月 | |
南国市 | 大埆 | 3,300 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
土佐郡土佐町 | 相川 | 51 万円 | 190 ㎡ | 105 ㎡ | 築46年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 五台山 | 300 万円 | 175 ㎡ | 80 ㎡ | 築52年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 比島町 | 550 万円 | 80 ㎡ | 80 ㎡ | 築46年 | 4DK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 潮見台 | 850 万円 | 175 ㎡ | 135 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 朝倉 | 2,600 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 朝倉 | 2,700 万円 | 140 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 福井町 | 750 万円 | 115 ㎡ | 115 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
土佐市 | 高岡町 | 2,500 万円 | 170 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高岡郡檮原町 | 飯母 | 1,000 万円 | 220 ㎡ | 175 ㎡ | 築28年 | 2024年7 ~ 9月 | |
安芸郡東洋町 | 大字白浜 | 400 万円 | 690 ㎡ | 165 ㎡ | 築39年 | 2025年4 ~ 6月 | |
香美市 | 土佐山田町 | 3,200 万円 | 230 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | ||
高知市 | 長浜 | 980 万円 | 280 ㎡ | 145 ㎡ | 築24年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 鴨部 | 1,200 万円 | 130 ㎡ | 110 ㎡ | 築26年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高岡郡佐川町 | 乙 | 1,500 万円 | 195 ㎡ | 250 ㎡ | 築21年 | 2024年10 ~ 12月 | |
幡多郡大月町 | 大字弘見 | 600 万円 | 620 ㎡ | 450 ㎡ | 築42年 | 2024年7 ~ 9月 | |
香美市 | 香北町朴ノ木 | 1,000 万円 | 420 ㎡ | 150 ㎡ | 築27年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 竹島町 | 2,600 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 一宮西町 | 1,500 万円 | 270 ㎡ | 105 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
高岡郡中土佐町 | 久礼 | 100 万円 | 110 ㎡ | 115 ㎡ | 築52年 | 2025年4 ~ 6月 | |
長岡郡本山町 | 寺家 | 2,500 万円 | 670 ㎡ | 240 ㎡ | 築30年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 南万々 | 2,400 万円 | 120 ㎡ | 110 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
香美市 | 土佐山田町神母ノ木 | 100 万円 | 160 ㎡ | 100 ㎡ | 築58年 | 2024年7 ~ 9月 | |
土佐市 | 北地 | 880 万円 | 340 ㎡ | 220 ㎡ | 築44年 | 2024年1 ~ 3月 | |
吾川郡いの町 | 枝川 | 750 万円 | 100 ㎡ | 70 ㎡ | 築40年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高岡郡越知町 | 鎌井田 | 270 万円 | 180 ㎡ | 110 ㎡ | 築52年 | 2024年7 ~ 9月 | |
室戸市 | 領家 | 270 万円 | 95 ㎡ | 85 ㎡ | 築45年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 神田 | 720 万円 | 110 ㎡ | 100 ㎡ | 築30年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 一宮徳谷 | 3,500 万円 | 135 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
香美市 | 土佐山田町 | 1,100 万円 | 210 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | ||
高知市 | 桟橋通 | 700 万円 | 140 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
高知市 | 薊野中町 | 800 万円 | 270 ㎡ | 70 ㎡ | 築22年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 高須 | 2,000 万円 | 135 ㎡ | 200 ㎡ | 築32年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 介良 | 2,300 万円 | 200 ㎡ | 140 ㎡ | 築36年 | 5LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 浦戸 | 100 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築49年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 福井町 | 2,000 万円 | 230 ㎡ | 100 ㎡ | 築51年 | 2024年10 ~ 12月 | |
四万十市 | 具同田黒 | 6,700 万円 | 340 ㎡ | 115 ㎡ | 築0年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 愛宕町 | 1,400 万円 | 95 ㎡ | 160 ㎡ | 築38年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 池 | 200 万円 | 560 ㎡ | 120 ㎡ | 築33年 | 2024年1 ~ 3月 | |
室戸市 | 吉良川町 | 200 万円 | 290 ㎡ | 55 ㎡ | 築34年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 長浜 | 700 万円 | 325 ㎡ | 200 ㎡ | 築45年 | 7LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 大津 | 640 万円 | 65 ㎡ | 125 ㎡ | 築40年 | 2024年1 ~ 3月 | |
南国市 | 大埆 | 3,800 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 鴨部 | 2,000 万円 | 110 ㎡ | 115 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
高知市 | 葛島 | 3,200 万円 | 135 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
吾川郡いの町 | 天王北 | 1,500 万円 | 250 ㎡ | 150 ㎡ | 築36年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 高須 | 2,600 万円 | 135 ㎡ | 125 ㎡ | 築18年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南国市 | 篠原 | 3,400 万円 | 210 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | ||
南国市 | 駅前町 | 400 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築36年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 神田 | 3,500 万円 | 140 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 南宝永町 | 180 万円 | 35 ㎡ | 210 ㎡ | 築57年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 宝町 | 2,700 万円 | 135 ㎡ | 140 ㎡ | 築18年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 介良 | 1,100 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | 築49年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 桟橋通 | 2,400 万円 | 125 ㎡ | 95 ㎡ | 築0年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
宿毛市 | 小筑紫町 | 100 万円 | 1,100 ㎡ | 930 ㎡ | 築48年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 朝倉本町 | 2,800 万円 | 175 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
高岡郡日高村 | 岩目地 | 350 万円 | 650 ㎡ | 125 ㎡ | 築37年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 南万々 | 1,800 万円 | 170 ㎡ | 130 ㎡ | 築33年 | 5LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 上町 | 250 万円 | 95 ㎡ | 60 ㎡ | 築55年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 百石町 | 1,100 万円 | 170 ㎡ | 130 ㎡ | 築38年 | 5DK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 上町 | 1,900 万円 | 125 ㎡ | 170 ㎡ | 築46年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
安芸市 | 土居 | 450 万円 | 320 ㎡ | 55 ㎡ | 築60年 | 2024年10 ~ 12月 | |
四万十市 | 具同 | 300 万円 | 185 ㎡ | 80 ㎡ | 築39年 | 2024年1 ~ 3月 | |
高知市 | 瀬戸西町 | 2,100 万円 | 120 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 大津 | 380 万円 | 60 ㎡ | 55 ㎡ | 築51年 | 2024年10 ~ 12月 | |
四万十市 | 中村百笑町 | 200 万円 | 150 ㎡ | 110 ㎡ | 築51年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 介良 | 900 万円 | 120 ㎡ | 75 ㎡ | 築46年 | 4DK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 中久万 | 1,200 万円 | 140 ㎡ | 105 ㎡ | 築48年 | 2024年1 ~ 3月 | |
幡多郡大月町 | 大字小才角 | 450 万円 | 210 ㎡ | 55 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
吾川郡いの町 | 枝川 | 1,700 万円 | 400 ㎡ | 180 ㎡ | 築28年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 西秦泉寺 | 2,100 万円 | 140 ㎡ | 120 ㎡ | 築37年 | 5LDK | 2024年7 ~ 9月 |
高知市 | 中水道 | 2,900 万円 | 110 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 2025年4 ~ 6月 | |
高知市 | 五台山 | 300 万円 | 200 ㎡ | 110 ㎡ | 築65年 | 2024年1 ~ 3月 | |
安芸市 | 矢ノ丸 | 8,500 万円 | 900 ㎡ | 1,300 ㎡ | 築36年 | 2024年10 ~ 12月 | |
幡多郡黒潮町 | 下田の口 | 350 万円 | 140 ㎡ | 35 ㎡ | 築18年 | 2024年7 ~ 9月 | |
高知市 | 朝倉西町 | 3,800 万円 | 155 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
香美市 | 土佐山田町東本町 | 2,700 万円 | 155 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
四万十市 | 具同 | 2,800 万円 | 270 ㎡ | 145 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
香美市 | 土佐山田町 | 27,000 万円 | 1,300 ㎡ | 9,999 ㎡ | 築22年 | 2024年10 ~ 12月 | |
高知市 | 長尾山町 | 2,200 万円 | 120 ㎡ | 115 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
高知市 | 竹島町 | 2,800 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
高知市 | 桟橋通 | 1,300 万円 | 220 ㎡ | 115 ㎡ | 築53年 | 2024年1 ~ 3月 | |
四万十市 | 安並 | 850 万円 | 430 ㎡ | 170 ㎡ | 築48年 | 2024年1 ~ 3月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
高知県土地相場(全体)
取引件数
370
件
平均土地面積
409
㎡
平均売却額
1,144
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
高知県土地最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 1,154 万円 | 1,130 万円 ↓
24万円の減少(-2.1%) |
取引件数 | 217 件 | 153 件 ↓
64件の減少(-41.8%) |
高知県土地最新売却価格推移
現在の高知県の土地市場価格「1,068万円」は、5年前(2020年)と比べて
-28.8%下降
