【 2025年版 】東京都 大田区の不動産売却に関する情報#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可
【 2025年版 】東京都 大田区の不動産売却に関する情報
#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可このページでは、東京都 大田区の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。大田区マンション相場(全体)
取引件数
2,023
件
平均専有面積
48
㎡
平均売却額
4,119
万円
平均築年数
27
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 3,975 万円 | 4,293 万円 ↑
318万円の上昇(7.4%) |
取引件数 | 1,106 件 | 917 件 ↓
189件の減少(-20.6%) |
大田区マンション最新売却価格推移
現在の大田区のマンション市場価格「4,541万円」は、5年前(2020年)と比べて
35.6%上昇
、10年前(2015年)からは
39.4%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
2,754 万円 | 2,923 万円 | 4,541 万円 ↑
1,618万円の上昇(35.6%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区マンション相場(エリア別)
北嶺町
5,885
万円西蒲田
3,163
万円南千束
6,873
万円矢口
3,396
万円池上
4,198
万円石川町
4,662
万円大森中
2,836
万円蒲田本町
2,960
万円北糀谷
3,466
万円下丸子
5,169
万円田園調布本町
4,612
万円仲池上
4,026
万円西糀谷
3,614
万円西馬込
4,000
万円東糀谷
2,867
万円東嶺町
4,000
万円南雪谷
4,453
万円大森北
4,065
万円大森西
3,591
万円大森本町
3,940
万円大森南
3,464
万円蒲田
4,358
万円上池台
4,424
万円北馬込
3,816
万円久が原
5,007
万円千鳥
3,985
万円中馬込
4,311
万円仲六郷
3,618
万円西六郷
5,264
万円東矢口
3,172
万円雪谷大塚町
5,531
万円本羽田
4,377
万円南蒲田
2,851
万円萩中
4,747
万円大森東
2,525
万円北千束
4,232
万円山王
4,681
万円新蒲田
3,977
万円中央
3,894
万円田園調布
5,332
万円羽田
3,018
万円東蒲田
3,350
万円東雪谷
4,867
万円鵜の木
5,187
万円多摩川
3,209
万円田園調布南
4,200
万円西嶺町
3,000
万円東馬込
3,378
万円東六郷
3,293
万円南馬込
3,822
万円南六郷
3,450
万円南久が原
4,362
万円羽田旭町
1,700
万円大田区マンション成約事例
地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
南六郷 | 4,400 万円 | 65 ㎡ | 築6年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大森北 | 2,800 万円 | 25 ㎡ | 築10年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
南蒲田 | 4,700 万円 | 50 ㎡ | 築17年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
東六郷 | 2,600 万円 | 25 ㎡ | - | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
大森西 | 4,800 万円 | 50 ㎡ | 築31年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
大森西 | 2,700 万円 | 20 ㎡ | 築19年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
西糀谷 | 2,200 万円 | 20 ㎡ | 築12年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
東矢口 | 7,000 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
西蒲田 | 6,800 万円 | 55 ㎡ | 築14年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
西馬込 | 6,500 万円 | 55 ㎡ | 築8年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
西蒲田 | 2,100 万円 | 25 ㎡ | 築23年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
新蒲田 | 6,200 万円 | 70 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大森本町 | 2,000 万円 | 20 ㎡ | 築19年 | 2025年4 ~ 6月 | |
下丸子 | 2,700 万円 | 50 ㎡ | 築56年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
田園調布南 | 2,400 万円 | 55 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2024年1 ~ 3月 |
蒲田 | 6,000 万円 | 55 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
南馬込 | 6,500 万円 | 75 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
山王 | 6,600 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
鵜の木 | 1,700 万円 | 20 ㎡ | - | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
蒲田 | 1,800 万円 | 20 ㎡ | 築24年 | 2024年10 ~ 12月 | |
仲池上 | 3,300 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
南蒲田 | 3,500 万円 | 45 ㎡ | 築33年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
鵜の木 | 9,300 万円 | 75 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
鵜の木 | 6,600 万円 | 70 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大森本町 | 2,400 万円 | 20 ㎡ | 築13年 | 2024年7 ~ 9月 | |
千鳥 | 8,000 万円 | 70 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大森中 | 3,200 万円 | 60 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2024年7 ~ 9月 |
山王 | 5,100 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
千鳥 | 7,000 万円 | 70 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
田園調布南 | 7,700 万円 | 85 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
下丸子 | 5,000 万円 | 90 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大森北 | 5,100 万円 | 55 ㎡ | 築23年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
西六郷 | 5,100 万円 | 75 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
蒲田 | 2,500 万円 | 50 ㎡ | 築46年 | 1DK+S | 2024年7 ~ 9月 |
北嶺町 | 9,200 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
千鳥 | 3,400 万円 | 45 ㎡ | 築39年 | 2DK | 2025年4 ~ 6月 |
下丸子 | 4,300 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
雪谷大塚町 | 7,900 万円 | 65 ㎡ | 築11年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
蒲田本町 | 2,800 万円 | 25 ㎡ | 築9年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
山王 | 2,600 万円 | 50 ㎡ | 築55年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
東糀谷 | 1,800 万円 | 30 ㎡ | 築31年 | 2K | 2024年7 ~ 9月 |
池上 | 6,300 万円 | 65 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
北嶺町 | 9,000 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
矢口 | 2,300 万円 | 25 ㎡ | 築7年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
南千束 | 5,700 万円 | 25 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
上池台 | 6,000 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
蒲田 | 2,300 万円 | 20 ㎡ | 築24年 | 1DK | 2024年10 ~ 12月 |
下丸子 | 4,800 万円 | 50 ㎡ | 築5年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
東馬込 | 3,100 万円 | 25 ㎡ | - | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
仲池上 | 4,600 万円 | 65 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
千鳥 | 2,400 万円 | 50 ㎡ | 築36年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
山王 | 2,100 万円 | 20 ㎡ | 築17年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
南馬込 | 8,900 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
南千束 | 2,000 万円 | 20 ㎡ | 築15年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
西糀谷 | 2,500 万円 | 30 ㎡ | 築20年 | 1DK | 2024年7 ~ 9月 |
下丸子 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築21年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
北千束 | 6,600 万円 | 40 ㎡ | 築13年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
池上 | 2,000 万円 | 25 ㎡ | 築18年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
大森西 | 4,700 万円 | 55 ㎡ | 築23年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
東雪谷 | 4,500 万円 | 35 ㎡ | 築10年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
蒲田 | 5,000 万円 | 65 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
南六郷 | 2,100 万円 | 25 ㎡ | 築10年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
上池台 | 5,000 万円 | 80 ㎡ | 築25年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
大森本町 | 5,000 万円 | 65 ㎡ | 築43年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
田園調布 | 6,000 万円 | 55 ㎡ | 築11年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
東六郷 | 2,100 万円 | 50 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
大森本町 | 3,800 万円 | 60 ㎡ | 築47年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
西六郷 | 4,500 万円 | 70 ㎡ | 築30年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大森北 | 2,500 万円 | 25 ㎡ | 築14年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
大森西 | 5,800 万円 | 65 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
南雪谷 | 900 万円 | 25 ㎡ | 築40年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
西糀谷 | 2,200 万円 | 30 ㎡ | 築8年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
石川町 | 4,500 万円 | 75 ㎡ | 築54年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
西六郷 | 6,600 万円 | 65 ㎡ | 築9年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
南馬込 | 4,400 万円 | 80 ㎡ | 築27年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
蒲田 | 5,000 万円 | 35 ㎡ | 築3年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
池上 | 2,300 万円 | 20 ㎡ | 築13年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
鵜の木 | 7,000 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
南雪谷 | 2,200 万円 | 25 ㎡ | 築17年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
蒲田 | 4,700 万円 | 60 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
鵜の木 | 3,300 万円 | 30 ㎡ | 築2年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
南雪谷 | 2,000 万円 | 20 ㎡ | 築25年 | 1K | 2025年4 ~ 6月 |
東嶺町 | 3,300 万円 | 45 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
下丸子 | 7,000 万円 | 80 ㎡ | 築21年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
千鳥 | 4,000 万円 | 55 ㎡ | 築39年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
西六郷 | 2,600 万円 | 25 ㎡ | 築7年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
大森北 | 3,400 万円 | 50 ㎡ | 築41年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
仲池上 | 6,300 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
北馬込 | 3,700 万円 | 50 ㎡ | 築33年 | 1LDK | 2025年4 ~ 6月 |
大森西 | 4,500 万円 | 65 ㎡ | 築29年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
田園調布本町 | 3,500 万円 | 65 ㎡ | 築54年 | 1LDK | 2024年7 ~ 9月 |
南六郷 | 4,700 万円 | 70 ㎡ | 築20年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
多摩川 | 500 万円 | 25 ㎡ | 築51年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
西蒲田 | 9,000 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
久が原 | 8,500 万円 | 75 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
中馬込 | 7,700 万円 | 80 ㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
大森西 | 2,400 万円 | 25 ㎡ | 築10年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
南雪谷 | 1,900 万円 | 20 ㎡ | 築15年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
西糀谷 | 2,500 万円 | 35 ㎡ | 築9年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
蒲田 | 4,000 万円 | 30 ㎡ | 築5年 | 1DK | 2024年7 ~ 9月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
大田区一戸建て相場(全体)
取引件数
741
件
平均土地面積
119
㎡
平均延床面積
170
㎡
平均売却額
10,113
万円
平均築年数
25
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区一戸建て最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 11,480 万円 | 8,519 万円 ↓
2,961万円の減少(-34.8%) |
取引件数 | 399 件 | 342 件 ↓
57件の減少(-16.7%) |
大田区一戸建て最新売却価格推移
現在の大田区の一戸建て市場価格「8,610万円」は、5年前(2020年)と比べて
-10.0%下降
、10年前(2015年)からは
-12.0%下降
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
9,643 万円 | 9,475 万円 | 8,610 万円 ↓
865万円の減少(-10.0%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区一戸建て相場(エリア別)
池上
8,190
万円下丸子
9,611
万円田園調布本町
5,975
万円西糀谷
14,595
万円西馬込
8,666
万円東糀谷
7,000
万円東嶺町
20,566
万円南雪谷
9,055
万円蒲田本町
6,350
万円仲池上
21,325
万円大森北
12,027
万円大森西
8,800
万円大森本町
10,025
万円大森南
6,908
万円蒲田
9,120
万円上池台
9,211
万円北馬込
10,322
万円久が原
8,959
万円千鳥
11,580
万円中馬込
7,321
万円仲六郷
4,483
万円西六郷
7,325
万円萩中
6,511
万円東矢口
5,277
万円雪谷大塚町
47,500
万円矢口
5,512
万円大森東
13,517
万円北千束
10,600
万円北嶺町
10,800
万円山王
10,664
万円新蒲田
6,471
万円中央
6,921
万円田園調布
15,402
万円西蒲田
15,468
万円羽田
5,087
万円東蒲田
7,833
万円東雪谷
8,405
万円南千束
12,500
万円多摩川
11,015
万円田園調布南
9,510
万円東馬込
5,850
万円東六郷
5,666
万円本羽田
44,216
万円南蒲田
19,030
万円南久が原
9,366
万円南馬込
8,136
万円南六郷
4,420
万円鵜の木
6,457
万円石川町
6,260
万円大森中
5,000
万円西嶺町
7,000
万円大田区一戸建て成約事例
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
東雪谷 | 14,000 万円 | 190 ㎡ | 410 ㎡ | 築35年 | 2024年7 ~ 9月 | |
山王 | 6,100 万円 | 75 ㎡ | 70 ㎡ | 築5年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
北馬込 | 7,200 万円 | 70 ㎡ | 90 ㎡ | 築7年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
東蒲田 | 11,000 万円 | 85 ㎡ | 190 ㎡ | 築7年 | 2024年10 ~ 12月 | |
新蒲田 | 5,800 万円 | 55 ㎡ | 95 ㎡ | 築5年 | 2024年10 ~ 12月 | |
池上 | 8,200 万円 | 90 ㎡ | 105 ㎡ | 築9年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
大森中 | 5,000 万円 | 50 ㎡ | 95 ㎡ | 築28年 | 2024年7 ~ 9月 | |
南六郷 | 3,700 万円 | 60 ㎡ | 65 ㎡ | 築38年 | 4DK | 2024年7 ~ 9月 |
大森北 | 5,600 万円 | 50 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
大森東 | 12,000 万円 | 150 ㎡ | 200 ㎡ | 築20年 | 2024年1 ~ 3月 | |
田園調布 | 9,000 万円 | 75 ㎡ | 105 ㎡ | 築8年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
北馬込 | 13,000 万円 | 110 ㎡ | 110 ㎡ | 築14年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
田園調布 | 22,000 万円 | 215 ㎡ | 190 ㎡ | 築20年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
上池台 | 6,400 万円 | 100 ㎡ | 105 ㎡ | 築19年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南馬込 | 8,900 万円 | 125 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
西蒲田 | 22,000 万円 | 280 ㎡ | 470 ㎡ | 築35年 | 2024年10 ~ 12月 | |
田園調布本町 | 8,000 万円 | 100 ㎡ | 125 ㎡ | 築18年 | 2024年1 ~ 3月 | |
山王 | 9,000 万円 | 120 ㎡ | 90 ㎡ | 築15年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
東矢口 | 6,200 万円 | 65 ㎡ | 95 ㎡ | 築10年 | 1LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
田園調布 | 18,000 万円 | 180 ㎡ | 140 ㎡ | 築24年 | 2024年10 ~ 12月 | |
大森北 | 6,300 万円 | 45 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
東六郷 | 4,200 万円 | 60 ㎡ | 60 ㎡ | 築21年 | 2024年10 ~ 12月 | |
下丸子 | 6,000 万円 | 45 ㎡ | 90 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
中馬込 | 6,900 万円 | 70 ㎡ | 95 ㎡ | 築7年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
西蒲田 | 5,600 万円 | 120 ㎡ | 120 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大森西 | 2,700 万円 | 50 ㎡ | 80 ㎡ | 築40年 | 2024年7 ~ 9月 | |
西六郷 | 5,300 万円 | 60 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
大森南 | 5,900 万円 | 70 ㎡ | 90 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
新蒲田 | 2,900 万円 | 45 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | ||
田園調布 | 16,000 万円 | 95 ㎡ | 100 ㎡ | 築2年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大森南 | 4,000 万円 | 55 ㎡ | 55 ㎡ | 築47年 | 2024年10 ~ 12月 | |
東馬込 | 4,800 万円 | 45 ㎡ | 70 ㎡ | 築20年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
山王 | 12,000 万円 | 90 ㎡ | 135 ㎡ | 築2年 | 1DK | 2024年1 ~ 3月 |
下丸子 | 6,700 万円 | 55 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
中央 | 7,000 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築12年 | 2024年10 ~ 12月 | |
南馬込 | 12,000 万円 | 230 ㎡ | 150 ㎡ | 築69年 | 2024年10 ~ 12月 | |
田園調布 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 95 ㎡ | 築63年 | 2024年10 ~ 12月 | |
萩中 | 5,600 万円 | 95 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
大森北 | 4,100 万円 | 40 ㎡ | 85 ㎡ | 築30年 | 2024年10 ~ 12月 | |
南馬込 | 8,200 万円 | 80 ㎡ | 90 ㎡ | 築0年 | 2024年7 ~ 9月 | |
東六郷 | 5,000 万円 | 65 ㎡ | 85 ㎡ | 築7年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
山王 | 12,000 万円 | 95 ㎡ | 95 ㎡ | 築4年 | 2024年7 ~ 9月 | |
中央 | 4,700 万円 | 55 ㎡ | 80 ㎡ | 築7年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
北千束 | 14,000 万円 | 105 ㎡ | 105 ㎡ | 築8年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
田園調布 | 11,000 万円 | 165 ㎡ | 90 ㎡ | 築10年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
田園調布本町 | 9,000 万円 | 100 ㎡ | 95 ㎡ | 築17年 | 2024年1 ~ 3月 | |
東糀谷 | 25,000 万円 | 380 ㎡ | 340 ㎡ | 築47年 | 2024年1 ~ 3月 | |
田園調布南 | 7,200 万円 | 70 ㎡ | 125 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
南雪谷 | 8,300 万円 | 80 ㎡ | 130 ㎡ | 築17年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
久が原 | 17,000 万円 | 225 ㎡ | 370 ㎡ | 築53年 | 7LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南蒲田 | 5,500 万円 | 85 ㎡ | 100 ㎡ | 築12年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
南蒲田 | 5,700 万円 | 55 ㎡ | 85 ㎡ | 築10年 | 2024年1 ~ 3月 | |
池上 | 1,100 万円 | 35 ㎡ | 35 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
北千束 | 10,000 万円 | 135 ㎡ | 100 ㎡ | 築10年 | 2024年1 ~ 3月 | |
上池台 | 5,900 万円 | 105 ㎡ | 110 ㎡ | 築21年 | 2024年1 ~ 3月 | |
久が原 | 7,300 万円 | 60 ㎡ | 100 ㎡ | 築0年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
中央 | 3,900 万円 | 40 ㎡ | 55 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
東嶺町 | 5,000 万円 | 50 ㎡ | 85 ㎡ | 築24年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
田園調布 | 5,900 万円 | 45 ㎡ | 60 ㎡ | 築47年 | 2DK | 2024年10 ~ 12月 |
東矢口 | 5,600 万円 | 80 ㎡ | 95 ㎡ | 築9年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
東糀谷 | 4,100 万円 | 40 ㎡ | 70 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
中央 | 8,000 万円 | 70 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
北嶺町 | 7,300 万円 | 95 ㎡ | 85 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
久が原 | 8,000 万円 | 90 ㎡ | 90 ㎡ | 築20年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
山王 | 20,000 万円 | 230 ㎡ | 195 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
南蒲田 | 4,600 万円 | 40 ㎡ | 100 ㎡ | 築26年 | 4DK | 2024年7 ~ 9月 |
南蒲田 | 2,000 万円 | 70 ㎡ | 85 ㎡ | 築59年 | 3DK | 2025年4 ~ 6月 |
西蒲田 | 15,000 万円 | 230 ㎡ | 270 ㎡ | 築35年 | 2024年10 ~ 12月 | |
中央 | 6,900 万円 | 60 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 | |
久が原 | 11,000 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
東雪谷 | 8,100 万円 | 95 ㎡ | 90 ㎡ | 築17年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南馬込 | 6,000 万円 | 80 ㎡ | 80 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
北千束 | 7,000 万円 | 80 ㎡ | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
東雪谷 | 8,300 万円 | 90 ㎡ | 85 ㎡ | 築5年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
中央 | 7,400 万円 | 105 ㎡ | 100 ㎡ | 築23年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
中央 | 5,100 万円 | 75 ㎡ | 85 ㎡ | 築9年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
西蒲田 | 5,000 万円 | 55 ㎡ | 70 ㎡ | 築8年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
北千束 | 14,000 万円 | 100 ㎡ | 145 ㎡ | 築24年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大森北 | 5,000 万円 | 35 ㎡ | 60 ㎡ | 築0年 | 1LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
雪谷大塚町 | 47,000 万円 | 530 ㎡ | 840 ㎡ | 築25年 | 2024年1 ~ 3月 | |
下丸子 | 6,100 万円 | 50 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
千鳥 | 7,100 万円 | 60 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
池上 | 4,000 万円 | 55 ㎡ | 85 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
南馬込 | 6,400 万円 | 75 ㎡ | 75 ㎡ | 築14年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
南馬込 | 8,100 万円 | 135 ㎡ | 195 ㎡ | 築54年 | 4DK | 2025年4 ~ 6月 |
東嶺町 | 12,000 万円 | 130 ㎡ | 築32年 | 2024年10 ~ 12月 | ||
千鳥 | 4,700 万円 | 50 ㎡ | 80 ㎡ | 築26年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
中央 | 6,400 万円 | 75 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
西蒲田 | 55,000 万円 | 210 ㎡ | 630 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
東雪谷 | 7,900 万円 | 55 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
大森南 | 4,600 万円 | 50 ㎡ | 80 ㎡ | 築13年 | 2024年10 ~ 12月 | |
雪谷大塚町 | 48,000 万円 | 530 ㎡ | 840 ㎡ | 築25年 | 2024年10 ~ 12月 | |
南雪谷 | 16,000 万円 | 195 ㎡ | 150 ㎡ | 築32年 | 5LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
山王 | 6,200 万円 | 90 ㎡ | 85 ㎡ | 築29年 | 4DK | 2025年4 ~ 6月 |
西糀谷 | 2,400 万円 | 50 ㎡ | 70 ㎡ | 築54年 | 2024年1 ~ 3月 | |
西糀谷 | 12,000 万円 | 100 ㎡ | 130 ㎡ | 築8年 | 2024年7 ~ 9月 | |
鵜の木 | 5,700 万円 | 45 ㎡ | 70 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
本羽田 | 4,900 万円 | 45 ㎡ | 75 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
多摩川 | 6,000 万円 | 100 ㎡ | 100 ㎡ | 築8年 | 3LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
南蒲田 | 7,100 万円 | 60 ㎡ | 85 ㎡ | 築1年 | 2025年4 ~ 6月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
大田区土地相場(全体)
取引件数
206
件
平均土地面積
158
㎡
平均売却額
12,219
万円
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区土地最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 12,716 万円 | 11,093 万円 ↓
1,623万円の減少(-14.6%) |
取引件数 | 143 件 | 63 件 ↓
80件の減少(-127.0%) |
大田区土地最新売却価格推移
現在の大田区の土地市場価格「12,185万円」は、5年前(2020年)と比べて
30.0%上昇
、10年前(2015年)からは
27.9%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
8,790 万円 | 8,535 万円 | 12,185 万円 ↑
3,650万円の上昇(30.0%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
大田区土地相場(エリア別)
池上
10,242
万円大森中
5,766
万円下丸子
13,000
万円仲池上
12,025
万円西糀谷
8,900
万円東糀谷
42,725
万円東嶺町
8,000
万円南雪谷
10,833
万円大森北
10,150
万円大森西
6,725
万円大森本町
5,100
万円大森南
22,000
万円蒲田
47,750
万円上池台
6,612
万円北馬込
6,280
万円久が原
7,050
万円中馬込
14,750
万円仲六郷
26,775
万円西六郷
