【 2025年版 】広島県の不動産売却に関する情報#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可
【 2025年版 】広島県の不動産売却に関する情報
#相場#おすすめ不動産会社#無料査定可このページでは、広島県の不動産(マンション、戸建て、土地)を売却したい方に役立つように、価格相場やおすすめ不動産会社の情報を紹介していきます。
このページの目次
不動産売却がはじめての方へ
不動産売却で損をしないためには、複数の不動産会社の意見を聞き、
査定結果を比較することが重要
です。新しい一括査定サイト「イエウリ」では、個人情報が不動産会社に公開されず、多数の査定が一気に集まるので
電話ラッシュなし
。わからないことは「不動産のプロ」にいつでも無料相談可能で、契約まで
中立な立場でアドバイスがもらえるので安心
。広島県マンション相場(全体)
取引件数
1,487
件
平均専有面積
72
㎡
平均売却額
2,633
万円
平均築年数
28
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県マンション最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 2,618 万円 | 2,649 万円 ↑
31万円の上昇(1.2%) |
取引件数 | 757 件 | 730 件 ↓
27件の減少(-3.7%) |
広島県マンション最新売却価格推移
現在の広島県のマンション市場価格「2,807万円」は、5年前(2020年)と比べて
22.4%上昇
、10年前(2015年)からは
40.8%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
1,663 万円 | 2,179 万円 | 2,807 万円 ↑
628万円の上昇(22.4%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県マンション相場(エリア別)
広島市中区
3,267
万円広島市東区
2,654
万円広島市南区
3,357
万円広島市西区
2,357
万円広島市安佐南区
2,566
万円広島市安佐北区
1,499
万円広島市安芸区
1,626
万円広島市佐伯区
2,262
万円呉市
1,816
万円竹原市
1,900
万円三原市
1,781
万円尾道市
2,306
万円福山市
2,041
万円大竹市
1,090
万円東広島市
2,375
万円廿日市市
2,233
万円安芸郡府中町
3,239
万円安芸郡海田町
2,517
万円安芸郡坂町
2,533
万円広島県マンション成約事例
市区町村 | 地域 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島市南区 | 大須賀町 | 4,400 万円 | 85 ㎡ | 築19年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
福山市 | 光南町 | 1,800 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 田方 | 700 万円 | 60 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 三滝本町 | 3,300 万円 | 100 ㎡ | - | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 天満町 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 段原南 | 4,200 万円 | 85 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安佐南区 | 川内 | 800 万円 | 65 ㎡ | 築34年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
安芸郡海田町 | 窪町 | 1,300 万円 | 70 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 古江上 | 1,500 万円 | 90 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 段原南 | 3,700 万円 | 85 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 舟入南 | 400 万円 | 45 ㎡ | 築50年 | 2DK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 大州 | 350 万円 | 15 ㎡ | 築36年 | 1K | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 上八丁堀 | 20,000 万円 | 220 ㎡ | 築21年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 長束 | 4,500 万円 | 85 ㎡ | 築6年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 己斐本町 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築41年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 皆実町 | 4,700 万円 | 70 ㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
安芸郡坂町 | 北新地 | 1,400 万円 | 90 ㎡ | 築37年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 入船町 | 1,200 万円 | 50 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市南区 | 大州 | 3,800 万円 | 75 ㎡ | 築13年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 中央 | 2,600 万円 | 70 ㎡ | 築14年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安佐南区 | 大町東 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 東本浦町 | 2,700 万円 | 85 ㎡ | 築20年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 東千田町 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築40年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
廿日市市 | 地御前 | 2,600 万円 | 80 ㎡ | 築16年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市南区 | 仁保 | 2,000 万円 | 85 ㎡ | 築31年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 天満町 | 2,400 万円 | 75 ㎡ | 築22年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 楠木町 | 3,200 万円 | 70 ㎡ | 築23年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安佐南区 | 長束西 | 1,800 万円 | 90 ㎡ | 築27年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 宇品海岸 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | - | 3DK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 牛田早稲田 | 630 万円 | 75 ㎡ | - | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 東白島町 | 9,200 万円 | 120 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市佐伯区 | 海老山南 | 3,700 万円 | 115 ㎡ | 築13年 | 2LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
福山市 | 春日町 | 2,000 万円 | 85 ㎡ | 築23年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
呉市 | 中通 | 1,400 万円 | 95 ㎡ | 築43年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
廿日市市 | 前空 | 350 万円 | 45 ㎡ | - | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 大手町 | 1,200 万円 | 25 ㎡ | 築24年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
広島市中区 | 八丁堀 | 450 万円 | 20 ㎡ | 築46年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安芸区 | 中野東 | 1,300 万円 | 80 ㎡ | 築35年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安佐南区 | 中筋 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築24年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 日吉台 | 400 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 南観音 | 2,900 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安芸区 | 船越南 | 800 万円 | 65 ㎡ | 築50年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 打越町 | 4,000 万円 | 75 ㎡ | 築14年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
東広島市 | 西条御条町 | 2,500 万円 | 90 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
三原市 | 城町 | 1,900 万円 | 70 ㎡ | 築16年 | 2LDK | 2024年1 ~ 3月 |
安芸郡海田町 | 南昭和町 | 1,700 万円 | 80 ㎡ | 築30年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 東千田町 | 5,500 万円 | 80 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 東千田町 | 5,700 万円 | 75 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 栗原西 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築32年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 庚午中 | 5,000 万円 | 95 ㎡ | 築8年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市佐伯区 | 吉見園 | 3,600 万円 | 95 ㎡ | 築18年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 段原南 | 2,300 万円 | 70 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 大芝 | 2,300 万円 | 75 ㎡ | 築37年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安佐南区 | 緑井 | 2,100 万円 | 75 ㎡ | 築36年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
安芸郡府中町 | 浜田 | 2,300 万円 | 80 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
呉市 | 本通 | 1,500 万円 | 65 ㎡ | 築34年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 橋本町 | 880 万円 | 30 ㎡ | 築40年 | 1DK | 2024年1 ~ 3月 |
呉市 | 天応南町 | 840 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
呉市 | 本通 | 1,800 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 中町 | 1,800 万円 | 45 ㎡ | 築27年 | 1R | 2025年4 ~ 6月 |
三原市 | 円一町 | 850 万円 | 60 ㎡ | 築42年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
廿日市市 | 阿品 | 3,400 万円 | 105 ㎡ | 築17年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 東千田町 | 6,000 万円 | 90 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市南区 | 東雲本町 | 1,400 万円 | 70 ㎡ | 築42年 | 3DK | 2024年7 ~ 9月 |
廿日市市 | 須賀 | 2,800 万円 | 75 ㎡ | 築11年 | 2LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 東千田町 | 4,200 万円 | 65 ㎡ | 築16年 | 1LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 牛田早稲田 | 2,200 万円 | 70 ㎡ | - | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 西町 | 250 万円 | 15 ㎡ | 築33年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
広島市東区 | 東蟹屋町 | 4,100 万円 | 95 ㎡ | 築19年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 西中央 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 築7年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市東区 | 東山町 | 2,900 万円 | 90 ㎡ | 築15年 | 3LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 大手町 | 480 万円 | 20 ㎡ | 築45年 | オープンフロア | 2025年4 ~ 6月 |
三原市 | 宮沖 | 2,000 万円 | 75 ㎡ | 築10年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 新庄町 | 1,000 万円 | 75 ㎡ | 築36年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 舟入南 | 500 万円 | 55 ㎡ | 築50年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 沖野上町 | 730 万円 | 35 ㎡ | 築34年 | 1R | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 宇品神田 | 330 万円 | 35 ㎡ | 築52年 | 2K | 2024年1 ~ 3月 |
広島市中区 | 橋本町 | 1,500 万円 | 50 ㎡ | - | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市東区 | 二葉の里 | 2,500 万円 | 80 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 井口 | 2,900 万円 | 90 ㎡ | 築24年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 西原 | 3,400 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
福山市 | 西町 | 3,300 万円 | 85 ㎡ | 築25年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市東区 | 牛田早稲田 | 1,600 万円 | 80 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市東区 | 牛田東 | 1,800 万円 | 90 ㎡ | 築40年 | 2LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 上天満町 | 4,000 万円 | 60 ㎡ | 築9年 | 2LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市中区 | 西白島町 | 4,000 万円 | 55 ㎡ | 築1年 | 1LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 本川町 | 1,600 万円 | 25 ㎡ | 築15年 | 1K | 2024年10 ~ 12月 |
呉市 | 本通 | 1,300 万円 | 80 ㎡ | 築28年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安佐南区 | 川内 | 1,600 万円 | 65 ㎡ | 築31年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 庚午北 | 5,400 万円 | 85 ㎡ | 築7年 | 3LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 大須賀町 | 1,300 万円 | 75 ㎡ | 築43年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 三篠町 | 750 万円 | 30 ㎡ | 築35年 | 1K | 2024年7 ~ 9月 |
広島市中区 | 本川町 | 4,300 万円 | 80 ㎡ | - | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 大町東 | 2,900 万円 | 75 ㎡ | 築18年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市西区 | 上天満町 | 3,600 万円 | 55 ㎡ | 築9年 | 2DK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市東区 | 若草町 | 4,600 万円 | 50 ㎡ | 築15年 | 1LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市佐伯区 | 五日市中央 | 2,700 万円 | 75 ㎡ | 築28年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市南区 | 宇品神田 | 2,200 万円 | 75 ㎡ | 築42年 | 2LDK | 2025年4 ~ 6月 |
尾道市 | 西御所町 | 2,700 万円 | 90 ㎡ | 築22年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市西区 | 古江東町 | 4,100 万円 | 70 ㎡ | 築5年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
で入力完了!
ネットでかんたん無料査定
広島県一戸建て相場(全体)
取引件数
3,015
件
平均土地面積
326
㎡
平均延床面積
202
㎡
平均売却額
3,619
万円
平均築年数
30
年
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県一戸建て最新相場比較
前半期 | 今半期 | |
---|---|---|
売却価格 | 3,497 万円 | 3,759 万円 ↑
262万円の上昇(7.0%) |
取引件数 | 1,618 件 | 1,397 件 ↓
221件の減少(-15.8%) |
広島県一戸建て最新売却価格推移
現在の広島県の一戸建て市場価格「4,850万円」は、5年前(2020年)と比べて
30.7%上昇
、10年前(2015年)からは
33.9%上昇
しています。(万円)
10年前 (2015年) | 5年前 (2020年) | 現在 (2025年) |
---|---|---|
3,206 万円 | 3,361 万円 | 4,850 万円 ↑
1,489万円の上昇(30.7%) |
※ このデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
・更新日:
・更新日:
広島県一戸建て相場(エリア別)
広島市中区
11,764
万円広島市東区
2,658
万円広島市南区
11,425
万円広島市西区
4,479
万円広島市安佐南区
3,483
万円広島市安佐北区
2,208
万円広島市安芸区
2,576
万円広島市佐伯区
3,097
万円呉市
3,043
万円竹原市
1,769
万円三原市
1,856
万円尾道市
1,795
万円福山市
3,014
万円府中市
1,189
万円三次市
1,282
万円庄原市
1,243
万円大竹市
2,351
万円東広島市
3,646
万円廿日市市
2,712
万円安芸高田市
1,295
万円江田島市
722
万円安芸郡府中町
4,904
万円安芸郡海田町
3,343
万円安芸郡熊野町
2,416
万円安芸郡坂町
8,488
万円山県郡安芸太田町
433
万円山県郡北広島町
770
万円豊田郡大崎上島町
109
万円世羅郡世羅町
798
万円神石郡神石高原町
394
万円広島県一戸建て成約事例
市区町村 | 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廿日市市 | 住吉 | 7,900 万円 | 530 ㎡ | 410 ㎡ | 築47年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市西区 | 庚午北 | 21,000 万円 | 260 ㎡ | 900 ㎡ | 築35年 | 2024年1 ~ 3月 | |
広島市西区 | 田方 | 2,500 万円 | 180 ㎡ | 100 ㎡ | 築8年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
三次市 | 畠敷町 | 1,900 万円 | 230 ㎡ | 105 ㎡ | 築11年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市中区 | 三川町 | 31,000 万円 | 95 ㎡ | 440 ㎡ | 築35年 | 2024年1 ~ 3月 | |
東広島市 | 寺家駅前 | 5,600 万円 | 170 ㎡ | 110 ㎡ | 築0年 | 2024年10 ~ 12月 | |
安芸郡府中町 | 青崎東 | 3,700 万円 | 65 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 明王台 | 920 万円 | 190 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | ||
広島市西区 | 三滝本町 | 2,000 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築24年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 水呑町 | 930 万円 | 220 ㎡ | 85 ㎡ | 築58年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 向陽町 | 2,500 万円 | 220 ㎡ | 110 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 山本新町 | 4,100 万円 | 165 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市安佐北区 | 上深川町 | 800 万円 | 530 ㎡ | 90 ㎡ | 築61年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 高美台 | 1,400 万円 | 590 ㎡ | 210 ㎡ | 築51年 | 2024年7 ~ 9月 | |
広島市安佐南区 | 大塚西 | 4,200 万円 | 235 ㎡ | 180 ㎡ | 築28年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安芸区 | 矢野南 | 2,900 万円 | 185 ㎡ | 120 ㎡ | 築30年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
東広島市 | 西条町御薗宇 | 1,400 万円 | 185 ㎡ | 135 ㎡ | 築29年 | 2024年1 ~ 3月 | |
広島市安佐北区 | 亀山西 | 2,000 万円 | 200 ㎡ | 145 ㎡ | 築19年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市佐伯区 | 五月が丘 | 2,100 万円 | 260 ㎡ | 150 ㎡ | 築30年 | 2024年1 ~ 3月 | |
福山市 | 引野町 | 2,200 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築2年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安芸区 | 瀬野 | 1,800 万円 | 170 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 5LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市南区 | 北大河町 | 780 万円 | 80 ㎡ | 55 ㎡ | 築50年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 瀬戸町 | 3,600 万円 | 150 ㎡ | 115 ㎡ | 築6年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市佐伯区 | 河内南 | 3,600 万円 | 200 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 4LDK | 2024年1 ~ 3月 |
三原市 | 中之町 | 820 万円 | 360 ㎡ | 145 ㎡ | 築60年 | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市安佐北区 | 三入東 | 1,900 万円 | 195 ㎡ | 120 ㎡ | 築19年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 引野町北 | 3,200 万円 | 170 ㎡ | 190 ㎡ | 築36年 | 2024年1 ~ 3月 | |
尾道市 | 向島町 | 2,000 万円 | 170 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安佐北区 | 口田 | 3,500 万円 | 105 ㎡ | 95 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 春日町 | 1,800 万円 | 110 ㎡ | 80 ㎡ | 築48年 | 2024年7 ~ 9月 | |
広島市安佐南区 | 西原 | 5,200 万円 | 160 ㎡ | 145 ㎡ | 築16年 | 5LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
広島市西区 | 井口台 | 1,600 万円 | 230 ㎡ | 150 ㎡ | 築41年 | 2024年7 ~ 9月 | |
江田島市 | 江田島町鷲部 | 380 万円 | 370 ㎡ | 105 ㎡ | 築61年 | 2024年7 ~ 9月 | |
呉市 | 吉浦東本町 | 2,900 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築0年 | 4LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安芸区 | 矢野西 | 3,700 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築0年 | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市佐伯区 | 藤の木 | 430 万円 | 190 ㎡ | 105 ㎡ | 築38年 | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市中区 | 鶴見町 | 8,900 万円 | 105 ㎡ | 420 ㎡ | 築40年 | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市安佐北区 | 可部南 | 3,000 万円 | 120 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市安佐南区 | 安東 | 2,800 万円 | 300 ㎡ | 130 ㎡ | 築44年 | 4DK | 2024年10 ~ 12月 |
広島市安芸区 | 中野東 | 980 万円 | 125 ㎡ | 80 ㎡ | 築41年 | 2024年1 ~ 3月 | |
広島市安佐南区 | 伴東 | 1,500 万円 | 270 ㎡ | 180 ㎡ | 築22年 | 5LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 東川口町 | 1,200 万円 | 210 ㎡ | 125 ㎡ | 築54年 | 2024年1 ~ 3月 | |
安芸郡府中町 | 宮の町 | 3,500 万円 | 155 ㎡ | 80 ㎡ | 築65年 | 2024年7 ~ 9月 | |
広島市東区 | 温品 | 3,900 万円 | 135 ㎡ | 95 ㎡ | 築3年 | 2025年4 ~ 6月 | |
東広島市 | 西条町寺家 | 1,700 万円 | 165 ㎡ | 100 ㎡ | 築31年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市安佐北区 | 亀山南 | 910 万円 | 330 ㎡ | 105 ㎡ | 築30年 | 2024年1 ~ 3月 | |
三原市 | 小坂町 | 170 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築35年 | 2024年10 ~ 12月 | |
廿日市市 | 阿品台北 | 600 万円 | 110 ㎡ | 95 ㎡ | 築43年 | 2024年1 ~ 3月 | |
広島市西区 | 南観音 | 3,700 万円 | 330 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | ||
福山市 | 水呑町 | 670 万円 | 145 ㎡ | 110 ㎡ | 築42年 | 2025年4 ~ 6月 | |
尾道市 | 向島町 | 350 万円 | 350 ㎡ | 180 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
呉市 | 和庄 | 580 万円 | 230 ㎡ | 115 ㎡ | 築59年 | 2024年7 ~ 9月 | |
呉市 | 広長浜 | 200 万円 | 55 ㎡ | 80 ㎡ | - | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 松永町 | 3,100 万円 | 130 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
広島市西区 | 高須 | 9,800 万円 | 380 ㎡ | 490 ㎡ | 築36年 | 2024年7 ~ 9月 | |
福山市 | 沖野上町 | 3,400 万円 | 150 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2024年10 ~ 12月 |
三原市 | 皆実 | 3,600 万円 | 150 ㎡ | 115 ㎡ | 築1年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市安佐北区 | 可部南 | 3,000 万円 | 125 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2024年10 ~ 12月 |
福山市 | 手城町 | 500 万円 | 135 ㎡ | 145 ㎡ | 築52年 | 2024年10 ~ 12月 | |
広島市安芸区 | 矢野西 | 400 万円 | 85 ㎡ | 70 ㎡ | 築49年 | 4DK | 2024年1 ~ 3月 |
福山市 | 駅家町 | 3,500 万円 | 370 ㎡ | 290 ㎡ | 築33年 | 2024年7 ~ 9月 | |
広島市西区 | 楠木町 | 14,000 万円 | 270 ㎡ | 540 ㎡ | 築38年 | 2024年7 ~ 9月 | |
東広島市 | 西条中央 | 2,700 万円 | 220 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
広島市中区 | 吉島東 | 3,200 万円 | 55 ㎡ | 80 ㎡ | 築6年 | 2LDK | 2024年7 ~ 9月 |
東広島市 | 西条町田口 | 1,400 万円 | 190 ㎡ | 110 ㎡ | 築26年 | 2024年7 ~ 9月 | |
山県郡北広島町 | 大朝 | 200 万円 | 9,999 ㎡ | 270 ㎡ | 築64年 | 2024年1 ~ 3月 | |
福山市 | 瀬戸町 | 980 万円 | 300 ㎡ | 65 ㎡ | 築47年 | 4DK | 2024年1 ~ 3月 |
広島市安佐南区 | 安東 | 1,700 万円 | 180 ㎡ | 100 ㎡ | 築49年 | 2024年1 ~ 3月 | |
東広島市 | 八本松南 | 2,400 万円 | 180 ㎡ | 210 ㎡ | 築35年 | 2024年7 ~ 9月 | |
東広島市 | 西条町助実 | 5,400 万円 | 185 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
広島市佐伯区 | 旭園 | 4,600 万円 | 110 ㎡ | 105 ㎡ | 築0年 | 2LDK+S | 2025年4 ~ 6月 |
広島市西区 | 庚午中 | 3,400 万円 | 105 ㎡ | 130 ㎡ | 築28年 | 4LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
広島市東区 | 中山北町 | 3,400 万円 | 200 ㎡ | 40 ㎡ | 築18年 | 2024年1 ~ 3月 | |
大竹市 | 湯舟町 | 440 万円 | 280 ㎡ | 105 ㎡ | 築51年 | 2024年7 ~ 9月 | |
山県郡北広島町 | 都志見 | 300 万円 | 270 ㎡ | 55 ㎡ | 築30年 | 2024年7 ~ 9月 | |
尾道市 | 向島町 | 2,100 万円 | 800 ㎡ | 230 ㎡ | - | 2024年1 ~ 3月 | |
福山市 | 野上町 | 350 万円 | 125 ㎡ | 60 ㎡ | 築79年 | 2024年10 ~ 12月 | |
呉市 | 広長浜 | 200 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築52年 | 2024年1 ~ 3月 | |
安芸郡府中町 | 鹿籠 | 4,700 万円 | 195 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
福山市 | 東手城町 | 800 万円 | 100 ㎡ | 85 ㎡ | 築45年 | 3LDK | 2024年7 ~ 9月 |
福山市 | 伊勢丘 | 2,600 万円 | 210 ㎡ | 105 ㎡ | 築13年 | 2024年10 ~ 12月 | |
福山市 | 瀬戸町 | 2,900 万円 | 170 ㎡ | 95 ㎡ | 築2年 | 2024年1 ~ 3月 | |
廿日市市 | 地御前 | 3,000 万円 | 405 ㎡ | 200 ㎡ | 築28年 | 5LDK+S | 2024年7 ~ 9月 |
世羅郡世羅町 | 大字吉原 | 300 万円 | 480 ㎡ | 105 ㎡ | 築18年 | 2024年7 ~ 9月 | |
安芸郡熊野町 | 川角 | 5,500 万円 | 170 ㎡ | - | 2024年7 ~ 9月 | ||
広島市中区 | 江波西 | 3,300 万円 | 80 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 3LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安芸区 | 中野 | 1,100 万円 | 70 ㎡ | 60 ㎡ | 築52年 | 2024年1 ~ 3月 | |
福山市 | 神辺町 | 600 万円 | 195 ㎡ | 115 ㎡ | 築49年 | 5DK | 2024年7 ~ 9月 |
安芸郡坂町 | 坂東 | 4,000 万円 | 120 ㎡ | 105 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
安芸郡熊野町 | 呉地 | 2,300 万円 | 165 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
福山市 | 春日町 | 5,600 万円 | 175 ㎡ | 110 ㎡ | 築1年 | 2024年7 ~ 9月 | |
尾道市 | 十四日元町 | 100 万円 | 50 ㎡ | 100 ㎡ | - | 2025年4 ~ 6月 | |
広島市安佐北区 | 口田南 | 2,000 万円 | 215 ㎡ | 105 ㎡ | 築40年 | 4LDK | 2025年4 ~ 6月 |
広島市安佐南区 | 東野 | 3,700 万円 | 95 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 2024年1 ~ 3月 | |
廿日市市 | 串戸 | 4,400 万円 | 145 ㎡ | 100 ㎡ | 築1年 | 3LDK+S | 2024年1 ~ 3月 |
広島市佐伯区 | 杉並台 | 300 万円 | 470 ㎡ | 35 ㎡ | 築38年 | 2025年4 ~ 6月 | |
廿日市市 | 宮島口上 | 2,100 万円 | 435 ㎡ | 230 ㎡ | 築57年 | 6LDK+S | 2024年10 ~ 12月 |
