
- ホーム
- 不動産会社一覧
- 【福岡県】の不動産会社
- 株式会社エンジョイプラン(LIXIL不動産ショップ エンジョイプラン)
株式会社エンジョイプラン(LIXIL不動産ショップ エンジョイプラン)
所在地
福岡県北九州市小倉北区田町11-10-301
定休日
年末年始
営業時間
9:00~19:00
電話番号
093-562-0107
免許番号
福岡県 (4) 第16743号
開店10年以上
相続相談可
オンライン相談可
買取可
仲介可
イエウリでの成約実績あり
業界経験20年以上のスタッフが在籍
累計実績500件以上
●福岡県北九州市及び北九州市近郊の不動産買取り・仲介業務を行っております。
●土地、中古戸建、中古マンション、アパート、ビル一棟等幅広い不動産を積極的に取り扱っています。
●業界経験20年以上の経験豊富なスタッフが不動産の最適な利活用方法や売却方法等を詳しくご提案致します。
●買取りであれば最短1日で現金化可能です。
●特に100坪以上の土地も積極買取中です。
●相続診断士、認定相続コンサルタントによる相続に関する様々なご相談も承っております。
●また、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士など様々な士業のと連携しあらゆる不動産の課題に即時対応します。
●建物解体・家財処分・遺品整理・リフォーム・リノベーションにも幅広く対応可能です。
●LIXIL不動産ショップのスケールメリットを活かして全国のお客様に対応可能です。
●年末年始以外は年中無休です。
●不動産累計契約件数1000件突破。
※北九州市及び北九州市近郊の不動産のご相談はLIXIL不動産ショップに是非お任せ下さい。
成約実績
| 成約時期 | 成約価格 | 取引方法 | 種別 | エリア / マンション名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 700万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉北区篠崎2丁目 |
| 2026年4月 | 3,300万円 | 買取 | 土地 | 北九州市小倉北区篠崎2丁目 |
| 2026年3月 | 980万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区本城東1丁目 |
| 2026年3月 | 980万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区本城東1丁目 |
| 2026年3月 | 1億5,000万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市戸畑区初音町 |
| 2026年2月 | 1,360万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区引野3丁目 |
| 2026年2月 | 650万円 | 仲介 | 土地 | 中間市太賀3丁目 |
| 2026年2月 | 650万円 | 仲介 | 土地 | 中間市太賀3丁目 |
| 2026年1月 | 2,100万円 | 仲介 | 戸建て | 宗像市東郷6丁目 |
| 2026年1月 | 980万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市門司区大里原町 |
| 2026年1月 | 1,700万円 | 買取 | 土地 | 北九州市若松区今光1丁目 |
| 2026年1月 | 1,700万円 | 買取 | 土地 | 北九州市若松区今光1丁目 |
| 2025年12月 | 600万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区東大谷2丁目 |
| 2025年12月 | 800万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区中原東3丁目 |
| 2025年12月 | 1,900万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区東大谷1丁目 |
| 2025年12月 | 1,200万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉南区志井4丁目 |
| 2025年11月 | 535万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市戸畑区東大谷3丁目 |
| 2025年10月 | 1,870万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区東大谷2丁目 |
| 2025年9月 | 820万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区丸町3丁目 |
| 2025年7月 | 50万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区西天神町 |
| 2025年7月 | 1,500万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市戸畑区中原東3丁目 |
| 2025年7月 | 2,720万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区和田町 |
| 2025年5月 | 60万円 | 仲介 | 戸建て | 中間市岩瀬3丁目 |
| 2025年5月 | 1,750万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区銀座1丁目 |
| 2025年5月 | 2,050万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区銀座1丁目 |
| 2025年4月 | 850万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉北区篠崎5丁目 |
| 2025年4月 | 550万円 | 仲介 | マンション | 市戸畑区西大谷2丁目 |
| 2025年2月 | 1,498万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区銀座1丁目 |
| 2025年2月 | 1,850万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区町上津役西1丁目 |
| 2024年12月 | 850万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市門司区中二十町 |
| 2024年12月 | 2,200万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区友田2丁目 |
| 2024年12月 | 920万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区福柳木1丁目 |
| 2024年12月 | 1,990万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区新池1丁目 |
| 2024年12月 | 850万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市門司区中二十町 |
| 2024年11月 | 3億500万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市小倉南区上曽根新町 |
| 2024年10月 | 880万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区東二島2丁目 |
| 2024年10月 | 1,080万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区東二島2丁目 |
| 2024年9月 | 2,030万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区新池1丁目 |
| 2024年8月 | 1,310万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉北区神岳2丁目 |
| 2024年6月 | 950万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2024年6月 | 1,350万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市八幡西区春日台1丁目 |
| 2024年6月 | 1,048万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2024年4月 | 950万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2024年2月 | 4,700万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉北区熊本1丁目 |
| 2024年1月 | 250万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市戸畑区東大谷1丁目 |
| 2024年1月 | 2,100万円 | 買取 | 戸建て | 宗像市東郷6丁目 |
| 2024年1月 | 2,100万円 | 買取 | 戸建て | 宗像市東郷6丁目 |
| 2023年12月 | 800万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市西園町 |
| 2023年12月 | 1,600万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市若松区浜町三丁目 |
| 2023年12月 | 2,798万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市沼本町2丁目 |
| 2023年12月 | 1,250万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市八幡西区則松1丁目 |
| 2023年12月 | 600万円 | 買取 | 戸建て | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 |
| 2023年12月 | 1,096万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市八幡東区祇園原町9 |
| 2023年11月 | 3,300万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市戸畑区丸町2丁目 |
| 2023年11月 | 2,598万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市八幡西区馬場山緑 |
| 2023年11月 | 600万円 | 買取 | 土地 | 福岡県北九州市八幡東区清田1丁目 |
| 2023年11月 | 2,098万円 | 仲介 | マンション | 福岡県北九州市八幡西区藤田4丁目 |
| 2023年11月 | 700万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市若松区老松2丁目 |
| 2023年11月 | 1,500万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市戸畑区千防1丁目 |
| 2023年11月 | 2,198万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町 |
| 2023年11月 | 1,340万円 | 仲介 | マンション | 福岡県北九州市八幡東区尾倉3丁目 |
| 2023年11月 | 1,280万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県宗像市日の里9丁目 |
| 2023年10月 | 2,998万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県中間市朝霧1丁目 |
| 2023年10月 | 200万円 | 仲介 | マンション | 福岡県北九州市八幡西区田町 |
| 2023年10月 | 600万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市戸畑区元宮町 |
| 2023年10月 | 1,000万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市門司区白野江 |
| 2023年10月 | 5,200万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市小倉北区上到津4丁目 |
| 2023年10月 | 1,900万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市若松区西小石町 |
| 2023年10月 | 350万円 | 仲介 | マンション | 福岡県北九州市小倉北区中井3丁目 |
| 2023年10月 | 2,898万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市戸畑区元宮町 |
| 2023年10月 | 3,098万円 | 仲介 | 戸建て | 福岡県北九州市八幡西区楠木2丁目 |
| 2023年10月 | 1,000万円 | 仲介 | 土地 | 福岡県北九州市戸畑区銀座 |
| 2023年7月 | 1,700万円 | 買取 | 土地 | 北九州市八幡西区友田2丁目 |
| 2023年7月 | 200万円 | 仲介 | マンション | 北九州市八幡西区田町1丁目 |
| 2023年7月 | 800万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市若松区西小石町 |
| 2023年6月 | 3,050万円 | 仲介 | マンション | 北九州市小倉北区大手町 |
| 2023年6月 | 1,280万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区正津町 |
| 2022年12月 | 1,200万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉南区山手3丁目 |
| 2022年12月 | 2,878万円 | 仲介 | マンション | 北九州市八幡西区筒井町 |
| 2022年12月 | 1,200万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉南区山手3丁目 |
| 2022年11月 | 4,100万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市門司区高田1丁目 |
| 2022年10月 | 1,350万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市小倉北区篠崎3丁目 |
| 2022年9月 | 1,580万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区銀座1丁目 |
| 2022年9月 | 1,049万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年8月 | 230万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市八幡東区豊町 |
| 2022年8月 | 2,400万円 | 買取 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年7月 | 1,079万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年6月 | 4,500万円 | 仲介 | 戸建て | 北九州市若松区北浜2丁目 |
| 2022年5月 | 1,150万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年4月 | 980万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年4月 | 550万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2022年2月 | 988万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2022年2月 | 988万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2022年1月 | 972万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2022年1月 | 1,957万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2021年9月 | 996万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2021年8月 | 1,900万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区東鞘ヶ谷 |
| 2021年8月 | 972万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2021年8月 | 2,400万円 | 買取 | 土地 | 北九州市若松区大字蜑住 |
| 2021年7月 | 2,296万円 | 仲介 | マンション | 北九州市戸畑区新川町 |
| 2021年7月 | 1,075万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2021年3月 | 4,000万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2021年2月 | 1,380万円 | 仲介 | 戸建て | 遠賀郡水巻町緑ヶ丘1丁目 |
| 2020年12月 | 990万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2020年9月 | 2,300万円 | 仲介 | マンション | 北九州市小倉北区三萩野2丁目 |
| 2020年4月 | 1,100万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2020年3月 | 1,500万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市門司区大里戸ノ上1丁目 |
| 2020年3月 | 1,500万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市門司区大里戸ノ上 |
| 2019年9月 | 1,700万円 | 仲介 | 戸建て | 宗像市日の里6丁目 |
| 2019年9月 | 1,900万円 | 仲介 | マンション | 行橋市西宮市1丁目 |
| 2018年12月 | 700万円 | 仲介 | 土地 | 遠賀郡遠賀町島門 |
| 2018年6月 | 3,250万円 | 買取 | 戸建て | 北九州市八幡西区本城学研台二丁目 |
| 2018年5月 | 830万円 | 仲介 | 土地 | 遠賀郡遠賀町広渡1丁目 |
| 2018年1月 | 4,300万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
| 2017年9月 | 2,850万円 | 仲介 | 土地 | 北九州市若松区くきのうみ中央 |
【福岡県】の不動産会社